林泰新材上市首日融資余額109.45萬元
林泰新材(920106)上市首日上漲245.11%,換手率達51.88%,成交額為4.33億元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為118.70萬元,占該股全天交易額的0.27%,最新融資余額為109.45萬元,占流通市值的比例為0.13%。
公司專業(yè)從事汽車自動變速器摩擦片研發(fā)、生產和銷售,主要產品為自動變速器濕式紙基摩擦片和對偶片,屬于汽車自動變速器的核心部件,應用于包括液力自動變速器(AT)、無級變速器(CVT)、雙離合器變速器(DCT)、混合動力專用變速器(DHT)和純電動汽車專用變速器(DET)等在內的主流汽車自動變速器中。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 245.11 | 109.45 | 0.13 | 0.00 |
688605 | 先鋒精科 | 2024.12.12 | 533.84 | 20952.05 | 7.70 | 0.00 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 188.47 | 5010.57 | 2.57 | 0.00 |
688708 | 佳馳科技 | 2024.12.05 | 151.11 | 22989.14 | 9.47 | 0.00 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 201.36 | 401.84 | 0.67 | 0.00 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
603395 | 紅四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
301631 | 壹連科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
603205 | 健爾康 | 2024.11.07 | 378.36 | 4474.63 | 2.17 | 0.00 |
301633 | 港迪技術 | 2024.11.07 | 261.44 | 4966.68 | 2.60 | 0.00 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.31 | 387.93 | 7862.71 | 3.03 | 0.00 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.31 | 294.59 | 290.89 | 0.46 | 0.00 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 397.27 | 381.25 | 0.53 | 0.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 286.29 | 12388.68 | 5.41 | 0.00 |
301613 | 新鋁時代 | 2024.10.25 | 323.39 | 7518.68 | 2.82 | 0.00 |
301626 | 蘇州天脈 | 2024.10.24 | 455.68 | 9664.13 | 3.72 | 0.00 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 476.47 | 9705.97 | 3.26 | 0.00 |
301556 | 托普云農 | 2024.10.17 | 800.07 | 8342.95 | 3.48 | 0.00 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 1060.61 | 11140.77 | 1.97 | 0.00 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.10.11 | 731.41 | 589.13 | 0.38 | 0.00 |
001279 | 強邦新材 | 2024.10.11 | 1738.95 | 13807.57 | 2.11 | 0.00 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 2024.09.30 | 1703.98 | 9480.66 | 1.54 | 0.00 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 105.91 | 12030.03 | 5.63 | 0.00 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.26 | 318.83 | 3084.91 | 2.21 | 0.00 |
920099 | 瑞華技術 | 2024.09.25 | 27.32 | 162.59 | 0.41 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、融資融券
新股、上市、首日融資融券、上市首日兩融、杠桿資金、融資客
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 又現(xiàn)高溢價!多家公募提示風險
- 12月LPR報價如期不變 5年期以上LPR全年下降60個基點
- 美眾議院投票通過防止政府“停擺”的應急撥款法案
- 量子概念“風起”,港股能否借勢?
- “豆包”爆火!字節(jié)跳動緊急發(fā)聲
- 徐工機械等三方將共建江蘇省工業(yè)人工智能重點實驗室
- OpenAI的12天:更接近AGI的o3模型為發(fā)布會劃上句號
- 12月21日鈦白粉產業(yè)鏈情報
- 12月21日硫酸銨產業(yè)鏈情報