14只ETF融資余額上周增逾5000萬元
最新兩市ETF兩融余額為1111.52億元,較前一周環比減少2.32億元,其中,ETF融資余額環比減少1.41億元,融券余額環比減少9145.25萬元。
證券時報數據寶統計顯示,截至12月13日,兩市ETF兩融余額為1111.52億元,較前一周減少2.32億元,降幅為0.21%,其中,ETF融資余額為1061.25億元,較前一周減少1.41億元,下降0.13%,ETF融券余額為50.28億元,較前一周減少9145.25萬元,下降1.79%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額376.63億元,較前一周增加4.23億元,增幅1.14%,其中,ETF融資余額368.13億元,較前一周增加3.70億元,增幅1.02%,融券余量4.64億份,較前一周增加2059.86萬份,增幅4.65%,ETF最新融券余額8.50億元,較前一周增加5238.49萬元。
滬市ETF最新兩融余額734.89億元,較前一周減少6.55億元,降幅0.88%,其中,ETF融資余額693.12億元,較前一周減少5.11億元,融券余量17.84億份,較前一周減少1432.65萬份,降幅0.80%,ETF最新融券余額41.77億元,較前一周減少1.44億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 376.63 | 734.89 | 1111.52 |
環比前一周增減(億元) | 4.23 | -6.55 | -2.32 |
環比前一周增減幅度(%) | 1.14 | -0.88 | -0.21 |
ETF融資余額(億元) | 368.13 | 693.12 | 1061.25 |
環比前一周增減(億元) | 3.70 | -5.11 | -1.41 |
環比前一周增減幅度(%) | 1.02 | -0.73 | -0.13 |
ETF融券余量(億份) | 4.64 | 17.84 | 22.48 |
環比前一周增減(萬份) | 2059.86 | -1432.65 | 627.21 |
環比前一周增減幅度(%) | 4.65 | -0.80 | 0.28 |
ETF融券余額(億元) | 8.50 | 41.77 | 50.28 |
環比前一周增減(萬元) | 5238.49 | -14383.74 | -9145.25 |
環比前一周增減幅度(%) | 6.56 | -3.33 | -1.79 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額84.31億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為79.41億元、62.42億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超5000萬元的有14只,ETF融資余額增加額居前的有易方達中證香港證券投資主題ETF、易方達黃金ETF、易方達滬深300醫藥ETF,上周融資余額分別增加2.37億元、1.46億元、9676.40萬元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有10只,減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實上證科創板芯片ETF、易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF),分別減少4.05億元、2.45億元、1.34億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有37只,ETF融資余額增幅居前的有博時上證50ETF、博時上證30年期國債ETF、海富通上證投資級可轉債ETF,融資余額上周分別增長186.24%、167.60%、167.49%,上周ETF融資余額降幅超20%的有25只,ETF融資余額降幅居前的有平安創業板ETF、華寶中證電子50ETF、國泰中證鋼鐵ETF,融資余額上周分別下降63.85%、53.93%、42.50%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510710 | 博時上證50ETF | 294.77 | 186.24 | 159964 | 平安創業板ETF | 78.46 | -63.85 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 5101.95 | 167.60 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 273.59 | -53.93 |
511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 693.48 | 167.49 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1172.60 | -42.50 |
159660 | 匯添富納斯達克100ETF | 5268.72 | 141.95 | 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1397.49 | -41.62 |
159925 | 南方滬深300ETF | 4847.48 | 104.07 | 515800 | 添富中證800ETF | 1036.94 | -38.71 |
510360 | 廣發滬深300ETF | 1262.02 | 103.72 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 2963.97 | -35.34 |
513110 | 納指100 | 18640.52 | 75.57 | 515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 230.52 | -35.16 |
159581 | 萬家中證紅利ETF | 2212.37 | 70.17 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF | 1449.16 | -34.90 |
512820 | 中證銀行ETF | 481.23 | 56.36 | 159820 | 天弘中證500ETF | 123.79 | -34.35 |
520830 | 沙特ETF | 45.80 | 49.78 | 159814 | 西部利得創業板大盤ETF | 1918.32 | -32.11 |
159350 | 富國深證50ETF | 699.35 | 47.03 | 159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 6237.04 | -30.56 |
510100 | 易方達上證50ETF | 2525.14 | 45.80 | 159591 | 富國中證A50ETF | 1618.21 | -30.17 |
159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 5339.75 | 42.26 | 159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 106.71 | -29.59 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 2867.64 | 41.27 | 159726 | 華夏恒生中國內地企業高股息率ETF | 1116.65 | -29.11 |
562000 | 華寶中證A100ETF | 178.37 | 40.98 | 561190 | 富國中證上海環交所碳中和ETF | 145.84 | -28.51 |
513870 | 富國納斯達克100ETF(QDII) | 1305.93 | 36.01 | 512890 | 紅利低波 | 7884.27 | -27.56 |
515180 | 易方達中證紅利ETF | 2728.82 | 34.87 | 513850 | 易方達MSCI美國50ETF(QDII) | 16955.39 | -27.24 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 91763.72 | 34.84 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 2149.29 | -25.55 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 2686.58 | 33.77 | 510210 | 上證綜指ETF | 12951.34 | -25.17 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 1559.18 | 33.48 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 470.64 | -24.52 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 91763.72 | 23708.94 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 624207.51 | -40549.03 |
159934 | 易方達黃金ETF | 794124.22 | 14593.49 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 247719.56 | -24514.86 |
512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 181417.73 | 9676.40 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 281142.49 | -13423.28 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 545997.21 | 8925.71 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 415263.96 | -8097.56 |
513110 | 納指100 | 18640.52 | 8023.65 | 159937 | 博時黃金ETF | 394880.64 | -7427.25 |
159941 | 廣發納指100ETF | 84028.29 | 7887.37 | 513130 | 恒生科技 | 93197.85 | -7227.81 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 843097.89 | 7543.57 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 129989.04 | -6918.48 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 234850.50 | 6393.31 | 513850 | 易方達MSCI美國50ETF(QDII) | 16955.39 | -6348.74 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 117899.75 | 5994.95 | 159605 | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 162673.94 | -6306.73 |
159501 | 嘉實納斯達克100ETF(QDII) | 27712.33 | 5847.93 | 159915 | 易方達創業板ETF | 321001.08 | -5777.27 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 41610.32 | 5687.97 | 510500 | 南方中證500ETF | 122356.26 | -4615.51 |
588080 | 易方達上證科創板50ETF | 121593.63 | 5355.35 | 510050 | 華夏上證50ETF | 471343.69 | -4574.64 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 76916.70 | 5302.12 | 510210 | 上證綜指ETF | 12951.34 | -4355.36 |
159632 | 華安納斯達克100ETF(QDII) | 22572.65 | 5180.74 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 14388.56 | -3725.80 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 49303.79 | 4926.58 | 512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 121508.55 | -3724.29 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 112645.77 | 4290.19 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 23288.25 | -3408.83 |
159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 36430.91 | 3740.48 | 512890 | 紅利低波 | 7884.27 | -2998.97 |
510310 | 易方達滬深300ETF | 48804.88 | 3511.53 | 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 22964.14 | -2768.10 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 84314.90 | 3237.60 | 159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 6237.04 | -2745.08 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 5101.95 | 3195.38 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 103153.46 | -2405.82 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.78億元、10.42億元、5.32億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有華夏中證1000ETF、南方中證1000ETF、華夏滬深300ETF,期間分別增加5970.47萬元、4168.35萬元、552.69萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證500ETF,期間分別減少1.67億元、1535.84萬元、521.98萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是南方滬深300ETF,最新融券余量為0.45萬份,環比增加350.00%,增幅居前的還有華夏滬深300ETF、嘉實中證高端裝備細分50ETF,融券余量分別增加93.35%、79.12%,融券余量降幅居前的有華安滬深300ETF、廣發中證全指信息技術ETF、華安上證180ETF等。(數據寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 華夏中證1000ETF | 53166.62 | 5970.47 | 510500 | 南方中證500ETF | 104177.79 | -16714.84 |
512100 | 南方中證1000ETF | 197783.09 | 4168.35 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18908.23 | -1535.84 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1154.98 | 552.69 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3496.25 | -521.98 |
560010 | 廣發中證1000ETF | 33500.56 | 488.81 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3338.27 | -327.04 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 743.62 | 267.73 | 512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 3291.30 | -307.96 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 1701.11 | 154.86 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3031.29 | -267.11 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 881.97 | 115.10 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 1796.33 | -263.30 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 226.05 | 98.43 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1317.42 | -184.49 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 5022.82 | 86.02 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1331.78 | -122.70 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 378.93 | 79.05 | 510180 | 華安上證180ETF | 142.81 | -99.96 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 240.04 | 55.79 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 2205.47 | -98.09 |
563300 | 中證2000 | 1852.14 | 27.79 | 159992 | 創新藥 | 634.36 | -90.11 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 1934.53 | 24.22 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 926.05 | -89.45 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 204.17 | 20.72 | 159949 | 華安創業板50ETF | 418.28 | -88.57 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 80.55 | 19.13 | 515790 | 光伏ETF | 1558.89 | -87.62 |
159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 364.62 | 13.74 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 1578.83 | -73.15 |
512690 | 酒ETF | 1921.98 | 13.00 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 197.31 | -37.79 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7252.29 | 11.23 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1961.16 | -37.17 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2143.30 | 9.23 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 143.05 | -35.01 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 913.35 | 8.87 | 159915 | 易方達創業板ETF | 606.36 | -30.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- “機構舉報游資”?傳聞求證:不實
- 國家統計局:10月份國民經濟運行穩中有進,主要經濟指標回升明顯
- 寧德時代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業績+估值雙重修復
- 鮑威爾放鷹:美聯儲無需急于降息!
- 中信證券:資產保值增值為股市客戶核心痛點 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構看好科技產業圍繞AI展開(附概念股)
- 11月15日盤前停復牌匯總
- 大模型祛魅 AI應用時代腳步臨近