兩市ETF兩融余額較上一日減少14.16億元
最新兩市ETF兩融余額為1111.52億元,環比上一交易日減少14.16億元,其中,ETF融資余額環比減少17.33億元,融券余額環比增加3.16億元。
證券時報數據寶統計顯示,截至12月13日,兩市ETF兩融余額為1111.52億元,較上一交易日減少14.16億元,環比減少1.26%,其中,ETF融資余額為1061.25億元,較上一交易日減少17.33億元,環比減少1.61%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額376.63億元,較上一日減少2.87億元,ETF融資余額368.13億元,環比減少3.89億元,融券余量4.64億份,環比增加4594.37萬份,增幅11.00%,ETF最新融券余額8.50億元,環比增加1.02億元。滬市ETF最新兩融余額734.89億元,較上一日減少11.29億元,ETF融資余額693.12億元,環比減少13.44億元,融券余量17.84億份,環比增加9947.69萬份,增幅5.91%,ETF最新融券余額41.77億元,環比增加2.15億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額84.31億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為79.41億元、62.42億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、廣發中證國新港股通央企紅利ETF、景順長城中證500增強策略ETF,最新融資余額分別為143.94萬元、364.56萬元、495.26萬元,環比分別增長76.10%、70.08%、31.67%;降幅居前的有天弘中證500ETF、博時全球中國教育(QDII-ETF)、廣發中證1000ETF,融資余額環比分別下降52.83%、39.70%、36.19%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 143.94 | 76.10 | 159820 | 天弘中證500ETF | 123.79 | -52.83 |
520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 364.56 | 70.08 | 513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 2867.64 | -39.70 |
159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 495.26 | 31.67 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 2149.29 | -36.19 |
562000 | 華寶中證A100ETF | 178.37 | 29.44 | 515800 | 添富中證800ETF | 1036.94 | -34.28 |
159502 | 嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII) | 3275.22 | 27.98 | 159814 | 西部利得創業板大盤ETF | 1918.32 | -32.47 |
562890 | 嘉實中證A50ETF | 149.52 | 27.08 | 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 470.64 | -31.60 |
510100 | 易方達上證50ETF | 2525.14 | 25.66 | 159591 | 富國中證A50ETF | 1618.21 | -30.44 |
159866 | 日經ETF | 2293.39 | 22.81 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 693.48 | -29.06 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 1559.18 | 22.20 | 159968 | 博時中證500ETF | 219.93 | -28.95 |
159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 106.71 | 21.59 | 510210 | 上證綜指ETF | 12951.34 | -26.39 |
統計顯示,12月13日,融資凈買入金額居前的為華安黃金易(ETF)、華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)、恒生科技,融資凈買入金額分別為1.31億元、7500.57萬元、6497.48萬元,融資凈賣出居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、易方達創業板ETF、嘉實上證科創板芯片ETF,融資凈賣出金額分別為7.79億元、2.50億元、1.09億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 華安黃金易(ETF) | 843097.89 | 13102.14 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 624207.51 | -77933.07 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 129989.04 | 7500.57 | 159915 | 易方達創業板ETF | 321001.08 | -24979.74 |
513130 | 恒生科技 | 93197.85 | 6497.48 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 247719.56 | -10917.68 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 91763.72 | 5278.54 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 253768.90 | -10265.19 |
159934 | 易方達黃金ETF | 794124.22 | 4919.11 | 512100 | 南方中證1000ETF | 44183.13 | -6565.52 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 94587.90 | 4472.80 | 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 22964.14 | -6139.88 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 36151.36 | 3367.61 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 39758.71 | -5785.18 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 117899.75 | 2865.12 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 545997.21 | -5752.69 |
512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 181417.73 | 2174.80 | 510500 | 南方中證500ETF | 122356.26 | -4980.22 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 103153.46 | 2155.78 | 563300 | 中證2000 | 16148.89 | -4695.71 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.78億元、10.42億元、5.32億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、南方中證500ETF,較上一日分別增加1.97億元、1.09億元、4515.76萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、國泰中證全指證券公司ETF,較上一日分別減少1562.11萬元、370.33萬元、274.68萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為63.88萬份,環比增加70.39%,增幅居前的還有華夏滬深300ETF、嘉實中證高端裝備細分50ETF,融券余量分別增加68.48%、39.43%,融券余量降幅居前的有華安上證180ETF、華寶中證銀行ETF、華夏中證5G通信主題ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 197783.09 | 19700.06 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18908.23 | -1562.11 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 53166.62 | 10851.65 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3031.29 | -370.33 |
510500 | 南方中證500ETF | 104177.79 | 4515.76 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7913.65 | -274.68 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1154.98 | 453.80 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1317.42 | -261.35 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3496.25 | 201.80 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3338.27 | -222.41 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 5022.82 | 166.48 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 2870.27 | -151.06 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 1701.11 | 162.29 | 159629 | 富國中證1000ETF | 7252.29 | -143.19 |
159949 | 華安創業板50ETF | 418.28 | 65.73 | 512690 | 酒ETF | 1921.98 | -110.20 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 226.05 | 59.27 | 159915 | 易方達創業板ETF | 606.36 | -88.45 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 197.31 | 44.26 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 926.05 | -87.79 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 又現高溢價!多家公募提示風險
- 12月LPR報價如期不變 5年期以上LPR全年下降60個基點
- 美眾議院投票通過防止政府“停擺”的應急撥款法案
- 量子概念“風起”,港股能否借勢?
- “豆包”爆火!字節跳動緊急發聲
- 徐工機械等三方將共建江蘇省工業人工智能重點實驗室
- OpenAI的12天:更接近AGI的o3模型為發布會劃上句號
- 12月21日鈦白粉產業鏈情報
- 12月21日硫酸銨產業鏈情報