兩市ETF兩融余額較上一日減少10.79億元
最新兩市ETF兩融余額為1119.95億元,環(huán)比上一交易日減少10.79億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少11.66億元,融券余額環(huán)比增加8668.01萬元。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月21日,兩市ETF兩融余額為1119.95億元,較上一交易日減少10.79億元,環(huán)比減少0.95%,其中,ETF融資余額為1068.93億元,較上一交易日減少11.66億元,環(huán)比減少1.08%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額372.29億元,較上一日減少3.32億元,ETF融資余額364.65億元,環(huán)比減少3.42億元,融券余量4.14億份,環(huán)比增加648.86萬份,增幅1.59%,ETF最新融券余額7.65億元,環(huán)比增加943.46萬元。滬市ETF最新兩融余額747.66億元,較上一日減少7.47億元,ETF融資余額704.28億元,環(huán)比減少8.24億元,融券余量17.14億份,環(huán)比增加3749.10萬份,增幅2.24%,ETF最新融券余額43.38億元,環(huán)比增加7724.55萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有101只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.36億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.68億元、65.97億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有平安創(chuàng)業(yè)板ETF、中證銀行ETF、富國中證價值ETF,最新融資余額分別為56.54萬元、714.28萬元、855.19萬元,環(huán)比分別增長46.12%、43.08%、42.50%;降幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、富國創(chuàng)業(yè)板ETF、沙特ETF,融資余額環(huán)比分別下降45.49%、41.43%、40.02%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 56.54 | 46.12 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 201.44 | -45.49 |
512820 | 中證銀行ETF | 714.28 | 43.08 | 159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 530.57 | -41.43 |
512040 | 富國中證價值ETF | 855.19 | 42.50 | 520830 | 沙特ETF | 57.75 | -40.02 |
513310 | 中韓芯片 | 8312.14 | 39.88 | 159968 | 博時中證500ETF | 206.11 | -35.17 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 1582.99 | 29.26 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 1885.00 | -32.80 |
513030 | 華安德國(DAX)ETF | 3156.19 | 22.38 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 851.65 | -27.89 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 709.65 | 19.87 | 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 2933.28 | -20.65 |
516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1343.77 | 16.89 | 159300 | 富國滬深300ETF | 2288.55 | -15.57 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 153.94 | 16.17 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 3815.73 | -15.37 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 564.23 | 16.10 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 1991.96 | -14.40 |
統(tǒng)計顯示,11月21日,融資凈買入金額居前的為華寶中證醫(yī)療ETF、華夏滬深300ETF、華夏滬港通恒生ETF,融資凈買入金額分別為3184.87萬元、2718.01萬元、2378.93萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、易方達滬深300醫(yī)藥ETF,融資凈賣出金額分別為2.52億元、1.08億元、1.02億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 105739.07 | 3184.87 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 531391.84 | -25246.64 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 42404.80 | 2718.01 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 248061.96 | -10769.56 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 31798.36 | 2378.93 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 167865.68 | -10204.10 |
513310 | 中韓芯片 | 8312.14 | 2369.64 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 323452.72 | -7817.27 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 102209.99 | 1692.98 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 152085.61 | -7479.60 |
515790 | 光伏ETF | 31986.28 | 1514.27 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 116603.35 | -5784.52 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 659679.78 | 1129.40 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 227006.50 | -4625.96 |
159632 | 華安納斯達克100ETF(QDII) | 17190.20 | 1026.64 | 510310 | 易方達滬深300ETF | 49293.53 | -4392.53 |
159934 | 易方達黃金ETF | 776822.66 | 989.30 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 132563.60 | -4067.93 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 23681.68 | 871.47 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 124611.26 | -3355.02 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.99億元、14.05億元、4.51億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,較上一日分別增加3202.66萬元、2374.47萬元、1585.38萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、創(chuàng)新藥,較上一日分別減少1188.11萬元、62.83萬元、57.83萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是易方達上證科創(chuàng)板50ETF,最新融券余量為220.48萬份,環(huán)比增加101.89%,增幅居前的還有國泰中證計算機主題ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF,融券余量分別增加65.62%、50.00%,融券余量降幅居前的有天弘中證銀行ETF、創(chuàng)新藥、易方達深證100ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 140505.34 | 3202.66 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 22062.02 | -1188.11 |
512100 | 南方中證1000ETF | 179942.48 | 2374.47 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1624.69 | -62.83 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 5097.71 | 1585.38 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 665.97 | -57.83 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 4014.67 | 833.35 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2958.32 | -48.53 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1378.83 | 407.58 | 159901 | 易方達深證100ETF | 571.23 | -39.59 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3314.43 | 337.80 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 4.28 | -31.19 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 1421.25 | 212.19 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 877.65 | -10.23 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 1862.30 | 184.79 | 510180 | 華安上證180ETF | 121.26 | -7.66 |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 228.20 | 116.04 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 339.70 | -7.62 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 291.02 | 96.60 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 886.75 | -7.39 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- “機構(gòu)舉報游資”?傳聞求證:不實
- 國家統(tǒng)計局:10月份國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進,主要經(jīng)濟指標(biāo)回升明顯
- 寧德時代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構(gòu)論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業(yè)績+估值雙重修復(fù)
- 鮑威爾放鷹:美聯(lián)儲無需急于降息!
- 中信證券:資產(chǎn)保值增值為股市客戶核心痛點 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構(gòu)看好科技產(chǎn)業(yè)圍繞AI展開(附概念股)
- 11月15日盤前停復(fù)牌匯總
- 大模型祛魅 AI應(yīng)用時代腳步臨近