科創板股融資融券余額每日變動(9月26日)
科創板融資余額較前一交易日增加2.87億元,融券余額減少1483.74萬元。281股融資余額環比增加,262股融券余額環比增加。
證券時報數據寶統計顯示,截至9月26日,科創板兩融余額合計850.07億元,較上一交易日增加2.72億元。連續4個交易日增加。其中,融資余額合計846.51億元,較上一交易日增加2.87億元;融券余額合計3.56億元,較上一交易日減少1483.74萬元。
融資余額方面,截至9月26日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額27.79億元,其次是天合光能、海光信息,融資余額分別為13.85億元、11.82億元。環比變動來看,281只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有293只。融資余額增幅較大的是思林杰、時代電氣、金盤科技,環比上個交易日增加38.91%、26.61%、23.42%;降幅居前的有華銳精密、百利天恒、格科微,環比下降10.16%、9.89%、6.60%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光信息,最新融券余額0.09億元,其次是西部超導、金山辦公,融券余額分別為0.07億元、0.07億元。環比變動來看,262只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有116只。融券余額增幅較大的是中國通號、華海誠科、大全能源,環比上個交易日增加90.69%、37.41%、37.34%;降幅居前的有芯聯集成、龍騰光電、五礦新能,環比下降100.00%、91.58%、60.94%;值得一提的是,9月26日C合合科創板上市,上市首日融資余額12030.03。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688115 | 思林杰 | 3670.63 | 38.91 | 0.00 | 20.00 | |
688187 | 時代電氣 | 17508.83 | 26.61 | 92.06 | -5.30 | -2.16 |
688676 | 金盤科技 | 18123.92 | 23.42 | 220.01 | -1.47 | -0.54 |
688766 | 普冉股份 | 15791.33 | 19.33 | 47.13 | 4.66 | 7.51 |
688036 | 傳音控股 | 40486.47 | 13.85 | 586.47 | -5.73 | -0.81 |
688717 | 艾羅能源 | 8372.41 | 13.35 | 0.00 | 1.71 | |
688351 | 微電生理 | 1435.70 | 12.44 | 32.67 | -22.11 | 1.82 |
688253 | 英諾特 | 8785.76 | 11.57 | 60.83 | 4.11 | 4.11 |
688020 | 方邦股份 | 8240.19 | 11.14 | 18.01 | 0.74 | 0.74 |
688530 | 歐萊新材 | 3480.26 | 9.82 | 0.00 | 4.43 | |
688045 | 必易微 | 4542.49 | 9.45 | 0.00 | 3.51 | |
688191 | 智洋創新 | 3432.88 | 8.64 | 17.32 | 0.87 | 0.87 |
688095 | 福昕軟件 | 10585.56 | 8.47 | 67.34 | -3.56 | -3.56 |
688389 | 普門科技 | 9400.36 | 7.87 | 81.73 | 9.76 | 6.03 |
688035 | 德邦科技 | 15917.23 | 7.79 | 26.75 | 1.66 | 1.66 |
688001 | 華興源創 | 11868.35 | 7.76 | 59.47 | -26.09 | 11.87 |
688525 | 佰維存儲 | 73118.23 | 7.65 | 607.66 | 4.36 | 6.79 |
688511 | 天微電子 | 3752.05 | 7.21 | 0.00 | 3.43 | |
688653 | 康希通信 | 4685.29 | 6.75 | 0.00 | 2.57 | |
688373 | 盟科藥業 | 2243.17 | 6.62 | 23.94 | 3.33 | 3.33 |
688073 | 畢得醫藥 | 5197.00 | 6.59 | 15.89 | 2.12 | 2.12 |
688312 | 燕麥科技 | 5656.10 | 6.58 | 0.00 | -0.04 | |
688410 | 山外山 | 5997.10 | 6.53 | 25.10 | 4.76 | 4.76 |
688548 | 廣鋼氣體 | 10780.94 | 6.50 | 13.04 | -32.93 | 2.31 |
688612 | 威邁斯 | 11996.02 | 6.36 | 0.00 | 4.71 | |
688165 | 埃夫特 | 8556.93 | 6.13 | 27.96 | 4.46 | 4.46 |
688516 | 奧特維 | 25733.99 | 6.10 | 308.28 | -8.73 | 5.19 |
688082 | 盛美上海 | 8511.68 | 5.61 | 20.30 | -8.04 | 3.45 |
688602 | 康鵬科技 | 4687.67 | 5.34 | 0.00 | 3.22 | |
688028 | 沃爾德 | 9269.87 | 5.33 | 34.34 | 4.40 | 4.40 |
688256 | 寒武紀 | 114093.73 | 5.21 | 183.68 | 25.36 | 0.90 |
688597 | 煜邦電力 | 3506.49 | 4.86 | 0.00 | 1.25 | |
688100 | 威勝信息 | 3655.02 | 4.82 | 153.70 | 3.09 | 2.85 |
688099 | 晶晨股份 | 13498.88 | 4.80 | 386.01 | 4.88 | 5.03 |
688598 | 金博股份 | 49693.88 | 4.62 | 85.45 | -12.17 | 4.71 |
688576 | 西山科技 | 5878.03 | 4.56 | 0.00 | 1.80 | |
688203 | 海正生材 | 2428.22 | 4.49 | 0.00 | 2.03 | |
688520 | 神州細胞 | 6418.94 | 4.33 | 62.11 | 4.53 | 5.73 |
688472 | 阿特斯 | 25841.75 | 4.29 | 0.00 | 1.41 | |
688484 | 南芯科技 | 20010.11 | 4.26 | 96.85 | 4.04 | 4.04 |
688208 | 道通科技 | 29353.18 | 4.22 | 414.99 | -0.58 | 4.25 |
688563 | 航材股份 | 9345.30 | 4.09 | 31.80 | -5.66 | 1.35 |
688629 | 華豐科技 | 11501.70 | 4.06 | 33.54 | 16.08 | 8.08 |
688032 | 禾邁股份 | 19632.60 | 4.03 | 245.69 | -5.03 | 2.15 |
688508 | 芯朋微 | 15412.67 | 3.99 | 55.31 | -5.59 | 5.91 |
688603 | 天承科技 | 10662.63 | 3.92 | 29.69 | -24.00 | 0.82 |
688393 | 安必平 | 5816.39 | 3.88 | 0.00 | 2.78 | |
688648 | 中郵科技 | 5684.87 | 3.87 | 0.00 | 3.17 | |
688535 | 華海誠科 | 14359.07 | 3.86 | 38.90 | 37.41 | 4.97 |
688236 | 春立醫療 | 2748.91 | 3.84 | 17.72 | 4.49 | 4.49 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)