科創板股融資融券余額每日變動(9月25日)
科創板融資余額較前一交易日增加7.33億元,融券余額減少4995.11萬元。367股融資余額環比增加,167股融券余額環比增加。
證券時報 數據寶統計顯示,截至9月25日,科創板兩融余額合計847.35億元,較上一交易日增加6.83億元。連續3個交易日增加。其中,融資余額合計843.64億元,較上一交易日增加7.33億元;融券余額合計3.71億元,較上一交易日減少4995.11萬元。
融資余額方面,截至9月25日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額27.74億元,其次是天合光能、海光信息,融資余額分別為14.04億元、11.63億元。環比變動來看,367只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有207只。融資余額增幅較大的是石頭科技、倍輕松、普冉股份,環比上個交易日增加57.91%、21.58%、20.78%;降幅居前的有恒玄科技、艾羅能源、寒武紀,環比下降16.87%、11.00%、9.23%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光信息,最新融券余額0.10億元,其次是惠泰醫療、西部超導,融券余額分別為0.07億元、0.07億元。環比變動來看,167只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有215只。融券余額增幅較大的是芯聯集成、螢石網絡、美迪西,環比上個交易日增加25187.36%、30.37%、29.95%;降幅居前的有中科飛測、華虹公司、復旦張江,環比下降100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 32741.73 | 57.91 | 610.13 | -18.22 | -8.75 |
688793 | 倍輕松 | 9371.63 | 21.58 | 0.00 | -0.03 | |
688766 | 普冉股份 | 13233.85 | 20.78 | 45.03 | -8.49 | -0.02 |
688639 | 華恒生物 | 7665.58 | 15.70 | 111.16 | -27.00 | -2.66 |
688676 | 金盤科技 | 14685.25 | 14.21 | 223.28 | 4.71 | -0.33 |
688638 | 譽辰智能 | 2416.13 | 13.90 | 0.00 | 2.27 | |
688163 | 賽倫生物 | 3068.70 | 12.46 | 0.00 | 2.60 | |
688596 | 正帆科技 | 29687.83 | 12.44 | 154.90 | -8.01 | 2.00 |
688710 | 益諾思 | 5508.82 | 12.33 | 0.00 | -0.04 | |
688351 | 微電生理 | 1276.81 | 12.05 | 41.95 | -0.86 | -2.47 |
688691 | 燦芯股份 | 7233.65 | 11.91 | 0.00 | -0.37 | |
688302 | 海創藥業 | 3288.43 | 11.85 | 34.30 | 0.60 | 0.60 |
688500 | 慧辰股份 | 2473.18 | 11.78 | 0.00 | 2.58 | |
688617 | 惠泰醫療 | 3848.13 | 10.78 | 746.55 | 0.92 | -0.38 |
689009 | 九號公司 | 22111.13 | 10.48 | 383.23 | -11.17 | -4.07 |
688099 | 晶晨股份 | 12881.15 | 10.16 | 368.04 | -7.55 | -1.32 |
688519 | 南亞新材 | 3099.47 | 9.89 | 26.98 | 1.11 | 1.11 |
688380 | 中微半導 | 10208.37 | 9.77 | 81.43 | 10.08 | 2.08 |
688061 | 燦瑞科技 | 6918.20 | 9.76 | 12.93 | -34.12 | 1.96 |
688200 | 華峰測控 | 11132.01 | 9.58 | 229.75 | -27.01 | -2.91 |
688657 | 浩辰軟件 | 2023.85 | 9.39 | 0.00 | 0.91 | |
688609 | 九聯科技 | 23863.69 | 9.25 | 55.59 | 2.61 | 2.61 |
688408 | 中信博 | 5361.60 | 9.12 | 173.68 | -27.25 | -2.67 |
688468 | 科美診斷 | 5662.92 | 8.92 | 19.88 | 1.60 | 1.60 |
688153 | 唯捷創芯 | 6815.87 | 8.63 | 55.16 | -33.60 | -0.62 |
688652 | 京儀裝備 | 5221.63 | 8.49 | 0.00 | -0.71 | |
688139 | 海爾生物 | 15094.05 | 8.47 | 156.31 | -25.70 | -1.37 |
688165 | 埃夫特 | 8062.86 | 8.46 | 26.77 | 0.77 | 0.77 |
688155 | 先惠技術 | 22738.72 | 8.26 | 0.00 | -1.86 | |
688629 | 華豐科技 | 11052.49 | 7.96 | 28.90 | 1.73 | 1.73 |
688692 | 達夢數據 | 10051.86 | 7.95 | 0.00 | -1.96 | |
688120 | 華海清科 | 11914.89 | 7.90 | 335.37 | -2.41 | -0.88 |
688220 | 翱捷科技 | 12752.07 | 7.86 | 192.20 | -8.79 | 0.03 |
688257 | 新銳股份 | 2737.97 | 7.82 | 0.00 | -0.99 | |
688682 | 霍萊沃 | 6053.56 | 7.66 | 0.00 | 0.54 | |
688095 | 福昕軟件 | 9759.32 | 7.61 | 69.83 | 8.40 | 8.40 |
688222 | 成都先導 | 11373.46 | 7.52 | 35.22 | -0.39 | 1.25 |
688281 | 華秦科技 | 5989.78 | 7.51 | 157.52 | -11.42 | -1.84 |
688059 | 華銳精密 | 6379.79 | 7.23 | 40.96 | -26.56 | 0.55 |
688052 | 納芯微 | 21748.79 | 7.23 | 217.88 | -21.59 | -0.48 |
688092 | 愛科科技 | 5327.60 | 7.14 | 0.00 | 1.51 | |
688203 | 海正生材 | 2323.96 | 7.00 | 0.00 | 0.60 | |
688157 | 松井股份 | 7534.74 | 6.97 | 0.00 | -3.71 | |
688459 | 哈鐵科技 | 2353.96 | 6.85 | 0.00 | -0.48 | |
688006 | 杭可科技 | 19790.47 | 6.81 | 98.90 | -20.75 | 0.68 |
688308 | 歐科億 | 9017.41 | 6.68 | 25.51 | -53.36 | -0.25 |
688035 | 德邦科技 | 14766.41 | 6.50 | 26.32 | -1.84 | -1.84 |
688301 | 奕瑞科技 | 12834.37 | 6.30 | 282.39 | -3.70 | 0.88 |
688083 | 中望軟件 | 10280.25 | 6.24 | 146.99 | -15.33 | 2.91 |
688593 | 新相微 | 8298.44 | 6.22 | 0.00 | 0.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)