創業板兩融余額增加15.13億元
創業板股最新融資余額為2078.42億元,環比增加15.41億元,40只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有36只。
證券時報 數據寶統計顯示,9月25日創業板指上漲1.62%,創業板股兩融余額合計2086.09億元,較上一交易日增加15.13億元,已連續3個交易日增加。其中,融資余額合計2078.42億元,環比上一日增加15.41億元;為連續3個交易日增加。融券余額7.67億元,環比減少2821.25萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有579只,其中,40股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是華陽智能(301502),該股最新融資余額5020.37萬元,環比上一交易日增幅為72.15%;股價表現上,該股當日上漲2.83%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有威士頓(301315)、賽維時代(301381)等,分別增長44.61%、41.30%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲3.94%,上漲的有34只,漲停的有匯金科技(300561)、銀之杰(300085)等3只,漲幅居前的有因賽集團(300781)、世紀恒通(301428)、果麥文化(301052),漲幅分別為10.71%、10.09%、8.90%。跌幅居前的有濤濤車業(301345)、盛德鑫泰(300881)、安克創新(300866),跌幅分別為3.27%、2.29%、2.27%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,9月25日主力資金凈流入的有26只,凈流入資金居前的有華峰超纖(300180)、銀之杰、精研科技(300709)等,凈流入資金分別為2.99億元、2.23億元、6178.20萬元,主力資金凈流出的有14只,凈流出資金較多的有指南針(300803)、盛德鑫泰、匯金科技等,凈流出資金分別為2.80億元、2632.58萬元、2114.17萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301502 | 華陽智能 | 5020.37 | 72.15 | 40.29 | 2.83 | 電力設備 |
301315 | 威士頓 | 10911.05 | 44.61 | 36.31 | 6.76 | 計算機 |
301381 | 賽維時代 | 7329.40 | 41.30 | 23.58 | 3.79 | 商貿零售 |
300561 | 匯金科技 | 13247.88 | 33.82 | 15.26 | 19.97 | 計算機 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5653.99 | 30.46 | 27.26 | -2.29 | 鋼鐵 |
301603 | 喬鋒智能 | 6534.36 | 30.39 | 36.87 | 2.70 | 機械設備 |
300570 | 太辰光 | 14015.92 | 27.07 | 29.99 | 4.31 | 通信 |
300781 | 因賽集團 | 12878.73 | 26.47 | 48.99 | 10.71 | 傳媒 |
301520 | 萬邦醫藥 | 5868.96 | 23.47 | 39.45 | 5.31 | 醫藥生物 |
301038 | 深水規院 | 4289.01 | 22.61 | 14.59 | 1.46 | 建筑裝飾 |
300067 | 安諾其 | 9169.72 | 22.54 | 4.18 | 5.29 | 基礎化工 |
301428 | 世紀恒通 | 6786.60 | 20.36 | 27.38 | 10.09 | 通信 |
300085 | 銀之杰 | 39969.64 | 18.68 | 18.98 | 19.97 | 計算機 |
301097 | 天益醫療 | 2227.89 | 16.24 | 36.90 | 3.94 | 醫藥生物 |
301578 | 辰奕智能 | 4776.61 | 16.07 | 42.46 | 5.49 | 家用電器 |
301580 | 愛迪特 | 4901.15 | 15.99 | 49.24 | 0.59 | 醫藥生物 |
301395 | 仁信新材 | 2374.26 | 15.46 | 10.18 | 2.00 | 基礎化工 |
300492 | 華圖山鼎 | 3659.91 | 15.12 | 65.34 | -0.85 | 建筑裝飾 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2919.92 | 14.80 | 17.83 | 0.28 | 紡織服飾 |
300885 | 海昌新材 | 5354.54 | 14.68 | 8.22 | 1.73 | 機械設備 |
融資余額環比下降的個股有323只,其中,降幅超過5%的有36只。邁瑞醫療(300760)融資余額降幅居首,最新融資余額18.21億元,環比下降13.32%;融資余額降幅較大的個股還有中捷精工(301072)、慧翰股份(301600)等,融資余額分別下降了12.46%、11.76%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫療 | 182109.60 | -13.32 | 235.85 | 1.21 | 醫藥生物 |
301072 | 中捷精工 | 3672.11 | -12.46 | 17.39 | 0.00 | 汽車 |
301600 | 慧翰股份 | 5501.66 | -11.76 | 49.97 | -1.79 | 計算機 |
301529 | 福賽科技 | 3643.36 | -11.32 | 30.10 | 0.00 | 汽車 |
300961 | 深水海納 | 2996.36 | -10.83 | 7.11 | 1.86 | 環保 |
301500 | 飛南資源 | 2783.62 | -9.04 | 17.46 | 0.63 | 環保 |
301388 | 欣靈電氣 | 2896.62 | -8.86 | 17.63 | 1.15 | 電力設備 |
300442 | 潤澤科技 | 11139.83 | -8.78 | 25.15 | 3.71 | 通信 |
301059 | 金三江 | 2866.04 | -8.53 | 8.62 | -0.46 | 基礎化工 |
300901 | 中胤時尚 | 4020.39 | -8.19 | 7.19 | -0.55 | 紡織服飾 |
300856 | 科思股份 | 13129.96 | -7.95 | 25.42 | -0.43 | 美容護理 |
300864 | 南大環境 | 2615.32 | -7.47 | 18.78 | 0.91 | 環保 |
301292 | 海科新源 | 2893.64 | -7.30 | 12.06 | 2.12 | 電力設備 |
301169 | 零點有數 | 7227.28 | -7.23 | 32.45 | 2.17 | 社會服務 |
301596 | 瑞迪智驅 | 4409.29 | -7.18 | 59.88 | 0.55 | 機械設備 |
300290 | 榮科科技 | 23412.32 | -6.94 | 10.75 | 6.65 | 計算機 |
301607 | 富特科技 | 4015.53 | -6.66 | 31.92 | -0.96 | 汽車 |
300941 | 創識科技 | 9399.83 | -6.56 | 16.35 | 2.89 | 計算機 |
301063 | 海鍋股份 | 5017.98 | -6.44 | 13.86 | 1.02 | 機械設備 |
300093 | 金剛光伏 | 5610.89 | -6.40 | 11.87 | 1.45 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)