創業板兩融余額增加13.47億元
創業板股最新融資余額為2063.01億元,環比增加13.46億元,32只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有25只。
證券時報 數據寶統計顯示,9月24日創業板指上漲5.54%,創業板股兩融余額合計2070.96億元,較上一交易日增加13.47億元,其中,融資余額合計2063.01億元,環比上一日增加13.46億元;融券余額7.95億元,環比增加95.59萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有542只,其中,32股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是兆日科技(300333),該股最新融資余額1.42億元,環比上一交易日增幅為26.87%;股價表現上,該股當日上漲20.00%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有富特科技(301607)、三維天地(301159)等,分別增長26.48%、21.68%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲4.41%,上漲的有28只,漲停的有兆日科技、銀之杰(300085)等2只,漲幅居前的有品渥食品(300892)、因賽集團(300781)、威士頓(301315),漲幅分別為13.85%、7.22%、6.88%。跌幅居前的有億聯網絡(300628)、實樸檢測(301228)、美好醫療(301363),跌幅分別為3.11%、0.64%、0.33%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,9月24日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金居前的有銀之杰、兆日科技、榮科科技(300290)等,凈流入資金分別為2.58億元、1.15億元、5197.55萬元,主力資金凈流出的有9只,凈流出資金較多的有億聯網絡、博實結(301608)、睿智醫藥(300149)等,凈流出資金分別為4340.82萬元、1119.87萬元、1054.71萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300333 | 兆日科技 | 14156.57 | 26.87 | 6.72 | 20.00 | 計算機 |
301607 | 富特科技 | 4301.97 | 26.48 | 32.23 | 2.35 | 汽車 |
301159 | 三維天地 | 3823.05 | 21.68 | 28.09 | 3.65 | 計算機 |
300290 | 榮科科技 | 25158.42 | 20.50 | 10.08 | 6.55 | 計算機 |
300628 | 億聯網絡 | 14022.03 | 20.42 | 34.60 | -3.11 | 通信 |
301603 | 喬鋒智能 | 5011.44 | 19.76 | 35.90 | 3.19 | 機械設備 |
300149 | 睿智醫藥 | 5857.92 | 19.32 | 5.39 | 4.86 | 醫藥生物 |
301502 | 華陽智能 | 2916.34 | 19.11 | 39.18 | 3.73 | 電力設備 |
300678 | 中科信息 | 7028.44 | 18.89 | 22.46 | 2.70 | 計算機 |
300085 | 銀之杰 | 33679.40 | 17.09 | 15.82 | 20.03 | 計算機 |
301606 | 綠聯科技 | 4638.24 | 16.29 | 27.13 | 1.23 | 電子 |
301586 | 佳力奇 | 4578.38 | 15.96 | 37.34 | 3.26 | 國防軍工 |
300892 | 品渥食品 | 2725.80 | 15.85 | 18.50 | 13.85 | 食品飲料 |
301228 | 實樸檢測 | 3073.84 | 15.65 | 10.80 | -0.64 | 社會服務 |
300757 | 羅博特科 | 40801.59 | 15.18 | 84.79 | 5.91 | 機械設備 |
300901 | 中胤時尚 | 4379.18 | 14.88 | 7.23 | 1.97 | 紡織服飾 |
301072 | 中捷精工 | 4194.80 | 14.35 | 17.39 | 2.23 | 汽車 |
300781 | 因賽集團 | 10183.04 | 14.27 | 44.25 | 7.22 | 傳媒 |
300570 | 太辰光 | 11029.73 | 14.01 | 28.75 | 4.66 | 通信 |
301110 | 青木科技 | 4764.84 | 13.44 | 27.05 | 3.64 | 商貿零售 |
融資余額環比下降的個股有360只,其中,降幅超過5%的有25只。萬辰集團(300972)融資余額降幅居首,最新融資余額1.93億元,環比下降21.95%;融資余額降幅較大的個股還有華寶股份(300741)、凱旺科技(301182)等,融資余額分別下降了11.55%、11.41%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團 | 19257.88 | -21.95 | 31.70 | 6.95 | 食品飲料 |
300741 | 華寶股份 | 5705.70 | -11.55 | 14.85 | 4.06 | 基礎化工 |
301182 | 凱旺科技 | 2863.70 | -11.41 | 20.25 | 0.80 | 計算機 |
301589 | 諾瓦星云 | 11647.31 | -11.30 | 163.31 | 6.82 | 計算機 |
301578 | 辰奕智能 | 4115.13 | -10.16 | 40.25 | 0.88 | 家用電器 |
300589 | 江龍船艇 | 11497.02 | -9.61 | 10.40 | 2.56 | 國防軍工 |
301192 | 泰祥股份 | 2411.18 | -9.12 | 14.68 | 2.09 | 汽車 |
301317 | 鑫磊股份 | 4655.49 | -9.07 | 15.53 | 3.26 | 機械設備 |
301300 | 遠翔新材 | 1779.63 | -8.59 | 21.57 | 2.86 | 基礎化工 |
300844 | 山水比德 | 1787.25 | -8.07 | 25.49 | 2.25 | 建筑裝飾 |
301365 | 矩陣股份 | 2740.87 | -8.05 | 10.40 | 2.06 | 建筑裝飾 |
300561 | 匯金科技 | 9899.78 | -7.76 | 12.72 | 20.00 | 計算機 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4333.86 | -7.42 | 27.90 | 20.00 | 鋼鐵 |
301288 | 清研環境 | 1914.38 | -6.70 | 13.20 | 3.53 | 環保 |
300633 | 開立醫療 | 9564.20 | -6.67 | 26.77 | 6.61 | 醫藥生物 |
301017 | 漱玉平民 | 3318.94 | -6.55 | 9.94 | 3.43 | 醫藥生物 |
301057 | 匯隆新材 | 2809.72 | -6.36 | 11.73 | 3.08 | 基礎化工 |
300950 | 德固特 | 4637.84 | -6.09 | 12.30 | 3.19 | 機械設備 |
301396 | 宏景科技 | 4741.31 | -5.99 | 19.19 | 2.18 | 計算機 |
301081 | 嚴牌股份 | 1965.43 | -5.43 | 6.92 | 6.63 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)