智通港股52周新高、新低統計
智通財經APP數據顯示,截止1月16日收盤,有37只股票創52周新高,其中恒嘉融資租賃(00379)、MINDTELL TECH(08611)、利華控股集團(01346)創高率位于前3位,分別為76.11%、22.49%、15.05%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
恒嘉融資租賃(00379) | 0.146 | 0.199 | 76.11% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.305 | 0.305 | 22.49% |
利華控股集團(01346) | 0.990 | 1.070 | 15.05% |
比高集團(08220) | 3.500 | 3.720 | 9.73% |
科濟藥業-B(02171) | 10.680 | 11.780 | 9.68% |
英諾賽科(02577) | 39.050 | 39.500 | 7.48% |
淮北綠金股份(02450) | 2.150 | 2.360 | 7.27% |
方正控股(00418) | 1.160 | 1.280 | 6.67% |
中芯國際(00981) | 36.000 | 39.800 | 5.99% |
醫匯集團(08161) | 0.550 | 0.550 | 5.77% |
雅視光學(01120) | 1.770 | 1.840 | 5.14% |
匯鑫小貸(01577) | 0.850 | 0.850 | 4.94% |
中聯發展控股(00264) | 1.740 | 2.000 | 4.71% |
太興集團(06811) | 0.970 | 0.980 | 4.26% |
歌禮制藥-B(01672) | 3.630 | 3.750 | 4.17% |
老鋪黃金(06181) | 295.000 | 315.000 | 3.28% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.770 | 1.780 | 2.89% |
GX中美科技(03402) | 56.240 | 56.240 | 2.85% |
電訊盈科(00008) | 4.690 | 4.700 | 2.84% |
和鉑醫藥-B(02142) | 2.840 | 2.930 | 2.81% |
智城發展控股(08268) | 1.520 | 1.520 | 2.70% |
國富氫能(02582) | 127.200 | 130.000 | 2.52% |
渣打集團(02888) | 100.500 | 100.800 | 2.44% |
洲際船務(02409) | 4.660 | 4.660 | 1.30% |
九興控股(01836) | 17.700 | 17.800 | 1.25% |
匯豐控股(00005) | 77.350 | 77.500 | 1.17% |
中國銀行(03988) | 3.900 | 3.910 | 1.03% |
國際資源(01051) | 3.170 | 3.170 | 0.63% |
力鴻檢驗(01586) | 2.360 | 2.430 | 0.41% |
A日興元宇宙(03091) | 105.350 | 104.800 | 0.34% |
味丹國際(02317) | 0.490 | 0.580 | 0.17% |
PP美國庫A-U(09078) | 574.700 | 574.700 | 0.15% |
A中金港元(03071) | 1,106.900 | 1,108 | 0.10% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,166.650 | 1,167 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,144.350 | 1,145 | 0.02% |
A博時港元(03152) | 1,083.900 | 1,084 | 0.01% |
A工銀中金美(03011) | 9,088.700 | 9,089 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
金源氫化(02502) | 0.400 | 0.325 | -26.97% |
春能控股(08430) | 0.107 | 0.082 | -13.68% |
新世紀集團(00234) | 0.025 | 0.023 | -11.54% |
盛禾生物-B(02898) | 3.870 | 3.200 | -10.61% |
曼妠(08186) | 0.750 | 0.600 | -10.45% |
中國生態旅游(01371) | 0.140 | 0.140 | -9.68% |
北海康成-B(01228) | 0.115 | 0.095 | -7.77% |
遠東控股國際-新(00036) | 0.310 | 0.290 | -6.45% |
嬴集團(00397) | 0.081 | 0.074 | -6.33% |
陽光100中國(02608) | 0.017 | 0.015 | -6.25% |
中國中藥(00570) | 1.920 | 1.910 | -5.91% |
融太集團(01172) | 0.022 | 0.016 | -5.88% |
盛洋投資(00174) | 0.200 | 0.180 | -5.26% |
出門問問(02438) | 0.570 | 0.550 | -5.17% |
富景中國控股(02497) | 0.780 | 0.780 | -4.88% |
科笛-B(02487) | 4.590 | 4.450 | -4.51% |
世紀城市國際(00355) | 0.119 | 0.114 | -4.20% |
燕之屋(01497) | 7.500 | 7.500 | -3.77% |
信德集團(00242) | 0.620 | 0.570 | -3.39% |
建業實業(00216) | 0.610 | 0.600 | -3.23% |
GBA集團(00261) | 0.095 | 0.092 | -3.16% |
復興亞洲(00274) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
嘉瑞國際(00822) | 0.190 | 0.185 | -2.63% |
快餐帝國(01843) | 0.125 | 0.125 | -2.34% |
云康集團(02325) | 5.650 | 5.300 | -1.85% |
中顯智能齊家控股(08395) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
福森藥業(01652) | 0.690 | 0.620 | -1.59% |
金源發展國際實業(00677) | 0.360 | 0.355 | -1.39% |
亞洲電視控股(00707) | 0.081 | 0.079 | -1.25% |
華科智能投資(01140) | 0.088 | 0.080 | -1.23% |
長江制衣(00294) | 0.950 | 0.920 | -1.08% |
PP越南-U(09804) | 6.995 | 6.995 | -1.06% |
協合新能源(00182) | 0.495 | 0.485 | -1.02% |
中慶股份(01855) | 6.240 | 6.110 | -0.81% |
長城環亞控股(00583) | 0.250 | 0.246 | -0.81% |
先瑞達醫療-B(06669) | 5.490 | 5.260 | -0.57% |
環球友飲智能(08496) | 0.210 | 0.210 | -0.47% |
賽目科技(02571) | 13.000 | 13.000 | -0.15% |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
新品頻出 低空經濟產業“振翅高飛”
中國股票基金獲全球資金青睞
- 五部門明確三類數碼產品補貼標準
- 不用交舊手機,線上線下都立減!商務部詳解補貼政策
- 是否會在戰略資源領域增列兩用物項并加強出口管制?商務部回應
- 超300家上市公司預告2024年業績,“預增王”最高增長超110倍
- 國務院重磅!規范中介機構服務行為
- 力量鉆石半導體高功率散熱片金剛石功能材料研發制造項目建成投產
- 第二屆企業合規高峰論壇召開 聚焦AI浪潮下企業合規新趨勢
- 芯片重磅!商務部:將啟動調查
- 機構新年調研去哪兒了?這些上市公司成“香餑餑”,1月獲逾百家機構拜訪