智通港股沽空統計
智通財經APP數據顯示,聯想集團-R(80992)、商湯-WR(80020)、百度集團-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、98.42%、88.03%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中芯國際(00981)的沽空金額位居前三,分別為22.63億元、11.00億元、7.95億元。中國移動(600941)-R(80941)、聯想集團-R(80992)、百度集團-SWR(89888)的偏離值位居前三,分別為52.91%、48.67%、41.26%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯想集團-R(80992) | 74.05萬元 | 100.00% | 48.67% |
商湯-WR(80020) | 103.69萬元 | 98.42% | 39.53% |
百度集團-SWR(89888) | 16.18萬元 | 88.03% | 41.26% |
李寧-R(82331) | 7.18萬元 | 83.43% | 16.29% |
快手-WR(81024) | 11.39萬元 | 76.98% | 24.27% |
長城汽車-R(82333) | 14.59萬元 | 72.73% | 7.85% |
中國移動-R(80941) | 70.30萬元 | 71.48% | 52.91% |
友邦保險-R(81299) | 25.95萬元 | 68.40% | 5.52% |
美團-WR(83690) | 76.40萬元 | 66.07% | 16.25% |
小米集團-WR(81810) | 8.84萬元 | 63.61% | 28.92% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 22.63億元 | 20.42% | 7.99% |
美團-W(03690) | 11.00億元 | 25.83% | 11.22% |
中芯國際(00981) | 7.95億元 | 11.42% | 0.85% |
網易-S(09999) | 7.54億元 | 36.24% | 19.14% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.27億元 | 19.07% | 5.24% |
小米集團-W(01810) | 5.16億元 | 19.40% | 2.68% |
招商銀行(03968) | 4.02億元 | 34.85% | 13.40% |
紫金礦業(02899) | 3.71億元 | 12.19% | -2.76% |
中國移動(00941) | 3.20億元 | 21.59% | 7.64% |
匯豐控股(00005) | 3.10億元 | 34.44% | 20.81% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國移動-R(80941) | 70.30萬元 | 71.48% | 52.91% |
聯想集團-R(80992) | 74.05萬元 | 100.00% | 48.67% |
百度集團-SWR(89888) | 16.18萬元 | 88.03% | 41.26% |
商湯-WR(80020) | 103.69萬元 | 98.42% | 39.53% |
中國再保險(01508) | 361.49萬元 | 39.78% | 31.42% |
東岳集團(00189) | 4058.81萬元 | 49.00% | 30.33% |
香港中旅(00308) | 30.18萬元 | 46.64% | 29.94% |
中國民航信息網絡(00696) | 794.50萬元 | 36.15% | 29.31% |
小米集團-WR(81810) | 8.84萬元 | 63.61% | 28.92% |
同仁堂國藥(03613) | 220.41萬元 | 37.44% | 27.01% |
備注:偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 五部門明確三類數碼產品補貼標準
- 過去七天小紅書在美國下載量環比增長超20倍,月初至今總下載量有22%來自美國
- 中東突發:停火協議達成!金銀油大漲,美股飆升
- AI時代我們需要什么樣的教育
- 國務院重磅!規范中介機構服務行為
- 花旗:H股首選名單新增小米和友邦保險
- Oppenheimer力薦:2025年AI芯片股四大金剛,預期收益爆棚!
- 1月16日盤前停復牌匯總
- 賽微電子:公司處于產業鏈上游,具體應用取決于下游需求