滬深股市交易提示(1月6日)
2025-01-06 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
愛柯迪(600933)、ST旭藍(000040)、普利制藥(300630)
今日復牌提示:
孚能科技
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002270 | 華明裝備 | 10派0.56元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.27元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
002968 | 新大正 | 10派1元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
002998 | 優彩資源 | 10派1.5元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
601398 | 工商銀行 | 10派1.434元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 | 2025-1-6 | 2025-1-7 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000591 | 太陽能 | 10派0.56949元 |
688603 | 天承科技 | 10轉4.5股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301159 | 三維天地 | 2025-1-7 | 1418.84 | 4.16億 | 18.34 |
688176 | 亞虹醫藥 | 2025-1-7 | 680.05 | 4440.70萬 | 1.19 |
688521 | 芯原股份 | 2025-1-7 | 71.84 | 3413.63萬 | 0.14 |
002187 | 廣百股份 | 2025-1-7 | 18692.80 | 13.63億 | 26.55 |
000837 | 秦川機床 | 2025-1-7 | 3889.05 | 3.20億 | 3.86 |
301486 | 致尚科技 | 2025-1-7 | 691.20 | 2.97億 | 5.37 |
600549 | 廈門鎢業 | 2025-1-7 | 335.82 | 6350.36萬 | 0.21 |
605298 | 必得科技 | 2025-1-7 | 213.20 | 2526.42萬 | 1.13 |
600057 | 廈門象嶼 | 2025-1-7 | 40.02 | 244.13萬 | 0.02 |
605020 | 永和股份 | 2025-1-7 | 77.00 | 1391.36萬 | 0.20 |
301021 | 英諾激光 | 2025-1-7 | 64.05 | 1540.28萬 | 0.42 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
半導體產業:端側AI落地加速將成看點
1月份鋰電企業排產向好 市場或呈現淡季不淡
- 特朗普緊急發聲 事關進口關稅!
- 美股三大指數集體高開!英偉達創歷史新高
- 中國船舶重大資產重組迎來新進展!獲國資委批復
- 11家上市公司年報業績大幅預增 績優股表現明顯強于大市
- 騰訊、寧德回應被列入美國防部名單
- AIGC如何賦能微短劇創作?這場會議給出了答案
- 英偉達旋風帶動A股芯片股上漲,端側AI落地是2025最大看點
- 1月券商金股出爐,中興通訊、中芯國際被熱捧,2025年算力題材打頭陣
- 2024再現險企舉牌潮:19家上市公司被舉牌 長城人壽成主力