麗珠醫藥連續14日回購,累計回購283.56萬股
2024-12-23 20:35:27
來源:
證券時報網
證券時報數據寶統計,麗珠醫藥在港交所公告顯示,12月23日以每股26.600港元至26.950港元的價格回購21.10萬股,回購金額達565.77萬港元。該股當日收盤價26.850港元,上漲0.37%,全天成交額1621.93萬港元。
自12月4日以來公司已連續14日進行回購,合計回購283.56萬股,累計回購金額7683.00萬港元。其間該股累計上漲0.37%。
今年以來該股累計進行85次回購,合計回購2574.51萬股,累計回購金額8.38億港元。(數據寶)
麗珠醫藥回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.23 | 21.10 | 26.950 | 26.600 | 565.77 |
2024.12.20 | 19.51 | 27.000 | 26.750 | 523.84 |
2024.12.19 | 10.09 | 27.000 | 26.750 | 271.17 |
2024.12.18 | 9.65 | 27.100 | 26.850 | 260.35 |
2024.12.17 | 19.64 | 27.150 | 26.800 | 529.79 |
2024.12.16 | 21.85 | 27.200 | 26.750 | 589.70 |
2024.12.13 | 29.31 | 27.550 | 27.200 | 803.73 |
2024.12.12 | 0.71 | 27.600 | 27.600 | 19.60 |
2024.12.11 | 14.44 | 27.700 | 27.500 | 399.69 |
2024.12.10 | 35.95 | 27.750 | 27.350 | 991.95 |
2024.12.09 | 25.37 | 27.300 | 26.900 | 688.18 |
2024.12.06 | 37.00 | 27.000 | 26.500 | 993.70 |
2024.12.05 | 7.39 | 26.750 | 26.500 | 196.83 |
2024.12.04 | 31.55 | 27.000 | 26.650 | 848.70 |
2024.12.02 | 24.81 | 26.950 | 26.650 | 665.57 |
2024.11.29 | 54.83 | 27.000 | 26.300 | 1465.48 |
2024.11.22 | 32.12 | 26.500 | 26.000 | 841.74 |
2024.11.21 | 7.86 | 26.750 | 26.500 | 209.51 |
2024.11.20 | 32.36 | 26.800 | 26.250 | 859.75 |
2024.11.01 | 15.17 | 26.850 | 26.150 | 404.01 |
2024.09.19 | 17.48 | 25.400 | 24.850 | 441.19 |
2024.09.10 | 12.91 | 25.150 | 24.800 | 322.01 |
2024.09.09 | 37.80 | 25.550 | 25.150 | 961.08 |
2024.07.19 | 9.86 | 24.500 | 24.100 | 239.75 |
2024.07.18 | 15.77 | 24.500 | 24.050 | 384.98 |
2024.07.17 | 23.78 | 24.250 | 23.750 | 570.72 |
2024.07.16 | 9.06 | 24.000 | 23.750 | 216.43 |
2024.07.15 | 10.61 | 24.350 | 24.000 | 256.32 |
2024.07.12 | 36.64 | 24.950 | 24.150 | 898.95 |
2024.07.11 | 17.83 | 24.300 | 23.800 | 430.43 |
2024.07.10 | 6.72 | 24.150 | 23.750 | 160.54 |
2024.04.25 | 1.67 | 26.150 | 26.000 | 43.63 |
2024.04.24 | 28.58 | 25.950 | 25.500 | 735.79 |
2024.02.05 | 15.88 | 23.950 | 23.150 | 374.16 |
2024.01.31 | 10.60 | 23.900 | 23.650 | 251.82 |
2024.01.29 | 19.63 | 24.800 | 24.350 | 483.45 |
2024.01.26 | 22.21 | 24.450 | 23.800 | 537.76 |
2024.01.23 | 28.08 | 23.950 | 23.200 | 661.98 |
2024.01.22 | 11.13 | 23.500 | 23.050 | 258.85 |
2024.01.18 | 30.93 | 24.850 | 24.350 | 762.42 |
2024.01.17 | 19.42 | 24.950 | 24.400 | 481.69 |
2024.01.16 | 15.20 | 25.150 | 24.650 | 378.91 |
2024.01.11 | 18.17 | 24.950 | 24.600 | 450.92 |
2024.01.10 | 16.38 | 24.500 | 24.350 | 400.73 |
2024.01.05 | 40.00 | 25.000 | 24.600 | 993.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
打造冰雪經濟新亮點 讓冷資源釋放熱能量
固態電池雛形初現 大規模商用為時尚早
- 網傳36家公司將被退市 證監會回應
- 美國聯邦航空管理局(FAA):美國航空公司全國范圍內停飛所有航班
- Meta智能眼鏡相關應用下載量暴漲超200%!業內:2025年有望成為AI眼鏡元年
- 邁上新臺階的中國新能源汽車產業:用創新實現突圍
- 中辦、國辦發文!這一領域迎利好
- 重慶A股65家上漲 萊美藥業漲幅第一、北大醫藥第二
- 新興市場資產沖刺2024年收官!中國股市與亞洲科技股領漲
- 擬IPO企業“賣身”求上市
- 自動駕駛的2024年:扎堆IPO背后,尚未等來“盈利春天”