百果園集團連續5日回購,累計回購1698.60萬股
2024-12-23 20:35:17
來源:
證券時報網
證券時報數據寶統計,百果園集團在港交所公告顯示,12月23日以每股1.300港元至1.340港元的價格回購713.00萬股,回購金額達949.32萬港元。該股當日收盤價1.340港元,上漲2.29%,全天成交額2005.72萬港元。
自12月17日以來公司已連續5日進行回購,合計回購1698.60萬股,累計回購金額2263.02萬港元。其間該股累計平盤報收。
今年以來該股累計進行27次回購,合計回購3710.10萬股,累計回購金額5206.67萬港元。(數據寶)
百果園集團回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.23 | 713.00 | 1.340 | 1.300 | 949.32 |
2024.12.20 | 186.00 | 1.350 | 1.320 | 247.10 |
2024.12.19 | 100.00 | 1.324 | 132.41 | |
2024.12.18 | 599.60 | 1.353 | 1.315 | 800.18 |
2024.12.17 | 100.00 | 1.340 | 134.00 | |
2024.12.13 | 200.00 | 1.400 | 1.390 | 279.69 |
2024.11.19 | 100.00 | 1.310 | 1.280 | 128.97 |
2024.11.18 | 100.00 | 1.310 | 1.280 | 129.57 |
2024.11.15 | 33.00 | 1.370 | 1.330 | 44.22 |
2024.11.13 | 50.00 | 1.430 | 71.50 | |
2024.11.12 | 28.00 | 1.540 | 1.500 | 42.59 |
2024.11.08 | 80.00 | 1.570 | 1.560 | 125.50 |
2024.11.06 | 100.00 | 1.570 | 1.520 | 154.01 |
2024.11.05 | 78.00 | 1.570 | 1.540 | 121.98 |
2024.11.04 | 100.00 | 1.560 | 1.530 | 154.88 |
2024.11.01 | 57.00 | 1.520 | 1.480 | 85.38 |
2024.10.31 | 100.00 | 1.510 | 1.480 | 149.90 |
2024.10.30 | 100.00 | 1.490 | 1.450 | 146.95 |
2024.10.29 | 100.00 | 1.500 | 1.460 | 148.05 |
2024.10.28 | 100.00 | 1.490 | 1.450 | 147.03 |
2024.10.25 | 100.00 | 1.480 | 1.440 | 146.42 |
2024.10.24 | 100.00 | 1.500 | 1.450 | 146.82 |
2024.10.23 | 100.00 | 1.530 | 1.480 | 150.30 |
2024.10.22 | 100.00 | 1.510 | 1.480 | 149.70 |
2024.10.21 | 100.00 | 1.530 | 1.460 | 149.09 |
2024.10.18 | 85.50 | 1.500 | 1.450 | 127.01 |
2024.10.17 | 100.00 | 1.460 | 1.420 | 144.11 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
打造冰雪經濟新亮點 讓冷資源釋放熱能量
固態電池雛形初現 大規模商用為時尚早
- 網傳36家公司將被退市 證監會回應
- 美國聯邦航空管理局(FAA):美國航空公司全國范圍內停飛所有航班
- Meta智能眼鏡相關應用下載量暴漲超200%!業內:2025年有望成為AI眼鏡元年
- 重慶A股65家上漲 萊美藥業漲幅第一、北大醫藥第二
- 中辦、國辦發文!這一領域迎利好
- 新興市場資產沖刺2024年收官!中國股市與亞洲科技股領漲
- 擬IPO企業“賣身”求上市
- 自動駕駛的2024年:扎堆IPO背后,尚未等來“盈利春天”
- 私募調研漲超92%、70%的大牛股,最高超過38次!年末爭奪戰倒計時,超50%私募滿倉開干