石藥集團連續7日回購,累計回購4335.00萬股
2024-12-23 20:35:16
來源:
證券時報網
證券時報數據寶統計,石藥集團在港交所公告顯示,12月23日以每股4.740港元至4.870港元的價格回購610.00萬股,回購金額達2925.29萬港元。該股當日收盤價4.800港元,下跌0.21%,全天成交額2.11億港元。
自12月13日以來公司已連續7日進行回購,合計回購4335.00萬股,累計回購金額2.06億港元。其間該股累計下跌4.19%。
今年以來該股累計進行44次回購,合計回購3.28億股,累計回購金額16.62億港元。(數據寶)
石藥集團回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.23 | 610.00 | 4.870 | 4.740 | 2925.29 |
2024.12.20 | 610.00 | 4.830 | 4.770 | 2928.30 |
2024.12.19 | 615.00 | 4.790 | 4.720 | 2929.40 |
2024.12.18 | 620.00 | 4.750 | 4.670 | 2927.00 |
2024.12.17 | 630.00 | 4.700 | 4.610 | 2932.50 |
2024.12.16 | 630.00 | 4.790 | 4.620 | 2935.69 |
2024.12.13 | 620.00 | 4.850 | 4.790 | 2983.80 |
2024.11.29 | 580.00 | 5.130 | 5.050 | 2953.38 |
2024.11.28 | 580.00 | 5.160 | 5.050 | 2952.80 |
2024.11.27 | 582.00 | 5.200 | 5.020 | 2960.71 |
2024.11.26 | 580.00 | 5.170 | 5.060 | 2957.34 |
2024.11.25 | 580.00 | 5.130 | 5.050 | 2957.68 |
2024.11.22 | 572.00 | 5.250 | 5.060 | 2954.41 |
2024.11.21 | 568.00 | 5.250 | 5.190 | 2968.78 |
2024.11.20 | 570.00 | 5.250 | 5.130 | 2972.06 |
2024.11.19 | 573.00 | 5.210 | 5.120 | 2952.39 |
2024.11.18 | 573.00 | 5.200 | 5.100 | 2952.67 |
2024.09.17 | 644.00 | 4.660 | 4.580 | 2980.96 |
2024.09.16 | 1068.40 | 4.680 | 4.510 | 4932.81 |
2024.09.13 | 1077.60 | 4.630 | 4.560 | 4949.07 |
2024.09.12 | 1084.00 | 4.630 | 4.540 | 4963.05 |
2024.09.11 | 1085.00 | 4.570 | 4.490 | 4931.96 |
2024.09.10 | 645.00 | 4.610 | 4.560 | 2959.18 |
2024.09.09 | 1068.00 | 4.660 | 4.600 | 4947.98 |
2024.09.05 | 1037.00 | 4.870 | 4.730 | 4954.15 |
2024.09.04 | 1025.00 | 4.880 | 4.770 | 4956.73 |
2024.09.03 | 1026.00 | 4.860 | 4.750 | 4945.44 |
2024.09.02 | 1050.00 | 4.760 | 4.710 | 4971.07 |
2024.08.30 | 1015.00 | 4.930 | 4.840 | 4955.04 |
2024.08.29 | 1035.00 | 4.850 | 4.730 | 4964.57 |
2024.08.28 | 1050.00 | 4.830 | 4.690 | 4964.07 |
2024.08.27 | 617.00 | 4.870 | 4.790 | 2983.03 |
2024.08.26 | 622.00 | 4.850 | 4.740 | 2977.21 |
2024.08.23 | 630.00 | 4.790 | 4.690 | 2980.00 |
2024.08.22 | 607.00 | 4.990 | 4.830 | 2981.57 |
2024.06.26 | 910.00 | 6.580 | 6.370 | 5935.38 |
2024.06.25 | 935.00 | 6.400 | 6.300 | 5938.87 |
2024.06.24 | 790.00 | 6.390 | 6.210 | 4949.16 |
2024.06.21 | 1000.00 | 6.450 | 6.310 | 6361.34 |
2024.04.22 | 462.80 | 5.990 | 5.860 | 2759.27 |
2024.04.19 | 600.00 | 5.820 | 5.660 | 3456.93 |
2024.04.18 | 500.00 | 5.920 | 5.800 | 2944.27 |
2024.04.17 | 600.00 | 5.870 | 5.770 | 3492.92 |
2024.04.16 | 500.00 | 5.850 | 5.770 | 2908.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
打造冰雪經濟新亮點 讓冷資源釋放熱能量
固態電池雛形初現 大規模商用為時尚早
- 網傳36家公司將被退市 證監會回應
- 美國聯邦航空管理局(FAA):美國航空公司全國范圍內停飛所有航班
- Meta智能眼鏡相關應用下載量暴漲超200%!業內:2025年有望成為AI眼鏡元年
- 重慶A股65家上漲 萊美藥業漲幅第一、北大醫藥第二
- 中辦、國辦發文!這一領域迎利好
- 新興市場資產沖刺2024年收官!中國股市與亞洲科技股領漲
- 擬IPO企業“賣身”求上市
- 自動駕駛的2024年:扎堆IPO背后,尚未等來“盈利春天”
- 私募調研漲超92%、70%的大牛股,最高超過38次!年末爭奪戰倒計時,超50%私募滿倉開干