10月28日南向資金買賣前十成交榜
2024-10-28 17:33:02
來源:
同花順金融研究中心
10月28日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,小米集團-W、阿里巴巴-W、騰訊控股位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、中國移動(600941)、阿里巴巴-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集團-W | 10.67億 | 7.40億 | 18.07億 | 3.27億 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12.63億 | 4.48億 | 17.11億 | 8.15億 |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 8.48億 | 6.69億 | 15.17億 | 1.79億 |
4 | 01918 | 融創中國 | 6.15億 | 7.68億 | 13.82億 | -1.53億 |
5 | 00981 | 中芯國際 | 5.81億 | 5.04億 | 10.85億 | 7751.07萬 |
6 | 02727 | 上海電氣 | 5.66億 | 4.72億 | 10.38億 | 9444.45萬 |
7 | 00941 | 中國移動 | 3.19億 | 6.01億 | 9.20億 | -2.82億 |
8 | 01801 | 信達生物 | 5.45億 | 3.55億 | 9.00億 | 1.90億 |
9 | 00883 | 中國海洋石油 | 4.22億 | 3.75億 | 7.97億 | 4700.88萬 |
10 | 01635 | 大眾公用 | 4.15億 | 3.79億 | 7.94億 | 3571.52萬 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 6.82億 | 7.41億 | 14.24億 | -5897.95萬 |
2 | 00941 | 中國移動 | 5.18億 | 8.19億 | 13.38億 | -3.01億 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10.14億 | 1.19億 | 11.33億 | 8.96億 |
4 | 03690 | 美團-W | 3.76億 | 4.43億 | 8.19億 | -6659.89萬 |
5 | 00883 | 中國海洋石油 | 3.27億 | 4.65億 | 7.92億 | -1.38億 |
6 | 03800 | 協鑫科技 | 5.54億 | 2.10億 | 7.64億 | 3.44億 |
7 | 01810 | 小米集團-W | 5.34億 | 1.98億 | 7.32億 | 3.36億 |
8 | 01918 | 融創中國 | 3.01億 | 3.39億 | 6.40億 | -3846.99萬 |
9 | 01801 | 信達生物 | 3.83億 | 2.54億 | 6.37億 | 1.29億 |
10 | 00981 | 中芯國際 | 2.85億 | 2.64億 | 5.49億 | 2095.41萬 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
利好!多家公司業績大增
深圳新房認購量,創新高
- 并購重組需重視市場風險與合規管控
- 中美經濟工作組談了什么?詳情披露
- 財政部:1-9月,全國國有及國有控股企業營業總收入同比增長1.2%
- 10月28日硫酸銨產業鏈情報
- 前9月高技術制造業利潤同比增6.3%
- 10月28日鈦白粉產業鏈情報
- 北水成交凈買入62.82億 阿里巴巴與美國集體訴訟和解 北水全天搶籌超17億港元
- 10月28日南向資金買賣前十成交榜
- 中證海外中國內地企業互聯互通信息技術指數報1148.26點,前十大權重包含舜宇光學科技等