滬深股市交易提示(10月28日)
2024-10-28 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中國動力(600482)、華康股份(605077)、ST凱撒(000796)、海聯訊(300277)、浩豐科技(300419)
今日復牌提示:
10月29日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688078 | 龍軟科技 | 將披露《2024年三季報》 |
605577 | 龍版傳媒 | 將披露《2024年三季報》 |
300105 | 龍源技術 | 將披露《2024年三季報》 |
600853 | 龍建股份 | 將披露《2024年三季報》 |
600491 | 龍元建設 | 將披露《2024年三季報》 |
002601 | 龍佰集團 | 將披露《2024年三季報》 |
603255 | 鼎際得 | 將披露《2024年三季報》 |
873593 | 鼎智科技 | 將披露《2024年三季報》 |
688273 | 麥瀾德 | 將披露《2024年三季報》 |
603062 | 麥加芯彩 | 將披露《2024年三季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000951 | 中國重汽 | 10派2.91元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
001203 | 大中礦業 | 10派1元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
002212 | 天融信 | 10派0.18元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
002390 | 信邦制藥 | 10派0.3元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.5元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
688766 | 普冉股份 | 10派1.9元 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002951 | *ST金時 | 10派5元 |
601866 | 中遠海發 | 10派0.19元 |
603876 | 鼎勝新材 | 10派0.4元 |
688535 | 華海誠科 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000582 | 北部灣港 | 2024-10-29 | 9.42 | 76.04萬 | 0.00 |
601138 | 工業富聯 | 2024-10-29 | 34.85 | 894.31萬 | 0.00 |
002664 | 信質集團 | 2024-10-29 | 16.80 | 230.83萬 | 0.04 |
600970 | 中材國際 | 2024-10-29 | 47648.46 | 49.08億 | 18.03 |
688610 | 埃科光電 | 2024-10-29 | 772.02 | 2.73億 | 11.35 |
688012 | 中微公司 | 2024-10-29 | 89.95 | 1.65億 | 0.14 |
300351 | 永貴電器 | 2024-10-29 | 101.51 | 1820.09萬 | 0.26 |
301091 | 深城交 | 2024-10-29 | 9126.00 | 51.31億 | 22.50 |
836422 | 潤普食品 | 2024-10-29 | 1050.68 | 8384.45萬 | 11.87 |
920016 | 中草香料 | 2024-10-29 | 212.80 | 6107.36萬 | 2.76 |
301033 | 邁普醫學 | 2024-10-29 | 45.65 | 2067.85萬 | 0.69 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
利好!多家公司業績大增
深圳新房認購量,創新高
- 并購重組需重視市場風險與合規管控
- 中美經濟工作組談了什么?詳情披露
- 財政部:1-9月,全國國有及國有控股企業營業總收入同比增長1.2%
- 10月28日南向資金買賣前十成交榜
- 前9月高技術制造業利潤同比增6.3%
- 中證海外中國內地企業互聯互通信息技術指數報1148.26點,前十大權重包含舜宇光學科技等
- 公募機構調研熱情高漲 醫療器械、通信設備等行業受青睞
- AutoGLM上線,智譜AI概念股走強!首都在線回應:與智譜深入合作,提供底層算力
- 漲停復盤:滬指震蕩反彈收漲0.68% 智譜AI概念股集體走強