9月30日南向資金買賣前十成交榜
2024-09-30 17:33:03
來源:
同花順金融研究中心
9月30日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,騰訊控股、美團-W、阿里巴巴-W位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、阿里巴巴-W、中國平安位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 47.45億 | 54.90億 | 102.35億 | -7.44億 |
2 | 03690 | 美團-W | 15.60億 | 22.51億 | 38.11億 | -6.91億 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 31.06億 | 6.97億 | 38.03億 | 24.08億 |
4 | 00941 | 中國移動 | 16.48億 | 17.07億 | 33.55億 | -5845.70萬 |
5 | 01918 | 融創中國 | 15.25億 | 15.44億 | 30.70億 | -1910.10萬 |
6 | 01810 | 小米集團-W | 16.49億 | 12.46億 | 28.95億 | 4.03億 |
7 | 00883 | 中國海洋石油 | 12.37億 | 14.24億 | 26.60億 | -1.87億 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 17.09億 | 6.92億 | 24.01億 | 10.17億 |
9 | 00981 | 中芯國際 | 12.75億 | 9.84億 | 22.59億 | 2.90億 |
10 | 02269 | 藥明生物 | 12.43億 | 10.11億 | 22.54億 | 2.31億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 31.76億 | 33.24億 | 64.99億 | -1.48億 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 34.44億 | 9.39億 | 43.82億 | 25.05億 |
3 | 02318 | 中國平安 | 19.71億 | 9.09億 | 28.80億 | 10.62億 |
4 | 00941 | 中國移動 | 9.80億 | 18.91億 | 28.71億 | -9.11億 |
5 | 03690 | 美團-W | 10.11億 | 17.36億 | 27.47億 | -7.25億 |
6 | 00883 | 中國海洋石油 | 9.73億 | 13.62億 | 23.35億 | -3.89億 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 13.29億 | 6.42億 | 19.71億 | 6.88億 |
8 | 01810 | 小米集團-W | 8.52億 | 10.34億 | 18.86億 | -1.82億 |
9 | 00981 | 中芯國際 | 8.18億 | 6.42億 | 14.60億 | 1.77億 |
10 | 01918 | 融創中國 | 6.88億 | 6.64億 | 13.52億 | 2416.49萬 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
文娛賽道AI應用風生水起
繼智能手機后的下一個風口,竟是它
- “機構舉報游資”?傳聞求證:不實
- 國家統計局:10月份國民經濟運行穩中有進,主要經濟指標回升明顯
- 寧德時代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業績+估值雙重修復
- 鮑威爾放鷹:美聯儲無需急于降息!
- 中信證券:資產保值增值為股市客戶核心痛點 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構看好科技產業圍繞AI展開(附概念股)
- 11月15日盤前停復牌匯總
- 大模型祛魅 AI應用時代腳步臨近