熱榜 | 大眾交通位居同花順熱榜第8名
2024-09-30 15:40:07
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數據顯示,大眾交通(600611)人氣值沖榜,人氣排名從第17名上升至第8名,排名上升9位次。
截至今日收盤,大眾交通上漲9.97%,當日主力資金買入金額7.22億元。
根據回測數據顯示,近一年以來,大眾交通進入人氣前10的次數共計有50次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為2.41%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600611 | 20240712 | 20240716 | 4.2 | 4.9 | 16.67 |
600611 | 20240715 | 20240717 | 4.45 | 4.88 | 9.66 |
600611 | 20240716 | 20240718 | 4.9 | 5.37 | 9.59 |
600611 | 20240717 | 20240719 | 4.88 | 5.58 | 14.34 |
600611 | 20240718 | 20240722 | 5.37 | 6.14 | 14.34 |
600611 | 20240719 | 20240723 | 5.58 | 6.75 | 20.97 |
600611 | 20240722 | 20240724 | 6.14 | 7.11 | 15.80 |
600611 | 20240723 | 20240725 | 6.75 | 7.82 | 15.85 |
600611 | 20240724 | 20240726 | 7.11 | 8.43 | 18.57 |
600611 | 20240725 | 20240729 | 7.82 | 9.27 | 18.54 |
600611 | 20240726 | 20240730 | 8.43 | 10.2 | 21.00 |
600611 | 20240729 | 20240731 | 9.27 | 9.93 | 7.12 |
600611 | 20240730 | 20240801 | 10.2 | 10.0 | -1.96 |
600611 | 20240731 | 20240802 | 9.93 | 10.2 | 2.72 |
600611 | 20240801 | 20240805 | 10.0 | 11.22 | 12.20 |
600611 | 20240802 | 20240806 | 10.2 | 10.1 | -0.98 |
600611 | 20240805 | 20240807 | 11.22 | 10.1 | -9.98 |
600611 | 20240806 | 20240808 | 10.1 | 9.46 | -6.34 |
600611 | 20240807 | 20240809 | 10.1 | 9.5 | -5.94 |
600611 | 20240808 | 20240812 | 9.41 | 9.71 | 3.19 |
600611 | 20240809 | 20240813 | 9.45 | 9.28 | -1.80 |
600611 | 20240812 | 20240814 | 9.71 | 9.35 | -3.71 |
600611 | 20240813 | 20240815 | 9.28 | 9.21 | -0.75 |
600611 | 20240814 | 20240816 | 9.35 | 8.8 | -5.88 |
600611 | 20240815 | 20240819 | 9.21 | 9.4 | 2.06 |
600611 | 20240816 | 20240820 | 8.8 | 9.21 | 4.66 |
600611 | 20240819 | 20240821 | 9.4 | 9.8 | 4.26 |
600611 | 20240820 | 20240822 | 9.21 | 10.0 | 8.58 |
600611 | 20240821 | 20240823 | 9.8 | 9.0 | -8.16 |
600611 | 20240822 | 20240826 | 10.0 | 9.06 | -9.40 |
600611 | 20240823 | 20240827 | 9.0 | 9.47 | 5.22 |
600611 | 20240826 | 20240828 | 9.06 | 9.75 | 7.62 |
600611 | 20240827 | 20240829 | 9.47 | 9.31 | -1.69 |
600611 | 20240828 | 20240830 | 9.75 | 9.49 | -2.67 |
600611 | 20240829 | 20240902 | 9.31 | 9.4 | 0.97 |
600611 | 20240830 | 20240903 | 9.49 | 9.2 | -3.06 |
600611 | 20240902 | 20240904 | 9.4 | 9.45 | 0.53 |
600611 | 20240903 | 20240905 | 9.2 | 10.4 | 13.04 |
600611 | 20240904 | 20240906 | 9.45 | 11.44 | 21.06 |
600611 | 20240905 | 20240909 | 10.4 | 10.3 | -0.96 |
600611 | 20240906 | 20240910 | 11.44 | 9.27 | -18.97 |
600611 | 20240909 | 20240911 | 10.3 | 8.34 | -19.03 |
600611 | 20240910 | 20240912 | 9.27 | 7.51 | -18.99 |
600611 | 20240911 | 20240913 | 8.34 | 6.76 | -18.94 |
600611 | 20240912 | 20240918 | 7.51 | 6.76 | -9.99 |
600611 | 20240913 | 20240919 | 6.76 | 6.79 | 0.44 |
600611 | 20240918 | 20240920 | 6.76 | 6.48 | -4.14 |
600611 | 20240919 | 20240923 | 6.79 | 6.73 | -0.88 |
600611 | 20240920 | 20240924 | 6.48 | 6.77 | 4.48 |
600611 | 20240923 | 20240925 | 6.73 | 6.83 | 1.49 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
文娛賽道AI應用風生水起
繼智能手機后的下一個風口,竟是它
- “機構舉報游資”?傳聞求證:不實
- 國家統計局:10月份國民經濟運行穩中有進,主要經濟指標回升明顯
- 寧德時代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業績+估值雙重修復
- 鮑威爾放鷹:美聯儲無需急于降息!
- 中信證券:資產保值增值為股市客戶核心痛點 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構看好科技產業圍繞AI展開(附概念股)
- 11月15日盤前停復牌匯總
- 大模型祛魅 AI應用時代腳步臨近