熱榜 | 藥明康德位居同花順熱榜第10名
2024-09-30 15:40:07
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數據顯示,藥明康德(603259)人氣值沖榜,人氣排名從第15名上升至第10名,排名上升5位次。
截至今日收盤,藥明康德上漲10.00%,當日主力資金買入金額24.80億元。
根據回測數據顯示,近一年以來,藥明康德進入人氣前10的次數共計有50次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-0.95%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 20220208 | 20220210 | 94.06 | 85.86 | -8.72 |
603259 | 20220210 | 20220214 | 85.86 | 85.3 | -0.65 |
603259 | 20220215 | 20220217 | 93.83 | 98.4 | 4.87 |
603259 | 20220913 | 20220915 | 76.35 | 76.81 | 0.60 |
603259 | 20221014 | 20221018 | 80.96 | 81.84 | 1.09 |
603259 | 20240126 | 20240130 | 65.96 | 56.85 | -13.81 |
603259 | 20240129 | 20240131 | 59.36 | 54.2 | -8.69 |
603259 | 20240130 | 20240201 | 56.85 | 55.8 | -1.85 |
603259 | 20240202 | 20240206 | 50.22 | 52.25 | 4.04 |
603259 | 20240205 | 20240207 | 48.23 | 55.25 | 14.56 |
603259 | 20240206 | 20240208 | 52.25 | 53.12 | 1.67 |
603259 | 20240207 | 20240219 | 55.25 | 50.05 | -9.41 |
603259 | 20240208 | 20240220 | 53.12 | 51.57 | -2.92 |
603259 | 20240219 | 20240221 | 50.05 | 53.74 | 7.37 |
603259 | 20240220 | 20240222 | 51.57 | 54.11 | 4.93 |
603259 | 20240221 | 20240223 | 53.74 | 53.58 | -0.30 |
603259 | 20240304 | 20240306 | 60.0 | 58.73 | -2.12 |
603259 | 20240307 | 20240311 | 52.86 | 54.77 | 3.61 |
603259 | 20240308 | 20240312 | 51.84 | 57.2 | 10.34 |
603259 | 20240311 | 20240313 | 54.77 | 56.75 | 3.62 |
603259 | 20240312 | 20240314 | 57.2 | 53.51 | -6.45 |
603259 | 20240314 | 20240318 | 53.51 | 53.41 | -0.19 |
603259 | 20240315 | 20240319 | 51.31 | 50.81 | -0.97 |
603259 | 20240318 | 20240320 | 53.41 | 50.33 | -5.77 |
603259 | 20240319 | 20240321 | 50.81 | 50.02 | -1.55 |
603259 | 20240320 | 20240322 | 50.33 | 47.91 | -4.81 |
603259 | 20240321 | 20240325 | 50.02 | 48.9 | -2.24 |
603259 | 20240322 | 20240326 | 47.91 | 47.46 | -0.94 |
603259 | 20240325 | 20240327 | 48.9 | 46.58 | -4.74 |
603259 | 20240326 | 20240328 | 47.46 | 47.03 | -0.91 |
603259 | 20240327 | 20240329 | 46.58 | 46.18 | -0.86 |
603259 | 20240329 | 20240402 | 46.18 | 47.06 | 1.91 |
603259 | 20240401 | 20240403 | 47.84 | 47.31 | -1.11 |
603259 | 20240408 | 20240410 | 46.11 | 45.58 | -1.15 |
603259 | 20240409 | 20240411 | 46.92 | 43.8 | -6.65 |
603259 | 20240411 | 20240415 | 43.8 | 42.38 | -3.24 |
603259 | 20240412 | 20240416 | 42.89 | 41.19 | -3.96 |
603259 | 20240415 | 20240417 | 42.38 | 43.15 | 1.82 |
603259 | 20240416 | 20240418 | 41.19 | 43.43 | 5.44 |
603259 | 20240417 | 20240419 | 43.15 | 42.2 | -2.20 |
603259 | 20240418 | 20240422 | 43.43 | 42.1 | -3.06 |
603259 | 20240423 | 20240425 | 42.63 | 41.6 | -2.42 |
603259 | 20240429 | 20240506 | 44.57 | 45.78 | 2.71 |
603259 | 20240506 | 20240508 | 45.78 | 44.71 | -2.34 |
603259 | 20240513 | 20240515 | 46.19 | 45.22 | -2.10 |
603259 | 20240514 | 20240516 | 47.14 | 45.58 | -3.31 |
603259 | 20240516 | 20240520 | 45.58 | 44.7 | -1.93 |
603259 | 20240612 | 20240614 | 45.38 | 43.7 | -3.70 |
603259 | 20240618 | 20240620 | 42.53 | 41.09 | -3.39 |
603259 | 20240923 | 20240925 | 41.75 | 42.71 | 2.30 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
文娛賽道AI應用風生水起
繼智能手機后的下一個風口,竟是它
- “機構舉報游資”?傳聞求證:不實
- 國家統計局:10月份國民經濟運行穩中有進,主要經濟指標回升明顯
- 寧德時代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業績+估值雙重修復
- 鮑威爾放鷹:美聯儲無需急于降息!
- 中信證券:資產保值增值為股市客戶核心痛點 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構看好科技產業圍繞AI展開(附概念股)
- 11月15日盤前停復牌匯總
- 大模型祛魅 AI應用時代腳步臨近