熱榜 | 常山北明位居同花順熱榜第3名
2024-09-30 15:40:07
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數據顯示,常山北明(000158)人氣值沖榜,人氣排名為3名。
截至今日收盤,常山北明上漲10.01%,當日主力資金買入金額13.23億元。
根據回測數據顯示,近一年以來,常山北明進入人氣前10的次數共計有37次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為1.67%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 20230327 | 20230329 | 9.35 | 9.15 | -2.14 |
000158 | 20230328 | 20230330 | 9.59 | 8.5 | -11.37 |
000158 | 20230329 | 20230331 | 9.15 | 9.1 | -0.55 |
000158 | 20230331 | 20230404 | 9.1 | 9.3 | 2.20 |
000158 | 20230605 | 20230607 | 7.9 | 7.88 | -0.25 |
000158 | 20230606 | 20230608 | 8.1 | 8.24 | 1.73 |
000158 | 20230612 | 20230614 | 8.91 | 8.33 | -6.51 |
000158 | 20230613 | 20230615 | 8.58 | 8.26 | -3.73 |
000158 | 20230905 | 20230907 | 8.24 | 8.29 | 0.61 |
000158 | 20230908 | 20230912 | 8.32 | 8.01 | -3.73 |
000158 | 20230922 | 20230926 | 8.39 | 8.0 | -4.65 |
000158 | 20230925 | 20230927 | 8.44 | 8.62 | 2.13 |
000158 | 20230927 | 20231009 | 8.62 | 8.78 | 1.86 |
000158 | 20231010 | 20231012 | 9.66 | 10.18 | 5.38 |
000158 | 20231011 | 20231013 | 10.63 | 10.42 | -1.98 |
000158 | 20231012 | 20231016 | 10.18 | 10.79 | 5.99 |
000158 | 20231013 | 20231017 | 10.42 | 10.06 | -3.45 |
000158 | 20231016 | 20231018 | 10.79 | 10.64 | -1.39 |
000158 | 20231018 | 20231020 | 10.64 | 9.41 | -11.56 |
000158 | 20231113 | 20231115 | 10.86 | 10.48 | -3.50 |
000158 | 20240826 | 20240828 | 7.19 | 6.99 | -2.78 |
000158 | 20240827 | 20240829 | 7.71 | 7.69 | -0.26 |
000158 | 20240828 | 20240830 | 6.99 | 7.79 | 11.44 |
000158 | 20240829 | 20240902 | 7.69 | 7.4 | -3.77 |
000158 | 20240830 | 20240903 | 7.79 | 7.71 | -1.03 |
000158 | 20240903 | 20240905 | 7.71 | 7.09 | -8.04 |
000158 | 20240910 | 20240912 | 7.8 | 8.66 | 11.03 |
000158 | 20240911 | 20240913 | 7.87 | 8.3 | 5.46 |
000158 | 20240912 | 20240918 | 8.66 | 9.13 | 5.43 |
000158 | 20240913 | 20240919 | 8.3 | 9.77 | 17.71 |
000158 | 20240918 | 20240920 | 9.13 | 10.75 | 17.74 |
000158 | 20240919 | 20240923 | 9.77 | 11.83 | 21.08 |
000158 | 20240920 | 20240924 | 10.75 | 10.98 | 2.14 |
000158 | 20240923 | 20240925 | 11.83 | 12.08 | 2.11 |
000158 | 20240924 | 20240926 | 10.98 | 12.35 | 12.48 |
000158 | 20240925 | 20240927 | 12.08 | 11.99 | -0.75 |
000158 | 20240926 | 20240930 | 12.35 | 13.19 | 6.80 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 但斌:同事在A股上幾天的收益超過了我全年美股的收益
- 住建部、金融監管總局:扎實推進保交房工作
- 9月30日晚間公告集錦:海通證券股票繼續停牌 推進與國泰君安重大資產重組事項
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 特斯拉Robotaxi官宣,A股無人駕駛板塊接連大漲
- 上市粵企“半年考”:營收超4.8萬億元,海外業務高速增長
- 光伏板塊“牛氣沖天” 這家老牌公司卻成“局外人”
- 復蘇周期疊加向上行情,半導體概念全線上漲