熱榜 | 東方財富位居同花順熱榜第1名
2024-09-30 15:40:07
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數據顯示,東方財富(300059)人氣值沖榜,人氣排名為1名。
截至今日收盤,東方財富上漲19.98%,當日主力資金買入金額103.49億元。
根據回測數據顯示,近一年以來,東方財富進入人氣前10的次數共計有27次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為0.69%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 20220214 | 20220216 | 27.49 | 27.47 | -0.07 |
300059 | 20220215 | 20220217 | 27.36 | 27.53 | 0.62 |
300059 | 20220221 | 20220223 | 26.15 | 26.4 | 0.96 |
300059 | 20220316 | 20220318 | 25.21 | 25.99 | 3.09 |
300059 | 20220414 | 20220418 | 26.82 | 26.23 | -2.20 |
300059 | 20220426 | 20220428 | 20.75 | 21.05 | 1.45 |
300059 | 20220429 | 20220506 | 22.78 | 21.53 | -5.49 |
300059 | 20220615 | 20220617 | 25.3 | 24.43 | -3.44 |
300059 | 20220811 | 20220815 | 22.99 | 22.91 | -0.35 |
300059 | 20220916 | 20220920 | 19.94 | 19.29 | -3.26 |
300059 | 20220919 | 20220921 | 19.14 | 18.9 | -1.25 |
300059 | 20221025 | 20221027 | 15.54 | 16.05 | 3.28 |
300059 | 20221104 | 20221108 | 17.19 | 17.18 | -0.06 |
300059 | 20230322 | 20230324 | 19.0 | 20.24 | 6.53 |
300059 | 20230403 | 20230406 | 22.89 | 22.03 | -3.76 |
300059 | 20230404 | 20230407 | 22.7 | 22.45 | -1.10 |
300059 | 20230509 | 20230511 | 16.57 | 16.06 | -3.08 |
300059 | 20230725 | 20230727 | 15.1 | 14.67 | -2.85 |
300059 | 20230728 | 20230801 | 16.14 | 15.91 | -1.43 |
300059 | 20230731 | 20230802 | 16.08 | 16.17 | 0.56 |
300059 | 20230803 | 20230807 | 16.92 | 16.73 | -1.12 |
300059 | 20230804 | 20230808 | 16.96 | 16.62 | -2.00 |
300059 | 20230815 | 20230817 | 16.51 | 16.23 | -1.70 |
300059 | 20230828 | 20230830 | 16.4 | 16.22 | -1.10 |
300059 | 20230829 | 20230831 | 16.66 | 15.87 | -4.74 |
300059 | 20240628 | 20240702 | 10.56 | 10.27 | -2.75 |
300059 | 20240926 | 20240930 | 14.1 | 20.3 | 43.97 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
文娛賽道AI應用風生水起
繼智能手機后的下一個風口,竟是它
- “機構舉報游資”?傳聞求證:不實
- 國家統計局:10月份國民經濟運行穩中有進,主要經濟指標回升明顯
- 寧德時代自研機器人并接觸多家外部公司
- 機構論市:AI催化下影視、游戲板塊或迎業績+估值雙重修復
- 鮑威爾放鷹:美聯儲無需急于降息!
- 中信證券:資產保值增值為股市客戶核心痛點 高客與大眾需求明顯分化
- 騰訊推出AI搜索ima 機構看好科技產業圍繞AI展開(附概念股)
- 11月15日盤前停復牌匯總
- 大模型祛魅 AI應用時代腳步臨近