北交所融資融券余額10.12億元,環比增加4332.66萬元
2024-09-30 09:01:05
來源:
證券時報網
證券時報數據寶統計,9月27日北交所融資買入額為1.68億元,最新融資余額為10.11億元,融券賣出量為1.30萬股,融券余額為34.06萬元,融資融券余額為10.12億元。
9月27日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
16832.89 | 101141.80 | 1.30 | 5.22 | 34.06 | 101175.86 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加4332.66萬元。連續3個交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加4317.91萬元;融券余額較上一交易日增加14.74萬元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.27 | 101175.86 | 4332.66 | 101141.80 | 4317.91 | 34.06 |
2024.09.26 | 96843.21 | 967.31 | 96823.89 | 966.15 | 19.32 |
2024.09.25 | 95875.90 | 592.90 | 95857.74 | 588.98 | 18.16 |
2024.09.24 | 95283.01 | -21.31 | 95268.76 | -27.33 | 14.24 |
2024.09.23 | 95304.31 | -92.40 | 95296.10 | -93.89 | 8.22 |
2024.09.20 | 95396.72 | 23.67 | 95389.98 | 26.15 | 6.73 |
2024.09.19 | 95373.04 | -613.59 | 95363.84 | -620.16 | 9.21 |
2024.09.18 | 95986.64 | -338.36 | 95984.00 | -338.74 | 2.64 |
2024.09.13 | 96324.99 | -606.63 | 96322.74 | -600.36 | 2.25 |
2024.09.12 | 96931.62 | -856.45 | 96923.10 | -856.61 | 8.52 |
2024.09.11 | 97788.07 | -109.40 | 97779.71 | -107.02 | 8.36 |
2024.09.10 | 97897.47 | -1197.55 | 97886.72 | -1191.76 | 10.75 |
2024.09.09 | 99095.02 | -672.57 | 99078.49 | -674.20 | 16.54 |
2024.09.06 | 99767.59 | -620.79 | 99752.69 | -617.42 | 14.90 |
2024.09.05 | 100388.37 | -283.09 | 100370.11 | -277.53 | 18.27 |
2024.09.04 | 100671.47 | 549.49 | 100647.63 | 534.02 | 23.83 |
2024.09.03 | 100121.98 | -647.65 | 100113.61 | -646.62 | 8.36 |
2024.09.02 | 100769.63 | -334.72 | 100760.23 | -335.36 | 9.40 |
2024.08.30 | 101104.35 | 372.28 | 101095.59 | 365.72 | 8.75 |
2024.08.29 | 100732.06 | 124.78 | 100729.87 | 127.98 | 2.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)