科創板股融資融券余額每日變動(9月24日)
科創板融資余額較前一交易日增加2.86億元,融券余額增加1.16萬元。284股融資余額環比增加,309股融券余額環比增加。
證券時報數據寶統計顯示,截至9月24日,科創板兩融余額合計840.52億元,較上一交易日增加2.86億元。其中,融資余額合計836.31億元,較上一交易日增加2.86億元;融券余額合計4.21億元,較上一交易日增加1.16萬元。
融資余額方面,截至9月24日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額27.61億元,其次是天合光能、寒武紀,融資余額分別為13.93億元、11.95億元。環比變動來看,284只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有290只。融資余額增幅較大的是艾羅能源、生益電子、恒玄科技,環比上個交易日增加24.58%、20.24%、18.42%;降幅居前的有龍迅股份、華秦科技、必易微,環比下降12.11%、10.72%、10.69%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是海光信息,最新融券余額0.10億元,其次是中芯國際、百濟神州,融券余額分別為0.09億元、0.08億元。環比變動來看,309只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有76只。融券余額增幅較大的是萊斯信息、四方光電、微電生理,環比上個交易日增加68.93%、67.10%、36.27%;降幅居前的有新銳股份、芯聯集成、長陽科技,環比下降100.00%、99.81%、49.12%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688717 | 艾羅能源 | 8299.66 | 24.58 | 0.00 | -1.85 | |
688183 | 生益電子 | 5716.96 | 20.24 | 104.12 | 9.94 | 11.17 |
688608 | 恒玄科技 | 13976.69 | 18.42 | 320.64 | 4.42 | 7.57 |
688506 | 百利天恒 | 11038.03 | 15.30 | 16.03 | -5.65 | -5.65 |
688313 | 仕佳光子 | 28179.47 | 14.59 | 39.87 | 6.08 | 6.08 |
688655 | 迅捷興 | 5038.82 | 13.56 | 0.00 | 3.28 | |
688530 | 歐萊新材 | 3090.64 | 12.94 | 0.00 | 3.55 | |
688593 | 新相微 | 7812.78 | 11.54 | 0.00 | 1.02 | |
688278 | 特寶生物 | 22652.98 | 11.52 | 397.02 | 5.17 | -2.57 |
688318 | 財富趨勢 | 65179.18 | 10.85 | 190.42 | 28.84 | 14.94 |
688577 | 浙海德曼 | 2857.33 | 10.68 | 28.25 | 6.61 | 6.61 |
688027 | 國盾量子 | 31098.17 | 10.04 | 121.09 | 12.22 | 3.48 |
688036 | 傳音控股 | 35142.40 | 9.46 | 640.21 | 0.71 | 0.11 |
688766 | 普冉股份 | 10957.02 | 9.43 | 49.21 | 4.60 | 4.60 |
688032 | 禾邁股份 | 18688.41 | 8.92 | 297.90 | -6.83 | -0.09 |
688188 | 柏楚電子 | 6006.48 | 7.20 | 315.38 | -23.64 | 3.54 |
688443 | 智翔金泰 | 4499.96 | 7.09 | 0.00 | 0.53 | |
688073 | 畢得醫藥 | 4782.81 | 6.62 | 15.40 | 1.91 | 1.91 |
688658 | 悅康藥業 | 10983.92 | 6.04 | 77.40 | 19.63 | -0.46 |
688676 | 金盤科技 | 12857.94 | 5.99 | 213.23 | -4.15 | 3.81 |
688165 | 埃夫特 | 7434.12 | 5.92 | 26.56 | 4.01 | 4.01 |
688266 | 澤璟制藥 | 17650.46 | 5.79 | 320.13 | 5.95 | -2.78 |
688630 | 芯碁微裝 | 8953.51 | 5.58 | 81.00 | -10.30 | 3.03 |
688334 | 西高院 | 8481.43 | 5.48 | 0.00 | 2.11 | |
688001 | 華興源創 | 10932.69 | 5.14 | 99.70 | 12.18 | 5.29 |
688256 | 寒武紀 | 119480.25 | 5.10 | 210.71 | 4.32 | 4.32 |
688498 | 源杰科技 | 27251.60 | 5.04 | 322.02 | 8.78 | 7.21 |
688302 | 海創藥業 | 2940.03 | 5.02 | 34.10 | 0.78 | 0.78 |
688171 | 緯德信息 | 5686.10 | 4.85 | 0.00 | 4.04 | |
688117 | 圣諾生物 | 7846.01 | 4.78 | 28.51 | 1.14 | 1.14 |
688636 | 智明達 | 8309.59 | 4.68 | 27.60 | 5.65 | 8.17 |
688656 | 浩歐博 | 2489.01 | 4.63 | 0.00 | 1.22 | |
688581 | 安杰思 | 5619.70 | 4.48 | 0.00 | 4.17 | |
688244 | 永信至誠 | 4281.93 | 4.48 | 10.28 | 4.41 | 4.41 |
688418 | 震有科技 | 18773.47 | 4.38 | 31.20 | 2.53 | 2.53 |
688687 | 凱因科技 | 18961.49 | 4.21 | 43.28 | 5.71 | 5.71 |
688253 | 英諾特 | 8004.55 | 4.20 | 57.59 | -0.28 | -0.28 |
688661 | 和林微納 | 10498.35 | 4.18 | 12.97 | 7.49 | 7.49 |
688292 | 浩瀚深度 | 6173.17 | 4.01 | 14.29 | 2.46 | 2.46 |
688226 | 威騰電氣 | 6262.89 | 3.98 | 15.54 | 4.26 | 4.26 |
688251 | 井松智能 | 2420.63 | 3.88 | 0.00 | 3.93 | |
688399 | 碩世生物 | 30841.74 | 3.83 | 57.02 | 0.19 | 0.19 |
688625 | 呈和科技 | 4306.58 | 3.82 | 0.00 | 3.92 | |
688710 | 益諾思 | 4904.08 | 3.81 | 0.00 | 2.84 | |
688639 | 華恒生物 | 6625.66 | 3.80 | 152.28 | 9.65 | 10.08 |
688047 | 龍芯中科 | 30673.11 | 3.80 | 0.00 | 2.39 | |
688018 | 樂鑫科技 | 17562.59 | 3.58 | 89.43 | 4.54 | 2.39 |
688552 | 航天南湖 | 9298.07 | 3.56 | 0.00 | 3.58 | |
688326 | 經緯恒潤 | 10170.58 | 3.55 | 104.65 | -4.33 | -0.82 |
688239 | 航宇科技 | 16970.86 | 3.49 | 76.00 | 1.81 | 6.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)