9月5日南向資金買賣前十成交榜
2024-09-05 17:31:12
來源:
同花順金融研究中心
9月5日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,盈富基金、中國海洋石油、中國移動(600941)位居港股通(滬)成交前三,中國海洋石油、南方恒生科技、騰訊控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 185.40萬 | 12.55億 | 12.57億 | -12.53億 |
2 | 00883 | 中國海洋石油 | 4.94億 | 6.36億 | 11.30億 | -1.42億 |
3 | 00941 | 中國移動 | 2.91億 | 3.71億 | 6.62億 | -8004.19萬 |
4 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1.40億 | 4.64億 | 6.04億 | -3.24億 |
5 | 03690 | 美團-W | 3.14億 | 1.54億 | 4.69億 | 1.60億 |
6 | 00700 | 騰訊控股 | 2.45億 | 2.14億 | 4.59億 | 3070.46萬 |
7 | 01398 | 工商銀行 | 2.54億 | 1.35億 | 3.90億 | 1.19億 |
8 | 01810 | 小米集團-W | 1.70億 | 2.05億 | 3.74億 | -3472.75萬 |
9 | 03033 | 南方恒生科技 | 332.81萬 | 3.64億 | 3.68億 | -3.61億 |
10 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 1.41億 | 1.27億 | 2.68億 | 1452.46萬 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.59億 | 4.32億 | 6.91億 | -1.73億 |
2 | 03033 | 南方恒生科技 | 1219.29萬 | 4.83億 | 4.95億 | -4.71億 |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 2.09億 | 2.85億 | 4.93億 | -7590.30萬 |
4 | 03690 | 美團-W | 1.85億 | 2.74億 | 4.59億 | -8941.12萬 |
5 | 00941 | 中國移動 | 1.95億 | 2.38億 | 4.33億 | -4363.02萬 |
6 | 01810 | 小米集團-W | 1.56億 | 2.52億 | 4.08億 | -9643.42萬 |
7 | 02800 | 盈富基金 | 170.66萬 | 3.55億 | 3.57億 | -3.53億 |
8 | 01024 | 快手-W | 2.51億 | 7841.82萬 | 3.30億 | 1.73億 |
9 | 01398 | 工商銀行 | 2.06億 | 7508.65萬 | 2.81億 | 1.31億 |
10 | 00522 | ASMPT | 1.09億 | 1.16億 | 2.25億 | -643.95萬 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應(yīng)對交易量激增,券商應(yīng)急啟動備用站點
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機構(gòu)“瞄準”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進
- 機構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)