滬深股市交易提示(9月2日)
2024-09-02 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
寶鷹股份(002047)、廣匯物流(600603)、ST錦港(600190)
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 10派2.70元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
002517 | 愷英網絡 | 10派1元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
300795 | 米奧會展 | 10派3元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
603601 | 再升科技 | 10派0.3元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10派6元 |
600941 | 中國移動 | 10派23.789元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 2024-9-3 | 51.92 | 380.55萬 | 0.06 |
601865 | 福萊特 | 2024-9-3 | 86.00 | 1449.96萬 | 0.05 |
835184 | 國源科技 | 2024-9-3 | 25.44 | 144.74萬 | 0.19 |
873593 | 鼎智科技 | 2024-9-3 | 5778.82 | 8.73億 | 42.98 |
301053 | 遠信工業 | 2024-9-3 | 5609.53 | 10.25億 | 68.62 |
688037 | 芯源微 | 2024-9-3 | 53.51 | 3326.41萬 | 0.27 |
834950 | 迅安科技 | 2024-9-3 | 1527.50 | 1.64億 | 25.00 |
300494 | 盛天網絡 | 2024-9-3 | 75.15 | 693.63萬 | 0.15 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)