滬深股市交易提示(8月30日)
2024-08-30 08:21:42
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10派6元 | 2024-8-30 | 2024-9-2 |
600941 | 中國移動 | 10派23.789元 | 2024-8-30 | 2024-9-2 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603057 | 紫燕食品 | 10派3元 |
688505 | 復旦張江 | 10派0.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605303 | 園林股份 | 2024-9-2 | 9325.26 | 5.74億 | 57.84 |
002151 | 北斗星通 | 2024-9-2 | 126.44 | 2943.52萬 | 0.23 |
688776 | 國光電氣 | 2024-9-2 | 7390.89 | 29.05億 | 68.19 |
688711 | 宏微科技 | 2024-9-2 | 3896.88 | 5.21億 | 18.31 |
600845 | 寶信軟件 | 2024-9-2 | 2681.95 | 7.82億 | 1.24 |
600755 | 廈門國貿 | 2024-9-2 | 28.21 | 163.08萬 | 0.01 |
600079 | 人福醫藥 | 2024-9-2 | 631.35 | 1.28億 | 0.39 |
002573 | 清新環境 | 2024-9-2 | 1099.80 | 3750.32萬 | 0.77 |
300638 | 廣和通 | 2024-9-2 | 52.85 | 572.87萬 | 0.07 |
002340 | 格林美 | 2024-9-2 | 1513.27 | 8746.71萬 | 0.29 |
688351 | 微電生理 | 2024-9-2 | 282.40 | 5944.52萬 | 0.60 |
688293 | 奧浦邁 | 2024-9-2 | 104.74 | 2753.56萬 | 0.91 |
688525 | 佰維存儲 | 2024-9-2 | 5119.53 | 22.21億 | 11.92 |
836422 | 潤普食品 | 2024-9-2 | 3268.85 | 1.66億 | 36.94 |
688576 | 西山科技 | 2024-9-2 | 86.10 | 4488.39萬 | 1.62 |
300415 | 伊之密 | 2024-9-2 | 3402.61 | 5.90億 | 7.26 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-9-2 | 630.34 | 7324.51萬 | 3.91 |
870976 | 視聲智能 | 2024-9-2 | 4295.69 | 3.82億 | 60.54 |
603270 | 金帝股份 | 2024-9-2 | 470.09 | 7662.42萬 | 2.15 |
836720 | 吉岡精密 | 2024-9-2 | 27.75 | 203.96萬 | 0.15 |
603341 | 龍旗科技 | 2024-9-2 | 144.23 | 5359.44萬 | 0.31 |
002825 | 納爾股份 | 2024-9-2 | 236.06 | 1432.88萬 | 0.69 |
300019 | 硅寶科技 | 2024-9-2 | 205.20 | 2216.16萬 | 0.52 |
300627 | 華測導航 | 2024-9-2 | 254.33 | 6869.37萬 | 0.46 |
300708 | 聚燦光電 | 2024-9-2 | 30.60 | 258.26萬 | 0.05 |
300729 | 樂歌股份 | 2024-9-2 | 155.47 | 2137.67萬 | 0.49 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)