社保基金二季度持有科創板股名單(附股)
財報季,社保基金持股動向曝光!二季度末社保基金共現身45只個股前十大流通股東榜,新進14只,增持9只。
證券時報數據寶統計顯示,社保基金最新出現在45只科創板股前十大流通股東名單中,合計持股量1.67億股,期末持股市值合計64.43億元。持股變動顯示,新進14只,增持9只,減持8只,14只股持股量保持不變。新進股中,珠海冠宇、萊特光電、中科星圖等持股量居前。
社保基金持有科創板股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是英科再生,共有4家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即易方達基金管理有限公司-社保基金17042組合、國泰基金管理有限公司-社保基金2103組合、全國社保基金一一一組合、易方達基金管理有限公司-社保基金17041組合,分別位列公司第三大、第五大、第六大、第十大流通股東,持股量合計為1196.97萬股,占流通股比例為11.69%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例為11.69%,其次是德科立,社保基金持股比例為6.20%,持股比例居前的還有峰岹科技、杰普特、龍迅股份等。持股數量方面,社保基金持股數量在1000萬股以上的共有3只,社保基金持股量最多的是金宏氣體,共持有1463.32萬股,英科再生、珠海冠宇等緊隨其后,持股量分別為1196.97萬股、1066.28萬股。社保基金持股市值居前的有傳音控股、南微醫學、龍芯中科,持股市值分別為6.64億元、4.50億元、4.36億元。
業績方面,社保基金持有個股中,上半年凈利潤同比增長的有29只,凈利潤增幅最高的是統聯精密,公司上半年共實現凈利潤4143.89萬元,同比增幅為304.99%,凈利潤同比增幅居前的還有普冉股份、中信博等,凈利潤分別增長273.78%、135.86%。
從所屬行業來看,社保基金持股主要集中在電子、計算機、機械設備行業,分別有14只、8只、7只個股上榜。
市場表現方面,獲社保基金持有的科創板股7月以來平均下跌12.77%。從具體個股看,芯動聯科累計漲幅16.37%,表現最好,傳音控股、德科立等分別上漲9.59%、2.26%位居其后。跌幅最大的是華恒生物,累計下跌38.31%。(數據寶)
社保基金持有的科創板股
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量(萬股) | 環比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏氣體 | 1 | 1463.32 | 不變 | 3.00 | 25637.33 |
688087 | 英科再生 | 4 | 1196.97 | 31.14 | 11.69 | 30977.49 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1066.28 | 新進 | 1.38 | 15887.52 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 867.90 | 23.13 | 0.77 | 66428.81 |
688029 | 南微醫學 | 2 | 730.37 | 143.42 | 3.89 | 44961.82 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | -7.26 | 1.44 | 15707.40 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 620.08 | 新進 | 3.47 | 12029.56 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 520.00 | 新進 | 1.43 | 24804.00 |
688475 | 螢石網絡 | 1 | 505.89 | 8.85 | 1.25 | 17255.74 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 15.77 | 4.14 | 19750.54 |
688323 | 瑞華泰 | 1 | 500.00 | 不變 | 2.78 | 5035.00 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 496.18 | 新進 | 1.77 | 43629.01 |
688269 | 凱立新材 | 2 | 481.60 | -38.77 | 3.68 | 12304.94 |
688025 | 杰普特 | 2 | 478.95 | -4.01 | 5.04 | 19344.86 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 414.46 | -4.34 | 1.59 | 20465.80 |
688205 | 德科立 | 1 | 413.31 | 不變 | 6.20 | 11907.57 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 336.01 | 不變 | 2.14 | 25667.47 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 331.79 | 11.14 | 5.94 | 36795.69 |
688569 | 鐵科軌道 | 1 | 319.73 | 不變 | 1.52 | 6608.92 |
688005 | 容百科技 | 1 | 296.00 | -43.78 | 0.94 | 6890.79 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 279.21 | 新進 | 1.63 | 7122.56 |
688181 | 八億時空 | 1 | 273.99 | -8.42 | 2.04 | 5192.13 |
688016 | 心脈醫療 | 1 | 263.56 | -46.45 | 2.14 | 25842.24 |
688146 | 中船特氣 | 1 | 257.81 | 不變 | 2.64 | 7695.48 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不變 | 2.22 | 5352.98 |
688486 | 龍迅股份 | 1 | 241.37 | 6.53 | 4.32 | 13830.27 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 9.59 | 3.73 | 22216.79 |
688290 | 景業智能 | 1 | 221.35 | 不變 | 3.64 | 7105.33 |
688365 | 光云科技 | 1 | 218.89 | 新進 | 0.51 | 1317.74 |
688408 | 中信博 | 1 | 209.63 | 新進 | 1.54 | 19303.06 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 不變 | 2.51 | 6746.93 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 192.10 | 新進 | 1.82 | 4714.05 |
688210 | 統聯精密 | 1 | 185.65 | 新進 | 1.76 | 4112.10 |
688158 | 優刻得 | 1 | 182.17 | 新進 | 0.45 | 1863.65 |
688300 | 聯瑞新材 | 1 | 181.73 | -79.63 | 0.98 | 8741.38 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 150.01 | 50.01 | 0.85 | 3129.19 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 不變 | 1.41 | 2926.09 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不變 | 0.81 | 2658.53 |
688789 | 宏華數科 | 1 | 128.85 | 新進 | 1.82 | 13889.71 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 121.37 | 不變 | 2.94 | 6660.75 |
688551 | 科威爾 | 1 | 110.94 | 新進 | 1.32 | 3494.70 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 89.31 | 新進 | 1.03 | 2983.08 |
688682 | 霍萊沃 | 1 | 80.98 | 不變 | 1.11 | 2375.90 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 75.31 | 新進 | 0.38 | 1262.15 |
688582 | 芯動聯科 | 1 | 58.95 | 不變 | 1.19 | 1660.12 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉、科創板、機構持倉、科創板機構
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 李強簽署國務院令,公布《網絡數據安全管理條例》
- 銀證轉賬被指緩速券商反饋:轉賬狀態為已報的將日終調整
- 光伏板塊“牛氣沖天” 這家老牌公司卻成“局外人”
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 復蘇周期疊加向上行情,半導體概念全線上漲
- 9月30日PA6產業鏈情報
- 9月30日鈦白粉產業鏈情報
- 9月30日氫氟酸產業鏈情報