滬深股市交易提示(8月19日)
2024-08-19 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300054 | 鼎龍股份 | 將披露《2024年半年報》 |
002848 | 高斯貝爾 | 將披露《2024年半年報》 |
301538 | 駿鼎達 | 將披露《2024年半年報》 |
833533 | 駿創科技 | 將披露《2024年半年報》 |
601311 | 駱駝股份 | 將披露《2024年半年報》 |
300602 | 飛榮達 | 將披露《2024年半年報》 |
300240 | 飛力達 | 將披露《2024年半年報》 |
000533 | 順鈉股份 | 將披露《2024年半年報》 |
603501 | 韋爾股份 | 將披露《2024年半年報》 |
600243 | 青海華鼎 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000166 | 申萬宏源 | 10派0.56元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
301299 | 卓創資訊 | 10派4.50元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
601898 | 中煤能源 | 10派1.13元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
601898 | 中煤能源 | 10派4.42元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
601990 | 南京證券 | 10派0.8元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
603858 | 步長制藥 | 10派1.26元 | 2024-8-19 | 2024-8-20 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000096 | 廣聚能源 | 10派0.55元 |
601696 | 中銀證券 | 10派0.34元 |
603068 | 博通集成 | 10派0.5元 |
603260 | 合盛硅業 | 10派6.80元 |
603690 | 至純科技 | 10派1.934元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601728 | 中國電信 | 2024-8-20 | 66225.00 | 39.60億 | 0.85 |
603067 | 振華股份 | 2024-8-20 | 5.40 | 68.04萬 | 0.01 |
835174 | 五新隧裝 | 2024-8-20 | 3714.29 | 6.01億 | 41.27 |
688484 | 南芯科技 | 2024-8-20 | 3518.11 | 10.13億 | 8.31 |
601619 | 嘉澤新能 | 2024-8-20 | 1370.00 | 4068.90萬 | 0.56 |
600876 | 凱盛新能 | 2024-8-20 | 1322.97 | 1.14億 | 3.34 |
605155 | 西大門 | 2024-8-20 | 93.74 | 826.82萬 | 0.49 |
836208 | 青矩技術 | 2024-8-20 | 3993.64 | 8.10億 | 41.57 |
831370 | 新安潔 | 2024-8-20 | 12.68 | 24.35萬 | 0.04 |
002635 | 安潔科技 | 2024-8-20 | 386.15 | 5209.11萬 | 0.59 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)