滬深股市交易提示(8月14日)
2024-08-14 08:21:14
來源:
同花順金融研究中心
8月15日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300200 | 高盟新材 | 將披露《2024年半年報》 |
688352 | 頎中科技 | 將披露《2024年半年報》 |
000599 | 青島雙星 | 將披露《2024年半年報》 |
300030 | 陽普醫療 | 將披露《2024年半年報》 |
300860 | 鋒尚文化 | 將披露《2024年半年報》 |
301282 | 金祿電子 | 將披露《2024年半年報》 |
600132 | 重慶啤酒 | 將披露《2024年半年報》 |
603151 | 邦基科技 | 將披露《2024年半年報》 |
600329 | 達仁堂 | 將披露《2024年半年報》 |
002556 | 輝隆股份 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000921 | 海信家電 | 10派10.13元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
600662 | 外服控股 | 10派1.3元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
601138 | 工業富聯 | 10派5.8元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
601868 | 中國能建 | 10派0.26元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600278 | 東方創業 | 10派0.9305元 |
600395 | 盤江股份 | 10派2.8元 |
600905 | 三峽能源 | 10派0.78元 |
601766 | 中國中車 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002306 | 中科云網 | 2024-8-15 | 2223.00 | 5713.11萬 | 2.56 |
301510 | 固高科技 | 2024-8-15 | 24369.31 | 56.66億 | 60.92 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2024-8-15 | 30809.32 | 23.23億 | 23.35 |
688239 | 航宇科技 | 2024-8-15 | 13.72 | 412.03萬 | 0.09 |
600837 | 海通證券 | 2024-8-15 | 78125.00 | 66.88億 | 8.09 |
603088 | 寧波精達 | 2024-8-15 | 227.88 | 1613.36萬 | 0.52 |
430718 | 合肥高科 | 2024-8-15 | 1835.22 | 1.63億 | 20.24 |
872190 | 雷神科技 | 2024-8-15 | 4669.01 | 5.71億 | 46.69 |
002290 | 禾盛新材 | 2024-8-15 | 15.00 | 163.20萬 | 0.06 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)