滬深股市交易提示(8月12日)
2024-08-12 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
8月13日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300880 | 迦南智能 | 將披露《2024年半年報》 |
002837 | 英維克 | 將披露《2024年半年報》 |
002334 | 英威騰 | 將披露《2024年半年報》 |
600987 | 航民股份 | 將披露《2024年半年報》 |
600285 | 羚銳制藥 | 將披露《2024年半年報》 |
600506 | 統一股份 | 將披露《2024年半年報》 |
605365 | 立達信 | 將披露《2024年半年報》 |
600095 | 湘財股份 | 將披露《2024年半年報》 |
002923 | 潤都股份 | 將披露《2024年半年報》 |
688203 | 海正生材 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002191 | 勁嘉股份 | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
600299 | 安迪蘇 | 10派0.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
603501 | 韋爾股份 | 10派1.4元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
688259 | 創耀科技 | 10轉4股派2.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
688691 | 燦芯股份 | 10派4.28元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000875 | 吉電股份 | 10派1.17元 |
600611 | 大眾交通 | 10派0.5元 |
600621 | 華鑫股份 | 10派1.13元 |
603648 | 暢聯股份 | 10派3.5元 |
688511 | 天微電子 | 10轉3股派3.75元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 2024-8-13 | 568.00 | 1.50億 | 8.79 |
301045 | 天祿科技 | 2024-8-13 | 1260.44 | 1.99億 | 11.43 |
688787 | 海天瑞聲 | 2024-8-13 | 1907.34 | 8.30億 | 31.62 |
300118 | 東方日升 | 2024-8-13 | 496.28 | 5305.21萬 | 0.44 |
605369 | 拱東醫療 | 2024-8-13 | 18.15 | 523.02萬 | 0.12 |
002170 | 芭田股份 | 2024-8-13 | 17.97 | 94.36萬 | 0.02 |
600571 | 信雅達 | 2024-8-13 | 1211.12 | 1.10億 | 2.60 |
830799 | 艾融軟件 | 2024-8-13 | 35.63 | 340.93萬 | 0.17 |
833230 | 歐康醫藥 | 2024-8-13 | 1457.52 | 1.54億 | 19.27 |
837403 | 康農種業 | 2024-8-13 | 212.16 | 1970.97萬 | 2.99 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)