滬深股市交易提示(8月7日)
2024-08-07 08:21:52
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
8月8日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600727 | 魯北化工 | 將披露《2024年半年報》 |
000404 | 長虹華意 | 將披露《2024年半年報》 |
603099 | 長白山 | 將披露《2024年半年報》 |
000545 | 金浦鈦業 | 將披露《2024年半年報》 |
300580 | 貝斯特 | 將披露《2024年半年報》 |
300540 | 蜀道裝備 | 將披露《2024年半年報》 |
300455 | 航天智裝 | 將披露《2024年半年報》 |
000852 | 石化機械 | 將披露《2024年半年報》 |
688082 | 盛美上海 | 將披露《2024年半年報》 |
002255 | 海陸重工 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000883 | 湖北能源 | 10派0.90元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
002307 | 北新路橋 | 10派0.1元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
002991 | 甘源食品 | 10派21.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
300122 | 智飛生物 | 10派8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
301036 | 雙樂股份 | 10派3元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
600197 | 伊力特 | 10派3.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
600249 | 兩面針 | 10派0.3元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
600482 | 中國動力 | 10派1.0641元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
600635 | 大眾公用 | 10派0.35元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
600837 | 海通證券 | 10派1元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
600895 | 張江高科 | 10派1.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
688169 | 石頭科技 | 10轉4股派46.7067元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
688187 | 時代電氣 | 10派7.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
688363 | 華熙生物 | 10派3.8元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
688425 | 鐵建重工 | 10派0.9元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
688728 | 格科微 | 10派0.0603元 | 2024-8-7 | 2024-8-8 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300788 | 中信出版 | 10派3.1元 |
600131 | 國網信通 | 10派2.0705元 |
603893 | 瑞芯微 | 10派2元 |
688046 | 藥康生物 | 10派1.6元 |
688562 | 航天軟件 | 10派0.45元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300442 | 潤澤科技 | 2024-8-8 | 19545.95 | 41.55億 | 11.36 |
603296 | 華勤技術 | 2024-8-8 | 15823.21 | 77.52億 | 15.58 |
873167 | 新贛江 | 2024-8-8 | 5121.38 | 5.29億 | 72.27 |
301373 | 凌瑋科技 | 2024-8-8 | 109.51 | 2402.63萬 | 1.01 |
300616 | 尚品宅配 | 2024-8-8 | 2664.89 | 2.97億 | 11.87 |
301589 | 諾瓦星云 | 2024-8-8 | 462.58 | 7.56億 | 5.00 |
688584 | 上海合晶 | 2024-8-8 | 400.82 | 6016.28萬 | 0.60 |
002671 | 龍泉股份 | 2024-8-8 | 17.60 | 64.08萬 | 0.03 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)