滬深股市交易提示(8月2日)
2024-08-02 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600567 | 山鷹國際 | 10派0.11元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
600745 | 聞泰科技 | 10派1.25元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
600776 | 東方通信 | 10派0.61元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
601456 | 國聯證券 | 10派1.42元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
688236 | 春立醫療 | 10派3.62元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 10派0.21元 |
000927 | 中國鐵物 | 10派0.1元 |
002174 | 游族網絡 | 10派0.5元 |
002184 | 海得控制 | 10派1元 |
002251 | *ST步高 | 10轉22.00股 |
301262 | 海看股份 | 10派1.92元 |
600650 | 錦江在線 | 10派0.83元 |
603580 | 艾艾精工 | 10派0.82元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600837 | 海通證券 | 2024-8-5 | 78125.00 | 70.31億 | 8.09 |
301040 | 中環海陸 | 2024-8-5 | 739.10 | 7686.64萬 | 7.39 |
300774 | 倍杰特 | 2024-8-5 | 7125.32 | 4.62億 | 17.43 |
301038 | 深水規院 | 2024-8-5 | 12226.50 | 17.07億 | 71.25 |
688385 | 復旦微電 | 2024-8-5 | 21635.00 | 71.57億 | 40.46 |
001211 | 雙槍科技 | 2024-8-5 | 3146.73 | 4.86億 | 43.70 |
300964 | 本川智能 | 2024-8-5 | 2010.05 | 7.35億 | 26.00 |
688778 | 廈鎢新能 | 2024-8-5 | 21660.37 | 65.76億 | 51.48 |
603351 | 威爾藥業 | 2024-8-5 | 142.39 | 2943.12萬 | 1.05 |
002151 | 北斗星通 | 2024-8-5 | 44.25 | 1165.10萬 | 0.08 |
688373 | 盟科藥業 | 2024-8-5 | 520.00 | 2319.20萬 | 0.79 |
688380 | 中微半導 | 2024-8-5 | 194.43 | 3437.46萬 | 0.49 |
688515 | 裕太微 | 2024-8-5 | 57.48 | 3851.16萬 | 0.72 |
301509 | 金凱生科 | 2024-8-5 | 2662.93 | 8.20億 | 22.11 |
301518 | 長華化學 | 2024-8-5 | 1844.87 | 3.18億 | 13.16 |
301362 | 民爆光電 | 2024-8-5 | 428.24 | 1.38億 | 4.09 |
300067 | 安諾其 | 2024-8-5 | 10409.84 | 3.98億 | 9.02 |
301042 | 安聯銳視 | 2024-8-5 | 10.30 | 322.29萬 | 0.15 |
601963 | 重慶銀行 | 2024-8-5 | 57934.15 | 41.94億 | 30.56 |
605118 | 力鼎光電 | 2024-8-5 | 44.58 | 637.42萬 | 0.11 |
831641 | 格利爾 | 2024-8-5 | 1784.06 | 1.45億 | 23.08 |
688303 | 大全能源 | 2024-8-5 | 3250.00 | 6.43億 | 1.52 |
002966 | 蘇州銀行 | 2024-8-5 | 2192.18 | 1.58億 | 0.60 |
300775 | 三角防務 | 2024-8-5 | 71.80 | 2240.16萬 | 0.13 |
300866 | 安克創新 | 2024-8-5 | 125.03 | 6682.60萬 | 0.24 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)