滬深股市交易提示(7月31日)
2024-07-31 08:21:24
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
盛屯礦業(yè)(600711)8月1日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
300761 | 立華股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
603032 | 德新科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
000915 | 華特達(dá)因 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002657 | 中科金財(cái) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 10派0.35元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600320 | 振華重工 | 10派0.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600779 | 水井坊 | 10派9.15元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600803 | 新奧股份 | 10派2.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600803 | 新奧股份 | 10派6.6元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600928 | 西安銀行 | 10派0.56元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
601611 | 中國(guó)核建 | 10派0.87元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
601989 | 中國(guó)重工 | 10派0.1元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
688137 | 近岸蛋白 | 10派5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | 10派10元 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10派0.32元 |
600060 | 海信視像 | 10派8.053元 |
600223 | 福瑞達(dá) | 10派1元 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 10派2元 |
600675 | 中華企業(yè) | 10派0.28元 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 10派0.21元 |
600851 | 海欣股份 | 10派0.65元 |
601298 | 青島港 | 10派2.927元 |
601595 | 上海電影 | 10派1.14元 |
603127 | 昭衍新藥 | 10派1.6元 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 10派0.4元 |
836395 | 朗鴻科技 | 10派1.10元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688628 | 優(yōu)利德 | 2024-8-1 | 6197.97 | 17.19億 | 55.67 |
603119 | 浙江榮泰 | 2024-8-1 | 8627.41 | 12.17億 | 23.72 |
301371 | 敷爾佳 | 2024-8-1 | 1851.50 | 5.13億 | 4.63 |
603330 | 天洋新材 | 2024-8-1 | 607.29 | 2836.03萬(wàn) | 1.40 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2024-8-1 | 127.35 | 718.27萬(wàn) | 0.16 |
300491 | 通合科技 | 2024-8-1 | 69.69 | 983.95萬(wàn) | 0.40 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉(cāng)位持股過(guò)節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購(gòu)
- 國(guó)常會(huì)最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤(pán)中成交超2萬(wàn)億元,這些資金還在跑步入場(chǎng)
- 3萬(wàn)億元!再創(chuàng)新高,投資者通過(guò)ETF火速“上車(chē)”
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購(gòu)
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場(chǎng) 行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購(gòu)一覽:8家公司披露回購(gòu)進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)