滬深股市交易提示(7月23日)
2024-07-23 08:21:51
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 10派1元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
000755 | 山西高速 | 10派0.45元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 10派8元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
300487 | 藍曉科技 | 10派5.68元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600099 | 林海股份 | 10派0.22元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600266 | 城建發展 | 10派1.0元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600323 | 瀚藍環境 | 10派4.8元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600362 | 江西銅業 | 10派6元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600444 | 國機通用 | 10派1元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600501 | 航天晨光 | 10派0.6004元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600516 | 方大炭素 | 10派0.32元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600620 | 天宸股份 | 10派0.1元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
600989 | 寶豐能源 | 中小股東10派3.158元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
601818 | 光大銀行 | 10派1.73元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
601949 | 中國出版 | 10派1.53元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
603220 | 中貝通信 | 10轉3股派1.5元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
688057 | 金達萊 | 10派5元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
688065 | 凱賽生物 | 10派1.9001元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
688591 | 泰凌微 | 10派0.7323元 | 2024-7-23 | 2024-7-24 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 10派3.2元 |
600167 | 聯美控股 | 10派2元 |
600578 | 京能電力 | 10派1.05元 |
601186 | 中國鐵建 | 10派3.5元 |
601872 | 招商輪船 | 10派2.38元 |
603380 | 易德龍 | 10派2.60元 |
688097 | 博眾精工 | 10派1.3元 |
830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600600 | 青島啤酒 | 2024-7-24 | 423.59 | 2.95億 | 0.60 |
000657 | 中鎢高新 | 2024-7-24 | 848.18 | 7345.24萬 | 0.61 |
301468 | 博盈特焊 | 2024-7-24 | 4254.60 | 9.17億 | 32.23 |
688450 | 光格科技 | 2024-7-24 | 2162.00 | 4.53億 | 32.76 |
603375 | 盛景微 | 2024-7-24 | 40.60 | 1408.36萬 | 0.40 |
000819 | 岳陽興長 | 2024-7-24 | 215.25 | 3364.36萬 | 0.58 |
601033 | 永興股份 | 2024-7-24 | 450.25 | 6875.26萬 | 0.50 |
688518 | 聯贏激光 | 2024-7-24 | 220.80 | 3579.17萬 | 0.65 |
002109 | 興化股份 | 2024-7-24 | 22332.51 | 6.81億 | 17.50 |
688777 | 中控技術 | 2024-7-24 | 67.62 | 2533.60萬 | 0.09 |
688019 | 安集科技 | 2024-7-24 | 45.85 | 5510.20萬 | 0.35 |
000926 | 福星股份 | 2024-7-24 | 31288.85 | 6.98億 | 19.64 |
002976 | 瑞瑪精密 | 2024-7-24 | 38.58 | 846.45萬 | 0.32 |
301029 | 怡合達 | 2024-7-24 | 10627.89 | 19.34億 | 18.43 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)