滬深股市交易提示(7月22日)
2024-07-22 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 將披露《2024年半年報》 |
603668 | 天馬科技 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 10派3.2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 10派2元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
600578 | 京能電力 | 10派1.05元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
601186 | 中國鐵建 | 10派3.5元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
601872 | 招商輪船 | 10派2.38元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
603380 | 易德龍 | 10派2.60元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
688097 | 博眾精工 | 10派1.3元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 | 2024-7-22 | 2024-7-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002802 | 洪匯新材 | 10派2.5元 |
301239 | 普瑞眼科 | 10派4元 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 10派2.48元 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 10派1.2元 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 10派1元 |
601598 | 中國外運(yùn) | 10派1.45元 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 10派4.1元 |
603375 | 盛景微 | 10派4.0元 |
605287 | 德才股份 | 10派1.2元 |
688118 | 普元信息 | 10派1元 |
688339 | 億華通 | 10轉(zhuǎn)4股 |
688584 | 上海合晶 | 10派2.9847元 |
688639 | 華恒生物 | 10轉(zhuǎn)4.5股派9元 |
872895 | 花溪科技 | 10派3.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡合達(dá) | 2024-7-23 | 27859.86 | 50.82億 | 48.32 |
002045 | 國光電器 | 2024-7-23 | 9971.89 | 12.40億 | 17.55 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 2024-7-23 | 370.29 | 4861.85萬 | 1.50 |
605377 | 華旺科技 | 2024-7-23 | 89.53 | 1126.24萬 | 0.19 |
688256 | 寒武紀(jì) | 2024-7-23 | 86.23 | 2.31億 | 0.21 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應(yīng)對交易量激增,券商應(yīng)急啟動備用站點(diǎn)
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)