滬深股市交易提示(7月16日)
2024-07-16 08:21:34
來源:
同花順金融研究中心
7月17日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600076 | 康欣新材 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000959 | 首鋼股份 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
001331 | 勝通能源 | 10轉2股派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
001872 | 招商港口 | 10派5.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
002067 | 景興紙業 | 10派0.25元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
002097 | 山河智能 | 10派0.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
002203 | 海亮股份 | 10派1.7元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
002267 | 陜天然氣 | 10派3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
002929 | 潤建股份 | 10派2.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
003003 | 天元股份 | 10派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
300129 | 泰勝風能 | 10派0.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
300205 | ST天喻 | 10派0.2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
300214 | 日科化學 | 10派0.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
300376 | ST易事特 | 10派0.49元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
300933 | 中辰股份 | 10派0.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
300982 | 蘇文電能 | 10派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
301031 | 中熔電氣 | 10派6元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
301526 | 國際復材 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600026 | 中遠海能 | 10派3.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600064 | 南京高科 | 10派2.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600360 | ST華微 | 10派0.116元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600517 | 國網英大 | 10派0.72元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600547 | 山東黃金 | 10派1.4元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600682 | 南京新百 | 10派0.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600718 | 東軟集團 | 10派1.3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.05元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
600935 | 華塑股份 | 10派0.03元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
601118 | 海南橡膠 | 10派0.209元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
601233 | 桐昆股份 | 10派0.43元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
601326 | 秦港股份 | 10派0.83元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
601880 | 遼港股份 | 10派0.191元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
601988 | 中國銀行 | 10派2.364元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
603111 | 康尼機電 | 10派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
603135 | 中重科技 | 10轉4.0股派2.0元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
605196 | 華通線纜 | 10派0.71元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
688037 | 芯源微 | 10轉4.5股派2元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
688087 | 英科再生 | 10派1.5元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
688367 | 工大高科 | 10派1元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
688590 | 新致軟件 | 10派0.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
836260 | 中寰股份 | 10派3元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
872953 | 國子軟件 | 10派1.8元 | 2024-7-16 | 2024-7-17 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000012 | 南玻A | 10派2.5元 |
000498 | 山東路橋 | 10派1.799999元 |
000788 | 北大醫藥 | 10派0.26元 |
000967 | 盈峰環境 | 10派1.25元 |
000998 | 隆平高科 | 10派0.5元 |
002208 | 合肥城建 | 10派0.85元 |
002272 | 川潤股份 | 10派0.5元 |
002649 | 博彥科技 | 10派0.26元 |
002824 | 和勝股份 | 10派1.905641元 |
002851 | 麥格米特 | 10派2.18元 |
002941 | 新疆交建 | 10派1.6元 |
300260 | 新萊應材 | 10派0.602977元 |
300326 | 凱利泰 | 10派0.6元 |
300398 | 飛凱材料 | 10派0.8元 |
300491 | 通合科技 | 10派1.2元 |
300509 | 新美星 | 10派1.2元 |
301017 | 漱玉平民 | 10派0.5元 |
301115 | 建科股份 | 10派3.5元 |
301337 | 亞華電子 | 10派1元 |
600028 | 中國石化 | 10派2.0元 |
600039 | 四川路橋 | 10派5.17元 |
600487 | 亨通光電 | 10派1.50元 |
600600 | 青島啤酒 | 10派20元 |
600618 | 氯堿化工 | 10派2元 |
600637 | 東方明珠 | 10派1.8元 |
600668 | 尖峰集團 | 10派1元 |
600674 | 川投能源 | 10派4元 |
600999 | 招商證券 | 10派2.52元 |
601398 | 工商銀行 | 10派3.064元 |
601577 | 長沙銀行 | 10派3.8元 |
601606 | 長城軍工 | 10派0.08元 |
601616 | 廣電電氣 | 10派0.7元 |
601881 | 中國銀河 | 10派2.2元 |
601985 | 中國核電 | 10派1.95元 |
603066 | 音飛儲存 | 10派1.45元 |
603128 | 華貿物流 | 10派2元 |
603211 | 晉拓股份 | 10派0.6元 |
603216 | 夢天家居 | 10派3元 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.7元 |
605020 | 永和股份 | 10派1.5元 |
605199 | 葫蘆娃 | 10派1.25元 |
605336 | 帥豐電器 | 10派6.2元 |
605566 | 福萊蒽特 | 10派1.2元 |
688168 | 安博通 | 10派0.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
833751 | 惠同新材 | 2024-7-17 | 56.00 | 440.16萬 | 0.65 |
300022 | 吉峰科技 | 2024-7-17 | 125.00 | 461.25萬 | 0.25 |
301329 | 信音電子 | 2024-7-17 | 1694.40 | 3.05億 | 9.96 |
601111 | 中國國航 | 2024-7-17 | 61452.51 | 43.69億 | 5.28 |
001215 | 千味央廚 | 2024-7-17 | 1274.85 | 3.52億 | 12.84 |
301503 | 智迪科技 | 2024-7-17 | 1248.00 | 3.75億 | 15.60 |
688501 | 青達環保 | 2024-7-17 | 4135.48 | 4.95億 | 33.60 |
603067 | 振華股份 | 2024-7-17 | 306.00 | 3534.30萬 | 0.60 |
002148 | 北緯科技 | 2024-7-17 | 79.03 | 348.54萬 | 0.14 |
300193 | 佳士科技 | 2024-7-17 | 40.00 | 285.20萬 | 0.08 |
688111 | 金山辦公 | 2024-7-17 | 46.77 | 8774.29萬 | 0.10 |
836675 | 秉揚科技 | 2024-7-17 | 26.04 | 140.88萬 | 0.15 |
600967 | 內蒙一機 | 2024-7-17 | 23.66 | 161.80萬 | 0.01 |
300622 | 博士眼鏡 | 2024-7-17 | 37.38 | 443.33萬 | 0.21 |
002209 | 達意隆 | 2024-7-17 | 105.15 | 768.65萬 | 0.53 |
300661 | 圣邦股份 | 2024-7-17 | 113.91 | 8918.97萬 | 0.24 |
301092 | 爭光股份 | 2024-7-17 | 32.40 | 711.18萬 | 0.24 |
300856 | 科思股份 | 2024-7-17 | 88.56 | 2829.49萬 | 0.26 |
301300 | 遠翔新材 | 2024-7-17 | 39.00 | 1010.88萬 | 0.60 |
301027 | 華藍集團 | 2024-7-17 | 1745.38 | 1.27億 | 11.77 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)