滬深股市交易提示(7月10日)
2024-07-10 08:21:50
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000417 | 合肥百貨 | 10派1.1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
000603 | 盛達資源 | 10派0.751395元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
000617 | 中油資本 | 10派1.17元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
000709 | 河鋼股份 | 10派0.4元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
000777 | 中核科技 | 10派1.87元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
000885 | 城發環境 | 10派2.52元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
000968 | 藍焰控股 | 10派1.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
001227 | 蘭州銀行 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
001278 | 一彬科技 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002082 | 萬邦德 | 10派0.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002169 | 智光電氣 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002360 | 同德化工 | 10派1.86元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002368 | 太極股份 | 10派1.81元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002423 | 中糧資本 | 10派1.33元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002475 | 立訊精密 | 10派2.989461元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002544 | 普天科技 | 10派0.261元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
002735 | 王子新材 | 10派0.48元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
003017 | 大洋生物 | 10派4.5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300034 | 鋼研高納 | 10派1.24元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300040 | 九洲集團 | 10派0.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300126 | 銳奇股份 | 10派0.1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300243 | 瑞豐高材 | 10派0.999985元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300377 | 贏時勝 | 10派0.4元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300382 | 斯萊克 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300535 | 達威股份 | 10派0.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300662 | 科銳國際 | 10派0.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
300790 | 宇瞳光學 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301019 | 寧波色母 | 10轉4.015392股 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301071 | 力量鉆石 | 10派5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301099 | 雅創電子 | 10轉3股派0.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301197 | 工大科雅 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301291 | 明陽電氣 | 10派6.4元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301297 | 富樂德 | 10派0.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301489 | 思泉新材 | 10派2.54元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301498 | 乖寶寵物 | 10派1.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
301510 | 固高科技 | 10派0.375元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600011 | 華能國際 | 10派2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600036 | 招商銀行 | 10派19.72元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600052 | 東望時代 | 10派0.5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600562 | 國睿科技 | 10派1.45元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600639 | 浦東金橋 | 10派5.7元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600643 | 愛建集團 | 10派0.2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600648 | 外高橋 | 10派4.1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600686 | 金龍汽車 | 10派0.35元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600926 | 杭州銀行 | 10派5.2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
600967 | 內蒙一機 | 10派2.5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
601006 | 大秦鐵路 | 10派3.8193元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
601179 | 中國西電 | 10派0.66元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
601628 | 中國人壽 | 10派4.3元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
601636 | 旗濱集團 | 10派3.30元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
601658 | 郵儲銀行 | 10派2.61元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
603101 | 匯嘉時代 | 10派2.5633元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
603318 | 水發燃氣 | 10派0.59元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
603393 | 新天然氣 | 10派9元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
603416 | 信捷電氣 | 10派2.2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
603856 | 東宏股份 | 10派1.89元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
603979 | 金誠信 | 10派2元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
688151 | 華強科技 | 10派0.083元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
688213 | 思特威 | 10派1.65元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
688258 | 卓易信息 | 10轉4股派1.98690元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
688408 | 中信博 | 10轉4.9股派8.8元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
688648 | 中郵科技 | 10派1.6元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
831175 | 派諾科技 | 10派1.89元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
835207 | 眾誠科技 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
837006 | 晟楠科技 | 10派4.21元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
838701 | 豪聲電子 | 10派5元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
872351 | 華光源海 | 10派1元 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000785 | 居然之家 | 10派0.62元 |
002063 | 遠光軟件 | 10派0.26元 |
002142 | 寧波銀行 | 10派6元 |
002170 | 芭田股份 | 10派1.50元 |
002177 | 御銀股份 | 10派0.14元 |
002302 | 西部建設 | 10派1.15元 |
002357 | 富臨運業 | 10派0.5元 |
002574 | 明牌珠寶 | 10派1元 |
002584 | 西隴科學 | 10派0.2元 |
002595 | 豪邁科技 | 10派6.25元 |
002651 | 利君股份 | 10派0.4元 |
002700 | ST浩源 | 10派0.72元 |
002752 | 昇興股份 | 10派1元 |
002867 | 周大生 | 10派6.5元 |
003816 | 中國廣核 | 10派0.94元 |
300055 | 萬邦達 | 10派0.15元 |
300110 | 華仁藥業 | 10派0.21元 |
300257 | 開山股份 | 10派1元 |
300413 | 芒果超媒 | 10派1.8元 |
300442 | 潤澤科技 | 10派1.27元 |
300475 | 香農芯創 | 10派1.66元 |
300665 | 飛鹿股份 | 10派0.5元 |
300772 | 運達股份 | 10派0.5元 |
300873 | 海晨股份 | 10派4元 |
300883 | 龍利得 | 10派0.098856元 |
301016 | 雷爾偉 | 10轉3股派3.3元 |
301070 | 開勒股份 | 10派4元 |
301072 | 中捷精工 | 10派0.603503元 |
301201 | 誠達藥業 | 10派2元 |
600078 | 澄星股份 | 10派0.31元 |
600143 | 金發科技 | 10派1.0元 |
600163 | 中閩能源 | 10派0.5元 |
600216 | 浙江醫藥 | 10派1.5元 |
600339 | 中油工程 | 10派0.41元 |
600400 | 紅豆股份 | 10派0.1元 |
600452 | 涪陵電力 | 10送4股派1.45元 |
600458 | 時代新材 | 10派1.85元 |
600521 | 華海藥業 | 10派2.0元 |
600548 | 深高速 | 10派5.5元 |
600619 | 海立股份 | 10派0.1元 |
600783 | 魯信創投 | 10派1.1元 |
600859 | 王府井 | 10派2元 |
600933 | 愛柯迪 | 10派2.9元 |
601007 | 金陵飯店 | 10派1.2元 |
601169 | 北京銀行 | 10派3.2元 |
601328 | 交通銀行 | 10派3.75元 |
601800 | 中國交建 | 10派2.9256元 |
601998 | 中信銀行 | 10派3.261元 |
603161 | 科華控股 | 10轉4.2股派2.85元 |
603227 | 雪峰科技 | 10派2.50元 |
603308 | 應流股份 | 10派1.2元 |
603518 | 錦泓集團 | 10派2.6元 |
603662 | 柯力傳感 | 10派3.32元 |
603699 | 紐威股份 | 10派5.2元 |
605058 | 澳弘電子 | 10派3元 |
605080 | 浙江自然 | 10派0.94元 |
605180 | 華生科技 | 10派0.8元 |
688005 | 容百科技 | 10派3.03元 |
688215 | 瑞晟智能 | 10轉3股派1元 |
688287 | 觀典防務 | 10派0.6元 |
688501 | 青達環保 | 10派2.2元 |
688557 | 蘭劍智能 | 10轉4股派4.6元 |
688566 | 吉貝爾 | 10派2.6元 |
688652 | 京儀裝備 | 10派0.75元 |
688669 | 聚石化學 | 10派2元 |
688718 | 唯賽勃 | 10派1.1514元 |
872392 | 佳合科技 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688131 | 皓元醫藥 | 2024-7-11 | 90.98 | 1925.97萬 | 0.43 |
600420 | 國藥現代 | 2024-7-11 | 14510.28 | 16.98億 | 10.82 |
601611 | 中國核建 | 2024-7-11 | 8888.89 | 7.13億 | 2.95 |
002467 | 二六三 | 2024-7-11 | 145.00 | 474.15萬 | 0.10 |
002209 | 達意隆 | 2024-7-11 | 105.15 | 774.96萬 | 0.53 |
688633 | 星球石墨 | 2024-7-11 | 30.87 | 629.75萬 | 0.21 |
873806 | 云星宇 | 2024-7-11 | 1872.00 | 1.56億 | 6.22 |
001387 | 雪祺電氣 | 2024-7-11 | 88.97 | 1210.89萬 | 0.50 |
603312 | 西典新能 | 2024-7-11 | 80.34 | 1995.68萬 | 0.50 |
000333 | 美的集團 | 2024-7-11 | 461.49 | 2.96億 | 0.07 |
002328 | 新朋股份 | 2024-7-11 | 324.95 | 1527.27萬 | 0.42 |
301028 | 東亞機械 | 2024-7-11 | 286.21 | 2332.62萬 | 0.75 |
300031 | 寶通科技 | 2024-7-11 | 304.85 | 4709.90萬 | 0.73 |
300048 | 合康新能 | 2024-7-11 | 242.50 | 1086.40萬 | 0.22 |
300615 | 欣天科技 | 2024-7-11 | 39.00 | 349.83萬 | 0.20 |
300845 | 捷安高科 | 2024-7-11 | 81.08 | 811.63萬 | 0.56 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)