滬深股市交易提示(7月8日)
2024-07-08 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
江蘇舜天(600287)、廣電網(wǎng)絡(luò)、易事特(300376)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000060 | 中金嶺南 | 10派0.56元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 10派0.65元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000537 | 中綠電 | 10派1.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000623 | 吉林敖東 | 10派6元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000682 | 東方電子 | 10派0.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000812 | 陜西金葉 | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 10派1.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10轉(zhuǎn)4股派3.33元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002065 | 東華軟件 | 10派0.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002129 | TCL中環(huán) | 10派2.6元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002218 | 拓日新能 | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002246 | 北化股份 | 10派0.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002330 | 得利斯 | 10派0.1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002679 | 福建金森 | 10派0.255元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002760 | 鳳形股份 | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002853 | 皮阿諾 | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002930 | 宏川智慧 | 10派2.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002946 | 新乳業(yè) | 10派1.50元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 10派3.1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300215 | 電科院 | 10派0.35元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300393 | 中來(lái)股份 | 10派1.38元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 10派2.8元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 10派0.550275元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300570 | 太辰光 | 10派5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300597 | 吉大通信 | 10派0.040112元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300835 | 龍磁科技 | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 10派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
301006 | 邁拓股份 | 10派3.024350元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 10派0.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
301519 | 舜禹股份 | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
301555 | 惠柏新材 | 10派2.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
600023 | 浙能電力 | 10派2.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
600109 | 國(guó)金證券 | 10派1.4元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
600180 | 瑞茂通 | 10派0.9元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 10派0.18元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
600612 | 老鳳祥 | 10派19.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10派10.4元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
603337 | 杰克股份 | 10派5.0元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
603833 | 歐派家居 | 10派27.6元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
603922 | 金鴻順 | 10轉(zhuǎn)4股派0.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688075 | 安旭生物 | 10派4元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 10派0.55元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688201 | 信安世紀(jì) | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.3元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688328 | 深科達(dá) | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688410 | 山外山 | 10轉(zhuǎn)4.9股派2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 10派0.6001元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 10派1.65元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
834475 | 三友科技 | 10派1.2元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
837092 | 漢鑫科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
839719 | 寧新新材 | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
870508 | 豐安股份 | 10派1.5元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
873806 | 云星宇 | 10派1元 | 2024-7-8 | 2024-7-9 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000513 | 麗珠集團(tuán) | 10派13.5元 |
000541 | 佛山照明 | 10派1.2元 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 10派2元 |
000926 | 福星股份 | 10轉(zhuǎn)4股派0.1元 |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | 10派6.45元 |
002079 | 蘇州固锝 | 10派0.38元 |
002303 | 美盈森 | 10派1.30元 |
002526 | 山東礦機(jī) | 10派0.23元 |
002565 | 順灝股份 | 10派0.26元 |
002896 | 中大力德 | 10派0.8元 |
300644 | 南京聚隆 | 10派2.5元 |
300805 | 電聲股份 | 10派0.4元 |
300840 | 酷特智能 | 10派0.5元 |
301311 | 昆船智能 | 10派0.56元 |
301499 | 維科精密 | 10派1.4元 |
430718 | 合肥高科 | 10派1元 |
600182 | S佳通 | 10派2.7元 |
600188 | 兗礦能源 | 10送3.0股派14.9元 |
600483 | 福能股份 | 10派3.1元 |
600552 | 凱盛科技 | 10派0.5元 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 10派1.1元 |
600810 | 神馬股份 | 10派1.37元 |
601061 | 中信金屬 | 10派1.5元 |
601088 | 中國(guó)神華 | 10派22.6元 |
601096 | 宏盛華源 | 10派0.1393元 |
601512 | 中新集團(tuán) | 10派2.73元 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 10派0.2元 |
603203 | 快克智能 | 10派6.0元 |
603217 | 元利科技 | 10派4元 |
603219 | 富佳股份 | 10派3元 |
603237 | 五芳齋 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
603488 | 展鵬科技 | 10派2元 |
603489 | 八方股份 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 |
603507 | 振江股份 | 10轉(zhuǎn)3股派3.9元 |
603681 | 永冠新材 | 10派1.5元 |
603707 | 健友股份 | 10派1元 |
603815 | 交建股份 | 10派0.85元 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10派1.5425元 |
605500 | 森林包裝 | 10派1.5元 |
688105 | 諾唯贊 | 10派1元 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 10派8元 |
688466 | 金科環(huán)境 | 10派4.1元 |
688707 | 振華新材 | 10派0.5元 |
832491 | 奧迪威 | 10派2元 |
835368 | 連城數(shù)控 | 10派3元 |
836720 | 吉岡精密 | 10派1.58元 |
836942 | 恒立鉆具 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003028 | 振邦智能 | 2024-7-9 | 38.49 | 1323.16萬(wàn) | 0.34 |
002148 | 北緯科技 | 2024-7-9 | 84.31 | 387.01萬(wàn) | 0.15 |
688087 | 英科再生 | 2024-7-9 | 8387.35 | 21.84億 | 44.67 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2024-7-9 | 4000.00 | 24.48億 | 39.33 |
605020 | 永和股份 | 2024-7-9 | 20101.55 | 35.90億 | 52.86 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2024-7-9 | 1140.00 | 6577.80萬(wàn) | 1.43 |
300820 | 英杰電氣 | 2024-7-9 | 14.27 | 508.40萬(wàn) | 0.06 |
000628 | 高新發(fā)展 | 2024-7-9 | 1.03 | 43.04萬(wàn) | 0.00 |
688239 | 航宇科技 | 2024-7-9 | 36.31 | 1149.21萬(wàn) | 0.25 |
688608 | 恒玄科技 | 2024-7-9 | 1.09 | 156.10萬(wàn) | 0.01 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2024-7-9 | 8.46 | 255.03萬(wàn) | 0.08 |
688639 | 華恒生物 | 2024-7-9 | 27.01 | 1874.47萬(wàn) | 0.17 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2024-7-9 | 1249.24 | 1.36億 | 12.92 |
002819 | 東方中科 | 2024-7-9 | 12.50 | 247.62萬(wàn) | 0.04 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 2024-7-9 | 11185.68 | 17.70億 | 7.14 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉(cāng)位持股過(guò)節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購(gòu)
- 國(guó)常會(huì)最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤(pán)中成交超2萬(wàn)億元,這些資金還在跑步入場(chǎng)
- 3萬(wàn)億元!再創(chuàng)新高,投資者通過(guò)ETF火速“上車(chē)”
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購(gòu)
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場(chǎng) 行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購(gòu)一覽:8家公司披露回購(gòu)進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)