滬深股市交易提示(7月4日)
2024-07-04 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日復牌提示:
康美藥業
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000591 | 太陽能 | 10派1.458390元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
000631 | 順發恒業 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
000636 | 風華高科 | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
000753 | 漳州發展 | 10派0.25元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002064 | 華峰化學 | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002098 | 潯興股份 | 10派1.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002133 | 廣宇集團 | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002230 | 科大訊飛 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002239 | 奧特佳 | 10派0.085元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002365 | 永安藥業 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002395 | 雙象股份 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002598 | 山東章鼓 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002608 | 江蘇國信 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002810 | 山東赫達 | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002869 | 金溢科技 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002871 | 偉隆股份 | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002883 | 中設股份 | 10派0.65元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002955 | 鴻合科技 | 10派4.25元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
002971 | 和遠氣體 | 10轉3股派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
003001 | 中巖大地 | 10派1.206046元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300079 | 數碼視訊 | 10派0.100104元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300455 | 航天智裝 | 10派0.15元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300502 | 新易盛 | 10派1.55元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300589 | 江龍船艇 | 10派0.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300861 | 美暢股份 | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300955 | 嘉亨家化 | 10派3.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
300958 | 建工修復 | 10派1.18元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
301080 | 百普賽斯 | 10派9元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
301098 | 金埔園林 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
301103 | 何氏眼科 | 10派6.050416元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
301127 | 天源環保 | 10轉4股派1.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
301190 | 善水科技 | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
301333 | 諾思格 | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
430510 | 豐光精密 | 10轉4股派1.2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600032 | 浙江新能 | 10派0.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600101 | 明星電力 | 10轉3股派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600195 | 中牧股份 | 10派1.19元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600325 | 華發股份 | 10派3.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600379 | 寶光股份 | 10派0.65元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600419 | 天潤乳業 | 10派1.36元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600446 | 金證股份 | 10派0.6元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600499 | 科達制造 | 10派3.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600509 | 天富能源 | 10派1.58元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600510 | 黑牡丹 | 10派1.25元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600529 | 山東藥玻 | 10派4元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600531 | 豫光金鉛 | 10派1.6元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600556 | 天下秀 | 10派0.155元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600630 | 龍頭股份 | 10派0.12元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600704 | 物產中大 | 10派2.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600710 | 蘇美達 | 10派3.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600763 | 通策醫療 | 10送4.00595股派4.3565元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600795 | 國電電力 | 10派0.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600809 | 山西汾酒 | 10派43.70元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600874 | 創業環保 | 10派1.66元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
600908 | 無錫銀行 | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
601028 | 玉龍股份 | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
601615 | 明陽智能 | 10派3.041元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
601665 | 齊魯銀行 | 10派2.2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
601838 | 成都銀行 | 10派8.968元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603018 | 華設集團 | 10派3.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603053 | 成都燃氣 | 10派3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603159 | 上海亞虹 | 10派1.1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603180 | 金牌家居 | 10派6.0元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603300 | 華鐵應急 | 10派0.2189元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603357 | 設計總院 | 10派3.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603698 | 航天工程 | 10派1.05元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603703 | 盛洋科技 | 10派0.12元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603876 | 鼎勝新材 | 10派1.9元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
603969 | 銀龍股份 | 10派0.7元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
605365 | 立達信 | 10派3.2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
605376 | 博遷新材 | 10派1.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
605577 | 龍版傳媒 | 10派0.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688023 | 安恒信息 | 10轉3股 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688101 | 三達膜 | 10派2.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688161 | 威高骨科 | 10派1.2048元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688181 | 八億時空 | 10派0.81元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688268 | 華特氣體 | 10派5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688329 | 艾隆科技 | 10派1.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688369 | 致遠互聯 | 10派1.3元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688433 | 華曙高科 | 10派0.962元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688480 | 賽恩斯 | 10派5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688575 | 亞輝龍 | 10派2.73元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688579 | 山大地緯 | 10派0.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688593 | 新相微 | 10派0.39元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
688610 | 埃科光電 | 10派2元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
830974 | 凱大催化 | 10派1.35元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
833781 | 瑞奇智造 | 10派0.5元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
833819 | 穎泰生物 | 10派1元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
837344 | 三元基因 | 10派0.75元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
871642 | 通易航天 | 10派0.6元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
873726 | 卓兆點膠 | 10派6.8元 | 2024-7-4 | 2024-7-5 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000529 | 廣弘控股 | 10派1.5元 |
000551 | 創元科技 | 10派0.7元 |
000936 | 華西股份 | 10派0.2元 |
002038 | 雙鷺藥業 | 10派1.5元 |
002044 | 美年健康 | 10派0.19元 |
002101 | 廣東鴻圖 | 10派3.2元 |
002287 | 奇正藏藥 | 10派4.8元 |
002300 | 太陽電纜 | 10派1.6元 |
002311 | 海大集團 | 10派5元 |
002340 | 格林美 | 10派0.8元 |
002344 | 海寧皮城 | 10派0.43元 |
002371 | 北方華創 | 10派7.8元 |
002722 | 物產金輪 | 10派1.90元 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 10派3元 |
002909 | 集泰股份 | 10派0.5元 |
003040 | 楚天龍 | 10派1.52元 |
300265 | 通光線纜 | 10派0.8元 |
300281 | 金明精機 | 10派0.2元 |
300357 | 我武生物 | 10派1.85元 |
300594 | 朗進科技 | 10派1元 |
300676 | 華大基因 | 10派1元 |
300797 | 鋼研納克 | 10派1元 |
300810 | 中科海訊 | 10派0.2元 |
301012 | 揚電科技 | 10派1元 |
301296 | 新巨豐 | 10派0.534269元 |
301339 | 通行寶 | 10派3元 |
600089 | 特變電工 | 10派2元 |
600459 | 貴研鉑業 | 10派1.9006元 |
600461 | 洪城環境 | 10派4.4073元 |
600693 | 東百集團 | 10派0.4元 |
600883 | 博聞科技 | 10派0.5元 |
601311 | 駱駝股份 | 10派2.7元 |
601518 | 吉林高速 | 10派0.9元 |
601789 | 寧波建工 | 10派1元 |
603081 | 大豐實業 | 10派0.5元 |
603151 | 邦基科技 | 10派2元 |
603158 | 騰龍股份 | 10派1.6元 |
603176 | 匯通集團 | 10派0.2元 |
603324 | 盛劍環境 | 10轉2股派2.7元 |
603359 | 東珠生態 | 10派0.1元 |
603456 | 九洲藥業 | 10派5元 |
603505 | 金石資源 | 10派3元 |
603511 | 愛慕股份 | 10派7.5元 |
603589 | 口子窖 | 10派15元 |
603590 | 康辰藥業 | 10派3元 |
603636 | 南威軟件 | 10派0.49元 |
603776 | 永安行 | 10派3.0元 |
603777 | 來伊份 | 10派0.5117元 |
603861 | 白云電器 | 10派0.84元 |
603918 | 金橋信息 | 10派0.4元 |
605177 | 東亞藥業 | 10派3.2662元 |
688002 | 睿創微納 | 10派1.2元 |
688026 | 潔特生物 | 10派0.723元 |
688067 | 愛威科技 | 10派1元 |
688166 | 博瑞醫藥 | 10派0.96元 |
688195 | 騰景科技 | 10派1.003元 |
688248 | 南網科技 | 10派1.75元 |
688261 | 東微半導 | 10轉3股派1.7875元 |
688325 | 賽微微電 | 10派2元 |
688485 | 九州一軌 | 10派0.5元 |
688568 | 中科星圖 | 10轉4.9股派1.92元 |
688588 | 凌志軟件 | 10派2元 |
688651 | 盛邦安全 | 10派0.6027元 |
688682 | 霍萊沃 | 10派1.2元 |
688696 | 極米科技 | 10派3元 |
836270 | 天銘科技 | 10轉2股派5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000570 | 蘇常柴A | 2024-7-5 | 5681.82 | 2.57億 | 10.22 |
301017 | 漱玉平民 | 2024-7-5 | 13404.00 | 13.40億 | 33.07 |
688239 | 航宇科技 | 2024-7-5 | 3724.08 | 12.10億 | 25.24 |
603786 | 科博達 | 2024-7-5 | 112.67 | 6883.83萬 | 0.28 |
300679 | 電連技術 | 2024-7-5 | 38.28 | 1403.34萬 | 0.09 |
603283 | 賽騰股份 | 2024-7-5 | 425.35 | 3.01億 | 2.12 |
300160 | 秀強股份 | 2024-7-5 | 3872.44 | 1.82億 | 5.01 |
000913 | 錢江摩托 | 2024-7-5 | 11.75 | 179.07萬 | 0.02 |
301202 | 朗威股份 | 2024-7-5 | 308.00 | 7983.36萬 | 2.26 |
688380 | 中微半導 | 2024-7-5 | 45.00 | 724.50萬 | 0.11 |
300037 | 新宙邦 | 2024-7-5 | 425.72 | 1.20億 | 0.56 |
873690 | 捷眾科技 | 2024-7-5 | 438.00 | 5054.52萬 | 6.61 |
688658 | 悅康藥業 | 2024-7-5 | 24540.01 | 41.40億 | 54.53 |
688458 | 美芯晟 | 2024-7-5 | 246.73 | 6202.83萬 | 2.21 |
300923 | 研奧股份 | 2024-7-5 | 3618.00 | 6.01億 | 46.03 |
836547 | 無錫晶海 | 2024-7-5 | 374.40 | 5189.18萬 | 4.82 |
301566 | 達利凱普 | 2024-7-5 | 293.58 | 4582.74萬 | 0.73 |
831087 | 秋樂種業 | 2024-7-5 | 8941.12 | 5.68億 | 54.12 |
870199 | 倍益康 | 2024-7-5 | 2017.21 | 2.06億 | 29.62 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)