滬深股市交易提示(7月3日)
2024-07-03 08:21:44
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST康美(600518)、ST新綸(002341)、鵬都農牧(002505)
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000529 | 廣弘控股 | 10派1.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
000551 | 創元科技 | 10派0.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
000936 | 華西股份 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002038 | 雙鷺藥業 | 10派1.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002044 | 美年健康 | 10派0.19元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002101 | 廣東鴻圖 | 10派3.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002287 | 奇正藏藥 | 10派4.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002300 | 太陽電纜 | 10派1.6元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002311 | 海大集團 | 10派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002340 | 格林美 | 10派0.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002344 | 海寧皮城 | 10派0.43元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002371 | 北方華創 | 10派7.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002722 | 物產金輪 | 10派1.90元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
002909 | 集泰股份 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
003040 | 楚天龍 | 10派1.52元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300265 | 通光線纜 | 10派0.8元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300281 | 金明精機 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300357 | 我武生物 | 10派1.85元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300594 | 朗進科技 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300676 | 華大基因 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300797 | 鋼研納克 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
300810 | 中科海訊 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
301012 | 揚電科技 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
301296 | 新巨豐 | 10派0.534269元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
301339 | 通行寶 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
600089 | 特變電工 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
600459 | 貴研鉑業 | 10派1.9006元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
600461 | 洪城環境 | 10派4.4073元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
600693 | 東百集團 | 10派0.4元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
600883 | 博聞科技 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
601311 | 駱駝股份 | 10派2.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
601518 | 吉林高速 | 10派0.9元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
601789 | 寧波建工 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603081 | 大豐實業 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603151 | 邦基科技 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603158 | 騰龍股份 | 10派1.6元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603176 | 匯通集團 | 10派0.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603324 | 盛劍環境 | 10轉2股派2.7元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603359 | 東珠生態 | 10派0.1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603456 | 九洲藥業 | 10派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603505 | 金石資源 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603511 | 愛慕股份 | 10派7.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603589 | 口子窖 | 10派15元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603590 | 康辰藥業 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603636 | 南威軟件 | 10派0.49元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603776 | 永安行 | 10派3.0元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603777 | 來伊份 | 10派0.5117元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603861 | 白云電器 | 10派0.84元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
603918 | 金橋信息 | 10派0.4元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
605177 | 東亞藥業 | 10派3.2662元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688002 | 睿創微納 | 10派1.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688026 | 潔特生物 | 10派0.723元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688067 | 愛威科技 | 10派1元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688166 | 博瑞醫藥 | 10派0.96元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688195 | 騰景科技 | 10派1.003元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688248 | 南網科技 | 10派1.75元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688261 | 東微半導 | 10轉3股派1.7875元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688325 | 賽微微電 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688485 | 九州一軌 | 10派0.5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688568 | 中科星圖 | 10轉4.9股派1.92元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688588 | 凌志軟件 | 10派2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688651 | 盛邦安全 | 10派0.6027元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688682 | 霍萊沃 | 10派1.2元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
688696 | 極米科技 | 10派3元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
836270 | 天銘科技 | 10轉2股派5元 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000425 | 徐工機械 | 10派1.8元 |
000776 | 廣發證券 | 10派3元 |
001268 | 聯合精密 | 10派2.5元 |
001336 | 楚環科技 | 10派1.001088元 |
002779 | 中堅科技 | 10派1.5元 |
300005 | 探路者 | 10派0.24元 |
300305 | 裕興股份 | 10派0.141727元 |
300354 | 東華測試 | 10派1.28元 |
300457 | 贏合科技 | 10派1.75元 |
300463 | 邁克生物 | 10派1.540240元 |
300605 | 恒鋒信息 | 10派0.4元 |
300699 | 光威復材 | 10派5元 |
300775 | 三角防務 | 10派1.82元 |
300858 | 科拓生物 | 10派1.5元 |
600061 | 國投資本 | 10派1.1031元 |
600210 | 紫江企業 | 10派2.5元 |
600392 | 盛和資源 | 10派0.5元 |
600468 | 百利電氣 | 10派0.33元 |
600782 | 新鋼股份 | 10派1.5元 |
600965 | 福成股份 | 10派0.49元 |
600966 | 博匯紙業 | 10派0.2941元 |
603301 | 振德醫療 | 10派5元 |
603325 | 博隆技術 | 10派13元 |
603901 | 永創智能 | 10派0.8元 |
688068 | 熱景生物 | 10派2元 |
688102 | 斯瑞新材 | 10轉3股派0.8元 |
688348 | 昱能科技 | 10轉4股派10元 |
688388 | 嘉元科技 | 10派0.15元 |
688598 | 金博股份 | 10轉4.9股 |
688616 | 西力科技 | 10轉2股派3元 |
832522 | 納科諾爾 | 10轉2股派3元 |
832978 | 開特股份 | 10派2.826432元 |
833346 | 威貿電子 | 10派3.3元 |
873570 | 坤博精工 | 10轉4股派4.6元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301488 | 豪恩汽電 | 2024-7-4 | 242.61 | 1.14億 | 2.64 |
600475 | 華光環能 | 2024-7-4 | 699.27 | 6062.71萬 | 0.74 |
002442 | 龍星化工 | 2024-7-4 | 285.00 | 1259.70萬 | 0.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 2024-7-4 | 5.97 | 657.82萬 | 0.04 |
873703 | 廣廈環能 | 2024-7-4 | 360.30 | 5537.88萬 | 3.35 |
300615 | 欣天科技 | 2024-7-4 | 68.10 | 647.63萬 | 0.35 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)