滬深股市交易提示(7月1日)
2024-07-01 10:13:38
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
雪峰科技(603227)、*ST洪濤(002325)、*ST全新(000007)
今日復牌提示:
越博退
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001328 | 登康口腔 | 10派6.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
002439 | 啟明星辰 | 10派2.7元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
002800 | 天順股份 | 10轉4股 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.619999元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
300596 | 利安隆 | 10派3.44元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
300738 | 奧飛數據 | 10派0.21元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
301180 | 萬祥科技 | 10派0.25元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
601958 | 金鉬股份 | 10派4元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603026 | 石大勝華 | 10派0.4元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603116 | 紅蜻蜓 | 10派2元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603191 | 望變電氣 | 10派1.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603255 | 鼎際得 | 10派0.46元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603396 | 金辰股份 | 10派2.0001元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603587 | 地素時尚 | 10派8元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603602 | 縱橫通信 | 10派0.6元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
603676 | 衛信康 | 10派2.85元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
605133 | 嶸泰股份 | 10派1.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
605208 | 永茂泰 | 10派0.2元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
688053 | 思科瑞 | 10派3.1元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
688120 | 華海清科 | 10轉4.9股派5.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
688283 | 坤恒順維 | 10轉4.5股派2.18元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
688375 | 國博電子 | 10轉4.9股 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
832802 | 保麗潔 | 10派1.5元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
835579 | 機科股份 | 10派2.3元 | 2024-7-1 | 2024-7-2 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001389 | 廣合科技 | 10派2.5元 |
002040 | 南京港 | 10派1.02元 |
002606 | 大連電瓷 | 10派0.13元 |
002819 | 東方中科 | 10派0.3元 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 10派3元 |
300332 | 天壕能源 | 10派0.56元 |
300450 | 先導智能 | 10派3.43元 |
300706 | 阿石創 | 10派0.30元 |
600496 | 精工鋼構 | 10派0.6元 |
601801 | 皖新傳媒 | 10派3.05元 |
601900 | 南方傳媒 | 10派5.4元 |
603201 | 常潤股份 | 10轉4股派6.50元 |
603311 | 金海高科 | 10派0.8元 |
603353 | 和順石油 | 10派1.0元 |
603585 | 蘇利股份 | 10派0.5元 |
603726 | 朗迪集團 | 10派4元 |
603977 | 國泰集團 | 10派1.5元 |
605259 | 綠田機械 | 10轉4股派5元 |
688228 | 開普云 | 10派1.887元 |
688231 | 隆達股份 | 10派1.2元 |
688251 | 井松智能 | 10轉4.5股派2.2元 |
688420 | 美騰科技 | 10派3元 |
688513 | 苑東生物 | 10轉4.7股派5.8元 |
688625 | 呈和科技 | 10派7.5元 |
688627 | 精智達 | 10派3.7345元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300592 | 華凱易佰 | 2024-7-2 | 16437.49 | 18.79億 | 40.60 |
002601 | 龍佰集團 | 2024-7-2 | 3854.76 | 7.16億 | 1.62 |
301022 | 海泰科 | 2024-7-2 | 1019.55 | 2.01億 | 12.11 |
600704 | 物產中大 | 2024-7-2 | 3888.99 | 1.69億 | 0.75 |
605319 | 無錫振華 | 2024-7-2 | 13000.00 | 23.01億 | 51.90 |
002956 | 西麥食品 | 2024-7-2 | 1.23 | 16.93萬 | 0.01 |
300820 | 英杰電氣 | 2024-7-2 | 36.74 | 1445.45萬 | 0.17 |
688050 | 愛博醫療 | 2024-7-2 | 20.70 | 1517.59萬 | 0.11 |
000906 | 浙商中拓 | 2024-7-2 | 906.97 | 6112.98萬 | 1.28 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)