滬深股市交易提示(6月28日)
2024-06-28 08:21:29
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001389 | 廣合科技 | 10派2.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
002040 | 南京港 | 10派1.02元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
002606 | 大連電瓷 | 10派0.13元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
002819 | 東方中科 | 10派0.3元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 10派3元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
300332 | 天壕能源 | 10派0.56元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 10派3.43元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 10派0.30元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 10派0.6元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
601801 | 皖新傳媒 | 10派3.05元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
601900 | 南方傳媒 | 10派5.4元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
603201 | 常潤股份 | 10轉(zhuǎn)4股派6.50元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
603311 | 金海高科 | 10派0.8元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
603353 | 和順石油 | 10派1.0元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
603585 | 蘇利股份 | 10派0.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 10派4元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
603977 | 國泰集團(tuán) | 10派1.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
605259 | 綠田機(jī)械 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688228 | 開普云 | 10派1.887元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 10派1.2元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688251 | 井松智能 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.2元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688420 | 美騰科技 | 10派3元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688513 | 苑東生物 | 10轉(zhuǎn)4.7股派5.8元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688625 | 呈和科技 | 10派7.5元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
688627 | 精智達(dá) | 10派3.7345元 | 2024-6-28 | 2024-7-1 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000089 | 深圳機(jī)場 | 10派1元 |
000338 | 濰柴動力 | 10派2.93元 |
000403 | 派林生物 | 10派1.999297元 |
000421 | 南京公用 | 10派1元 |
000519 | 中兵紅箭 | 10派0.55元 |
000733 | 振華科技 | 10派11.14元 |
000737 | 北方銅業(yè) | 10派1元 |
000738 | 航發(fā)控制 | 10派1.66元 |
000821 | 京山輕機(jī) | 10派0.87元 |
001215 | 千味央廚 | 10派1.9元 |
001229 | 魅視科技 | 10派6元 |
001238 | 浙江正特 | 10派0.7元 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 10派1.6元 |
002116 | 中國海誠 | 10派2.6165元 |
002183 | 怡亞通 | 10派0.12元 |
002209 | 達(dá)意隆 | 10派0.24元 |
002222 | 福晶科技 | 10轉(zhuǎn)1股派1元 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 10派0.8元 |
002364 | 中恒電氣 | 10派0.5元 |
002386 | 天原股份 | 10派0.8元 |
002443 | 金洲管道 | 10派0.6元 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 10派0.35元 |
002500 | 山西證券 | 10派0.9元 |
002613 | 北玻股份 | 10派0.65元 |
002641 | 公元股份 | 10派1元 |
002686 | 億利達(dá) | 10派0.2元 |
002767 | 先鋒電子 | 10派0.16元 |
002821 | 凱萊英 | 10派18元 |
002825 | 納爾股份 | 10派1.2元 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.65元 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 10派0.13元 |
002890 | 弘宇股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 10派0.2元 |
002968 | 新大正 | 10派2.85元 |
002986 | 宇新股份 | 10派1元 |
003039 | 順控發(fā)展 | 10派1.73元 |
300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 |
300174 | 元力股份 | 10派1元 |
300327 | 中穎電子 | 10派2.0元 |
300341 | 麥克奧迪 | 10派0.7元 |
300418 | 昆侖萬維 | 10派0.493305元 |
300434 | 金石亞藥 | 10派1.1元 |
300635 | 中達(dá)安 | 10派0.1元 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 10派1元 |
300770 | 新媒股份 | 10派10.6元 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 10派0.5元 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 10派0.54元 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 |
301000 | 肇民科技 | 10轉(zhuǎn)4股派4.5元 |
301066 | 萬事利 | 10派0.6元 |
301093 | 華蘭股份 | 10派6元 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 10派0.75元 |
301139 | 元道通信 | 10派0.57元 |
301216 | 萬凱新材 | 10派1.5元 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 10派1元 |
301355 | 南王科技 | 10派1元 |
301468 | 博盈特焊 | 10派5元 |
600063 | 皖維高新 | 10派0.5元 |
600085 | 同仁堂 | 10派5.00元 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10派0.4元 |
600137 | 浪莎股份 | 10派1.8元 |
600258 | 首旅酒店 | 10派2.2元 |
600268 | 國電南自 | 10轉(zhuǎn)2股派0.9元 |
600327 | 大東方 | 10派0.6元 |
600335 | 國機(jī)汽車 | 10派0.05元 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 10派0.7元 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10派0.7522元 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 10派0.4元 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 10派0.2元 |
600597 | 光明乳業(yè) | 10派2.2元 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10派0.43元 |
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 10派1.05元 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 10派1.6元 |
600792 | 云煤能源 | 10派0.69元 |
600826 | 蘭生股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 |
600862 | 中航高科 | 10派2.23元 |
600909 | 華安證券 | 10派1元 |
600958 | 東方證券 | 10派1.5元 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 10派2.885元 |
601100 | 恒立液壓 | 10派7元 |
601199 | 江南水務(wù) | 10派1.04元 |
601211 | 國泰君安 | 10派4元 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 10派13.15元 |
601816 | 京滬高鐵 | 10派1.116元 |
603037 | 凱眾股份 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
603126 | 中材節(jié)能 | 10派0.83元 |
603231 | 索寶蛋白 | 10派5元 |
603275 | 眾辰科技 | 10派1.4元 |
603281 | 江瀚新材 | 10派10.055元 |
603578 | 三星新材 | 10派1.3元 |
603687 | 大勝達(dá) | 10派0.4873元 |
603829 | 洛凱股份 | 10派1元 |
603848 | 好太太 | 10派3元 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 10派2.65元 |
605050 | 福然德 | 10派4.3元 |
605183 | 確成股份 | 10派3.5元 |
605198 | 安德利 | 10派2.2元 |
605598 | 上海港灣 | 10派2.13元 |
688059 | 華銳精密 | 10派8元 |
688111 | 金山辦公 | 10派8.7957元 |
688138 | 清溢光電 | 10派1.6元 |
688186 | 廣大特材 | 10派0.6元 |
688219 | 會通股份 | 10派1元 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 10派0.41元 |
688330 | 宏力達(dá) | 10派3.49元 |
688401 | 路維光電 | 10派2.35元 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 10派0.45元 |
688456 | 有研粉材 | 10派2元 |
688489 | 三未信安 | 10派2元 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 10派5.3017元 |
831278 | 泰德股份 | 10派1元 |
831641 | 格利爾 | 10派2元 |
831689 | 克萊特 | 10派5元 |
832885 | 星辰科技 | 10派0.35元 |
834415 | 恒拓開源 | 10派0.7元 |
835857 | 百甲科技 | 10派0.200263元 |
871753 | 天紡標(biāo) | 10派3.08元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002328 | 新朋股份 | 2024-7-1 | 330.00 | 1531.20萬 | 0.43 |
300415 | 伊之密 | 2024-7-1 | 59.98 | 1235.64萬 | 0.13 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 2024-7-1 | 7537.14 | 5.35億 | 3.42 |
002291 | 遙望科技 | 2024-7-1 | 100.88 | 447.90萬 | 0.11 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 2024-7-1 | 7527.56 | 4.77億 | 4.06 |
002990 | 盛視科技 | 2024-7-1 | 75.23 | 1515.18萬 | 0.29 |
300622 | 博士眼鏡 | 2024-7-1 | 38.28 | 464.72萬 | 0.22 |
301013 | 利和興 | 2024-7-1 | 2195.73 | 2.24億 | 9.39 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 2024-7-1 | 40672.50 | 97.98億 | 77.38 |
301016 | 雷爾偉 | 2024-7-1 | 9000.00 | 14.94億 | 75.00 |
603171 | 稅友股份 | 2024-7-1 | 31539.57 | 91.21億 | 77.46 |
605011 | 杭州熱電 | 2024-7-1 | 27900.00 | 65.87億 | 69.73 |
688161 | 威高骨科 | 2024-7-1 | 32333.33 | 64.60億 | 80.83 |
688499 | 利元亨 | 2024-7-1 | 6551.87 | 12.74億 | 53.00 |
688521 | 芯原股份 | 2024-7-1 | 180.79 | 4966.28萬 | 0.36 |
688297 | 中無人機(jī) | 2024-7-1 | 618.24 | 2.00億 | 0.92 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2024-7-1 | 656.80 | 4827.48萬 | 0.22 |
300797 | 鋼研納克 | 2024-7-1 | 329.10 | 3011.22萬 | 0.86 |
688237 | 超卓航科 | 2024-7-1 | 193.85 | 3840.08萬 | 2.16 |
600365 | ST通葡 | 2024-7-1 | 756.00 | 1829.52萬 | 1.77 |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 2024-7-1 | 4213.80 | 1.04億 | 1.05 |
605118 | 力鼎光電 | 2024-7-1 | 2.50 | 36.55萬 | 0.01 |
300427 | *ST紅相 | 2024-7-1 | 45.99 | 202.36萬 | 0.11 |
600328 | 中鹽化工 | 2024-7-1 | 474.33 | 3225.47萬 | 0.32 |
688387 | 信科移動 | 2024-7-1 | 69500.00 | 34.96億 | 20.33 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 2024-7-1 | 240.87 | 3733.49萬 | 0.41 |
600888 | 新疆眾和 | 2024-7-1 | 133.00 | 928.34萬 | 0.10 |
301105 | 鴻銘股份 | 2024-7-1 | 225.00 | 5719.50萬 | 4.50 |
872392 | 佳合科技 | 2024-7-1 | 3866.70 | 3.26億 | 65.87 |
831195 | 三祥科技 | 2024-7-1 | 5880.10 | 4.35億 | 59.98 |
838262 | 太湖雪 | 2024-7-1 | 3766.78 | 4.03億 | 70.85 |
688084 | 晶品特裝 | 2024-7-1 | 185.09 | 8136.39萬 | 2.45 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2024-7-1 | 4187.60 | 13.88億 | 61.02 |
002825 | 納爾股份 | 2024-7-1 | 14.00 | 88.60萬 | 0.04 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 2024-7-1 | 4982.81 | 8.35億 | 12.46 |
301210 | 金楊股份 | 2024-7-1 | 1348.76 | 4.04億 | 16.36 |
301291 | 明陽電氣 | 2024-7-1 | 5631.59 | 16.29億 | 18.04 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2024-7-1 | 19348.05 | 53.30億 | 48.37 |
603033 | 三維股份 | 2024-7-1 | 113.10 | 1330.06萬 | 0.11 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 2024-7-1 | 117.27 | 9075.81萬 | 0.09 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2024-7-1 | 417.20 | 8531.74萬 | 0.24 |
605598 | 上海港灣 | 2024-7-1 | 70.14 | 1574.64萬 | 0.29 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 2024-7-1 | 8764.61 | 4.58億 | 8.42 |
300582 | 英飛特 | 2024-7-1 | 10.37 | 86.67萬 | 0.03 |
300619 | 金銀河 | 2024-7-1 | 1598.86 | 3.94億 | 11.95 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 2024-7-1 | 293.58 | 4844.02萬 | 0.73 |
688221 | 前沿生物 | 2024-7-1 | 15993.95 | 8.97億 | 42.70 |
688392 | 驕成超聲 | 2024-7-1 | 836.62 | 3.50億 | 7.29 |
603801 | 志邦家居 | 2024-7-1 | 216.99 | 2857.72萬 | 0.50 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2024-7-1 | 313.35 | 1654.49萬 | 0.19 |
000711 | *ST京藍(lán) | 2024-7-1 | 6053.65 | 1.04億 | 2.12 |
000909 | ST數(shù)源 | 2024-7-1 | 5028.67 | 1.70億 | 11.49 |
300188 | 國投智能 | 2024-7-1 | 5567.05 | 6.30億 | 6.48 |
301019 | 寧波色母 | 2024-7-1 | 2128.11 | 3.96億 | 17.73 |
002050 | 三花智控 | 2024-7-1 | 513.30 | 1.00億 | 0.14 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應(yīng)對交易量激增,券商應(yīng)急啟動備用站點(diǎn)
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)