滬深股市交易提示(6月27日)
2024-06-27 08:20:43
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日停牌提示:
科林電氣(603050)、*ST超華(002288)、ST聯絡、*ST美谷(000615)、退市同達(600647)、退市園城(600766)、退市碳元(603133)
今日復牌提示:
三盛退
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000089 | 深圳機場 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000338 | 濰柴動力 | 10派2.93元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000403 | 派林生物 | 10派1.999297元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000421 | 南京公用 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000519 | 中兵紅箭 | 10派0.55元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000733 | 振華科技 | 10派11.14元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000737 | 北方銅業 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000738 | 航發控制 | 10派1.66元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
000821 | 京山輕機 | 10派0.87元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
001215 | 千味央廚 | 10派1.9元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
001229 | 魅視科技 | 10派6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
001238 | 浙江正特 | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
001318 | 陽光乳業 | 10派1.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002116 | 中國海誠 | 10派2.6165元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002183 | 怡亞通 | 10派0.12元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002209 | 達意隆 | 10派0.24元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002222 | 福晶科技 | 10轉1股派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002363 | 隆基機械 | 10派0.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002364 | 中恒電氣 | 10派0.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002386 | 天原股份 | 10派0.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002443 | 金洲管道 | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002497 | 雅化集團 | 10派0.35元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002500 | 山西證券 | 10派0.9元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002613 | 北玻股份 | 10派0.65元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002641 | 公元股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002686 | 億利達 | 10派0.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002767 | 先鋒電子 | 10派0.16元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002821 | 凱萊英 | 10派18元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002825 | 納爾股份 | 10派1.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.65元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002863 | 今飛凱達 | 10派0.13元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002890 | 弘宇股份 | 10轉3股派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002898 | 賽隆藥業 | 10派0.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002968 | 新大正 | 10派2.85元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
002986 | 宇新股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
003039 | 順控發展 | 10派1.73元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300174 | 元力股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300327 | 中穎電子 | 10派2.0元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300341 | 麥克奧迪 | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300418 | 昆侖萬維 | 10派0.493305元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300434 | 金石亞藥 | 10派1.1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300635 | 中達安 | 10派0.1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300721 | 怡達股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300770 | 新媒股份 | 10派10.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300781 | 因賽集團 | 10派0.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300867 | 圣元環保 | 10派0.54元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301000 | 肇民科技 | 10轉4股派4.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301066 | 萬事利 | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301093 | 華蘭股份 | 10派6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301100 | 風光股份 | 10派0.75元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301139 | 元道通信 | 10派0.57元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301216 | 萬凱新材 | 10派1.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301305 | 朗坤環境 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301355 | 南王科技 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
301468 | 博盈特焊 | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600063 | 皖維高新 | 10派0.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600085 | 同仁堂 | 10派5.00元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600118 | 中國衛星 | 10派0.4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600137 | 浪莎股份 | 10派1.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600258 | 首旅酒店 | 10派2.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600268 | 國電南自 | 10轉2股派0.9元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600327 | 大東方 | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600335 | 國機汽車 | 10派0.05元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600361 | 創新新材 | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600363 | 聯創光電 | 10派0.7522元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600435 | 北方導航 | 10派0.4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600512 | 騰達建設 | 10派0.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600597 | 光明乳業 | 10派2.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600602 | 云賽智聯 | 10派0.43元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600667 | 太極實業 | 10派1.05元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600713 | 南京醫藥 | 10派1.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600792 | 云煤能源 | 10派0.69元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600826 | 蘭生股份 | 10轉4股派2.8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600862 | 中航高科 | 10派2.23元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600909 | 華安證券 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
600958 | 東方證券 | 10派1.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
601077 | 渝農商行 | 10派2.885元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
601100 | 恒立液壓 | 10派7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
601199 | 江南水務 | 10派1.04元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
601211 | 國泰君安 | 10派4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
601225 | 陜西煤業 | 10派13.15元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
601816 | 京滬高鐵 | 10派1.116元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603037 | 凱眾股份 | 10轉4股派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603126 | 中材節能 | 10派0.83元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603231 | 索寶蛋白 | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603275 | 眾辰科技 | 10派1.4元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603281 | 江瀚新材 | 10派10.055元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603578 | 三星新材 | 10派1.3元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603687 | 大勝達 | 10派0.4873元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603829 | 洛凱股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603848 | 好太太 | 10派3元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
603989 | 艾華集團 | 10派2.65元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
605050 | 福然德 | 10派4.3元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
605183 | 確成股份 | 10派3.5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
605198 | 安德利 | 10派2.2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
605598 | 上海港灣 | 10派2.13元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688059 | 華銳精密 | 10派8元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688111 | 金山辦公 | 10派8.7957元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688138 | 清溢光電 | 10派1.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688186 | 廣大特材 | 10派0.6元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688219 | 會通股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688247 | 宣泰醫藥 | 10派0.41元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688330 | 宏力達 | 10派3.49元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688401 | 路維光電 | 10派2.35元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688429 | 時創能源 | 10派0.45元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688456 | 有研粉材 | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688489 | 三未信安 | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
688626 | 翔宇醫療 | 10派5.3017元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
831278 | 泰德股份 | 10派1元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
831641 | 格利爾 | 10派2元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
831689 | 克萊特 | 10派5元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
832885 | 星辰科技 | 10派0.35元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
834415 | 恒拓開源 | 10派0.7元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
835857 | 百甲科技 | 10派0.200263元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
871753 | 天紡標 | 10派3.08元 | 2024-6-27 | 2024-6-28 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000021 | 深科技 | 10派1.3元 |
000713 | 豐樂種業 | 10派0.2元 |
000969 | 安泰科技 | 10派0.8元 |
001202 | 炬申股份 | 10派3元 |
001213 | 中鐵特貨 | 10派0.58元 |
001219 | 青島食品 | 10轉3股派3元 |
001319 | 銘科精技 | 10派3.8元 |
001324 | 長青科技 | 10派1元 |
002090 | 金智科技 | 10派0.5元 |
002249 | 大洋電機 | 10派1.3元 |
002462 | 嘉事堂 | 10派2.6元 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.85元 |
002945 | 華林證券 | 10派0.04元 |
002953 | 日豐股份 | 10轉3股派1元 |
003035 | 南網能源 | 10派0.091元 |
300003 | 樂普醫療 | 10派3.3141元 |
300622 | 博士眼鏡 | 10派6元 |
300759 | 康龍化成 | 10派2元 |
300981 | 中紅醫療 | 10派5元 |
300988 | 津榮天宇 | 10派1.67元 |
301011 | 華立科技 | 10派2元 |
301078 | 孩子王 | 10派0.5元 |
301133 | 金鐘股份 | 10派1.5元 |
301137 | 哈焊華通 | 10派1.28元 |
301159 | 三維天地 | 10派1元 |
301196 | 唯科科技 | 10派9元 |
301273 | 瑞晨環保 | 10派2元 |
301293 | 三博腦科 | 10轉3股派0.95元 |
301307 | 美利信 | 10派1.2元 |
301398 | 星源卓鎂 | 10派3.5元 |
600033 | 福建高速 | 10派1.2元 |
600054 | 黃山旅游 | 10派2.09元 |
600056 | 中國醫藥 | 10派2.1019元 |
600098 | 廣州發展 | 10派2.5元 |
600256 | 廣匯能源 | 10派7元 |
600308 | 華泰股份 | 10派0.478元 |
600479 | 千金藥業 | 10派3.5元 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10派0.6元 |
600584 | 長電科技 | 10派1元 |
600592 | 龍溪股份 | 10派1.27元 |
600617 | 國新能源 | 10轉4股派1.45元 |
600729 | 重慶百貨 | 10派13.561元 |
600738 | 麗尚國潮 | 10派0.4元 |
600796 | 錢江生化 | 10派0.31元 |
600893 | 航發動力 | 10派1.6元 |
600992 | 貴繩股份 | 10派0.42元 |
601001 | 晉控煤業 | 10派7.9元 |
601229 | 上海銀行 | 10派4.6元 |
601500 | 通用股份 | 10派0.56元 |
601668 | 中國建筑 | 10派2.7145元 |
601677 | 明泰鋁業 | 10派1.3元 |
601698 | 中國衛通 | 10派0.248元 |
601877 | 正泰電器 | 10派5.5元 |
601952 | 蘇墾農發 | 10派3元 |
603028 | 賽福天 | 10派0.3417元 |
603179 | 新泉股份 | 10派3元 |
603326 | 我樂家居 | 10派2.7元 |
603328 | 依頓電子 | 10派1.94元 |
603365 | 水星家紡 | 10派9元 |
603367 | 辰欣藥業 | 10派4.36元 |
603421 | 鼎信通訊 | 10派0.61元 |
603519 | 立霸股份 | 10派10元 |
603693 | 江蘇新能 | 10派1.5元 |
603733 | 仙鶴股份 | 10派3.5元 |
603817 | 海峽環保 | 10派0.55元 |
603826 | 坤彩科技 | 10送4股派1元 |
603883 | 老百姓 | 10派1.6元 |
603883 | 老百姓 | 10轉3股派5元 |
605399 | 晨光新材 | 10派1.0元 |
688115 | 思林杰 | 10派1.3元 |
688116 | 天奈科技 | 10派3元 |
688127 | 藍特光學 | 10派2元 |
688131 | 皓元醫藥 | 10轉4股派1.5元 |
688193 | 仁度生物 | 10派2元 |
688290 | 景業智能 | 10派1.06元 |
688450 | 光格科技 | 10派2.2元 |
688458 | 美芯晟 | 10轉4股派1元 |
688459 | 哈鐵科技 | 10派1元 |
688628 | 優利德 | 10派9元 |
688695 | 中創股份 | 10派2.4元 |
830896 | 旺成科技 | 10派2元 |
872931 | 無錫鼎邦 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688367 | 工大高科 | 2024-6-28 | 2158.87 | 2.67億 | 24.71 |
688601 | 力芯微 | 2024-6-28 | 6258.00 | 27.44億 | 46.81 |
600765 | 中航重機 | 2024-6-28 | 214.72 | 4163.46萬 | 0.14 |
002387 | 維信諾 | 2024-6-28 | 42.00 | 257.88萬 | 0.03 |
002213 | 大為股份 | 2024-6-28 | 3000.00 | 2.95億 | 12.64 |
831855 | 浙江大農 | 2024-6-28 | 1258.49 | 9979.85萬 | 16.84 |
688458 | 美芯晟 | 2024-6-28 | 246.73 | 9659.54萬 | 2.21 |
002518 | 科士達 | 2024-6-28 | 183.12 | 3349.26萬 | 0.31 |
301397 | 溯聯股份 | 2024-6-28 | 2046.00 | 6.70億 | 20.45 |
688631 | 萊斯信息 | 2024-6-28 | 2551.66 | 15.66億 | 15.61 |
603067 | 振華股份 | 2024-6-28 | 306.00 | 3534.30萬 | 0.60 |
688511 | 天微電子 | 2024-6-28 | 34.60 | 764.77萬 | 0.43 |
002735 | 王子新材 | 2024-6-28 | 8942.50 | 9.42億 | 22.88 |
871263 | 萊賽激光 | 2024-6-28 | 555.97 | 5604.19萬 | 6.99 |
001201 | 東瑞股份 | 2024-6-28 | 4449.20 | 9.32億 | 17.26 |
301578 | 辰奕智能 | 2024-6-28 | 80.76 | 3052.69萬 | 1.29 |
002148 | 北緯科技 | 2024-6-28 | 10.32 | 47.39萬 | 0.02 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2024-6-28 | 117.75 | 5206.92萬 | 0.43 |
301295 | 美碩科技 | 2024-6-28 | 355.60 | 6475.48萬 | 3.53 |
301376 | 致歐科技 | 2024-6-28 | 9189.31 | 19.78億 | 22.89 |
689009 | 九號公司 | 2024-6-28 | 62.19 | 2425.48萬 | 0.09 |
300984 | 金沃股份 | 2024-6-28 | 1298.03 | 2.89億 | 16.90 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)