滬深股市交易提示(6月21日)
2024-06-21 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
交大昂立
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 10派1.5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002010 | 傳化智聯 | 10派1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002028 | 思源電氣 | 10派3.999160元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002049 | 紫光國微 | 10派6.8元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002149 | 西部材料 | 10派1.5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002278 | 神開股份 | 10派0.5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002675 | 東誠藥業 | 10派1.25元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
002901 | 大博醫療 | 10派2.50元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
003016 | 欣賀股份 | 10派2.3元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
300980 | 祥源新材 | 10派3.102534元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
300992 | 泰福泵業 | 10派0.75元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
301055 | 張小泉 | 10派1.5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
301109 | 軍信股份 | 10派9元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600007 | 中國國貿 | 10派5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600007 | 中國國貿 | 10派8元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600079 | 人福醫藥 | 10派4.6元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600218 | 全柴動力 | 10派0.7元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600252 | 中恒集團 | 10派0.1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600353 | 旭光電子 | 10派0.4元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600373 | 中文傳媒 | 10派7.8元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600409 | 三友化工 | 10派0.83元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
600585 | 海螺水泥 | 10派9.6元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603172 | 萬豐股份 | 10派1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603236 | 移遠通信 | 10派1.1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603568 | 偉明環保 | 10派2.5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603628 | 清源股份 | 10派1.24元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603696 | 安記食品 | 10派0.75元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603708 | 家家悅 | 10派1.9元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603738 | 泰晶科技 | 10派0.81元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
603806 | 福斯特 | 10轉4股派2.60元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
605151 | 西上海 | 10派2.9元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
605188 | 國光連鎖 | 10派0.1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688029 | 南微醫學 | 10派10元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688090 | 瑞松科技 | 10轉4股派2.20元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688279 | 峰岹科技 | 10派6.1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688409 | 富創精密 | 10轉4.8股派5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688439 | 振華風光 | 10派7.03元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688553 | 匯宇制藥 | 10派2.13元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688608 | 恒玄科技 | 10派1.6元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688646 | 逸飛激光 | 10派3.3元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
688693 | 鍇威特 | 10派1.7元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
831305 | 海希通訊 | 10派1元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
838163 | 方大新材 | 10派2.5元 | 2024-6-21 | 2024-6-24 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000065 | 北方國際 | 10派0.919768元 |
000552 | 甘肅能化 | 10派0.999999元 |
000607 | 華媒控股 | 10派0.29元 |
000655 | 金嶺礦業 | 10派1.2元 |
000707 | 雙環科技 | 10派1.40元 |
000768 | 中航西飛 | 10派1元 |
000797 | 中國武夷 | 10派0.1元 |
000801 | 四川九洲 | 10派1.00元 |
000886 | 海南高速 | 10派0.5元 |
000977 | 浪潮信息 | 10派1.3元 |
001234 | 泰慕士 | 10派5元 |
001266 | 宏英智能 | 10派2元 |
002017 | 東信和平 | 10派1.5元 |
002026 | 山東威達 | 10派1.2元 |
002029 | 七匹狼 | 10派1.2元 |
002051 | 中工國際 | 10派1.25元 |
002074 | 國軒高科 | 10派1元 |
002095 | 生意寶 | 10派0.5元 |
002112 | 三變科技 | 10派0.3元 |
002190 | 成飛集成 | 10派0.12元 |
002192 | 融捷股份 | 10派3元 |
002198 | 嘉應制藥 | 10派0.5元 |
002342 | 巨力索具 | 10派0.03元 |
002391 | 長青股份 | 10派2元 |
002428 | 云南鍺業 | 10派0.20元 |
002580 | 圣陽股份 | 10派0.57元 |
002777 | 久遠銀海 | 10派1.2元 |
002827 | 高爭民爆 | 10派1.5元 |
002833 | 弘亞數控 | 10派6元 |
300144 | 宋城演藝 | 10派1元 |
300470 | 中密控股 | 10派5元 |
300590 | 移為通信 | 10派1.5元 |
300636 | 同和藥業 | 10派0.4元 |
300641 | 正丹股份 | 10派0.2元 |
300655 | 晶瑞電材 | 10派0.28元 |
300791 | 仙樂健康 | 10轉3股派11元 |
300826 | 測繪股份 | 10派1元 |
300854 | 中蘭環保 | 10派1.1元 |
300927 | 江天化學 | 10派1.45元 |
300998 | 寧波方正 | 10派1元 |
301041 | 金百澤 | 10派0.6元 |
301151 | 冠龍節能 | 10派4元 |
301160 | 翔樓新材 | 10派10.1元 |
301177 | 迪阿股份 | 10派5元 |
301186 | 超達裝備 | 10派5.6元 |
301230 | 泓博醫藥 | 10轉3股派3.3元 |
301323 | 新萊福 | 10派4元 |
301383 | 天鍵股份 | 10轉4股派3.6元 |
301395 | 仁信新材 | 10轉4股派10元 |
301487 | 盟固利 | 10派0.25元 |
301516 | 中遠通 | 10派1.84元 |
301520 | 萬邦醫藥 | 10派5元 |
301548 | 崇德科技 | 10轉4.5股派10元 |
301588 | 美新科技 | 10派1.9元 |
600015 | 華夏銀行 | 10派3.84元 |
600021 | 上海電力 | 10派2.0元 |
600031 | 三一重工 | 10派2.2元 |
600037 | 歌華有線 | 10派0.27元 |
600057 | 廈門象嶼 | 10派3元 |
600111 | 北方稀土 | 10派0.7元 |
600170 | 上海建工 | 10派0.6元 |
600292 | 遠達環保 | 10派0.28元 |
600305 | 恒順醋業 | 10派0.7元 |
600383 | 金地集團 | 10派0.197元 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派1.4元 |
600559 | 老白干酒 | 10派4.5元 |
600655 | 豫園股份 | 10派1.9元 |
600711 | 盛屯礦業 | 10派0.257元 |
600785 | 新華百貨 | 10派2元 |
600789 | 魯抗醫藥 | 10派0.9元 |
600798 | 寧波海運 | 10派0.3元 |
600833 | 第一醫藥 | 10派1.25元 |
600850 | 電科數字 | 10派4.5元 |
600968 | 海油發展 | 10派1.1元 |
601158 | 重慶水務 | 10派1.69元 |
601918 | 新集能源 | 10派1.5元 |
601921 | 浙版傳媒 | 10派3.9元 |
603122 | 合富中國 | 10派0.6元 |
603232 | 格爾軟件 | 10派0.6元 |
603233 | 大參林 | 10派3.1元 |
603307 | 揚州金泉 | 10派10元 |
603329 | 上海雅仕 | 10派1元 |
603333 | 尚緯股份 | 10派0.1元 |
603386 | 駿亞科技 | 10派0.86元 |
603486 | 科沃斯 | 10派3元 |
603686 | 福龍馬 | 10派2.5元 |
603700 | 寧水集團 | 10派3元 |
603711 | 香飄飄 | 10派3.5元 |
603798 | 康普頓 | 10派0.6元 |
603881 | 數據港 | 10轉3股派0.81元 |
603928 | 興業股份 | 10轉3股派1.15元 |
605166 | 聚合順 | 10派2.85元 |
688049 | 炬芯科技 | 10轉2股派2元 |
688058 | 寶蘭德 | 10轉4股派2.6元 |
688063 | 派能科技 | 10轉4股派10.4元 |
688133 | 泰坦科技 | 10轉4股派1元 |
688171 | 緯德信息 | 10派0.86元 |
688182 | 燦勤科技 | 10派0.5875元 |
688222 | 成都先導 | 10派0.5元 |
688226 | 威騰電氣 | 10派2.3324元 |
688285 | 高鐵電氣 | 10派0.22元 |
688581 | 安杰思 | 10送4股派14.5元 |
688592 | 司南導航 | 10派1.30元 |
688603 | 天承科技 | 10派3.4元 |
688719 | 愛科賽博 | 10轉4股派5.1134元 |
688776 | 國光電氣 | 10派2元 |
831195 | 三祥科技 | 10派1.5元 |
832786 | 騎士乳業 | 10派2元 |
833455 | 匯隆活塞 | 10派1.4元 |
834062 | 科潤智控 | 10派1元 |
835237 | 力佳科技 | 10轉3股派3元 |
836149 | 旭杰科技 | 10派0.5元 |
839680 | 廣道數字 | 10派0.5元 |
839790 | 聯迪信息 | 10派1元 |
872374 | 云里物里 | 10派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300790 | 宇瞳光學 | 2024-6-24 | 418.50 | 5683.23萬 | 1.25 |
688658 | 悅康藥業 | 2024-6-24 | 24540.01 | 46.50億 | 54.53 |
300715 | 凱倫股份 | 2024-6-24 | 5835.06 | 4.28億 | 15.16 |
301012 | 揚電科技 | 2024-6-24 | 4242.00 | 9.96億 | 29.77 |
688425 | 鐵建重工 | 2024-6-24 | 1927.77 | 7190.58萬 | 0.36 |
001207 | 聯科科技 | 2024-6-24 | 11705.84 | 17.07億 | 57.85 |
688216 | 氣派科技 | 2024-6-24 | 6247.00 | 15.57億 | 58.29 |
688690 | 納微科技 | 2024-6-24 | 19925.49 | 35.71億 | 49.34 |
001208 | 華菱線纜 | 2024-6-24 | 28479.52 | 20.08億 | 53.29 |
300406 | 九強生物 | 2024-6-24 | 29.12 | 438.51萬 | 0.05 |
300938 | 信測標準 | 2024-6-24 | 99.66 | 2071.90萬 | 0.62 |
688349 | 三一重能 | 2024-6-24 | 376.57 | 9414.28萬 | 0.31 |
605377 | 華旺科技 | 2024-6-24 | 11.69 | 151.78萬 | 0.03 |
603818 | 曲美家居 | 2024-6-24 | 197.73 | 583.30萬 | 0.29 |
688047 | 龍芯中科 | 2024-6-24 | 123.00 | 1.23億 | 0.31 |
603948 | 建業股份 | 2024-6-24 | 122.92 | 2030.58萬 | 0.76 |
688130 | 晶華微 | 2024-6-24 | 492.00 | 2.00億 | 7.39 |
605500 | 森林包裝 | 2024-6-24 | 30769.20 | 18.89億 | 74.25 |
830879 | 基康儀器 | 2024-6-24 | 110.82 | 954.14萬 | 0.79 |
002567 | 唐人神 | 2024-6-24 | 2046.15 | 1.13億 | 1.43 |
002714 | 牧原股份 | 2024-6-24 | 15011.26 | 66.73億 | 2.75 |
872190 | 雷神科技 | 2024-6-24 | 4491.11 | 6.63億 | 44.91 |
601121 | 寶地礦業 | 2024-6-24 | 4411.76 | 2.52億 | 5.51 |
688512 | 慧智微 | 2024-6-24 | 33.48 | 348.84萬 | 0.07 |
688392 | 驕成超聲 | 2024-6-24 | 836.62 | 3.64億 | 7.29 |
601096 | 宏盛華源 | 2024-6-24 | 2006.87 | 8689.73萬 | 0.75 |
601279 | 英利汽車 | 2024-6-24 | 9153.28 | 3.95億 | 5.77 |
688432 | 有研硅 | 2024-6-24 | 4500.00 | 4.69億 | 3.61 |
688016 | 心脈醫療 | 2024-6-24 | 1601.47 | 16.91億 | 12.99 |
688576 | 西山科技 | 2024-6-24 | 52.63 | 3253.69萬 | 0.99 |
688700 | 東威科技 | 2024-6-24 | 10776.76 | 30.26億 | 36.11 |
601138 | 工業富聯 | 2024-6-24 | 2354.85 | 6.74億 | 0.12 |
002860 | 星帥爾 | 2024-6-24 | 212.13 | 1788.27萬 | 0.69 |
300638 | 廣和通 | 2024-6-24 | 87.89 | 1490.63萬 | 0.11 |
300857 | 協創數據 | 2024-6-24 | 145.41 | 8675.16萬 | 0.59 |
605277 | 新亞電子 | 2024-6-24 | 223.91 | 2879.52萬 | 0.71 |
605266 | 健之佳 | 2024-6-24 | 27.66 | 829.60萬 | 0.18 |
000333 | 美的集團 | 2024-6-24 | 27.79 | 1791.72萬 | 0.00 |
832522 | 納科諾爾 | 2024-6-24 | 400.00 | 6200.00萬 | 4.28 |
870357 | 雅葆軒 | 2024-6-24 | 1076.23 | 1.45億 | 13.44 |
300411 | 金盾股份 | 2024-6-24 | 3616.56 | 4.71億 | 8.90 |
301308 | 江波龍 | 2024-6-24 | 297.72 | 2.81億 | 0.72 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)