滬深股市交易提示(6月19日)
2024-06-19 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導語:
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
ST凱撒
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000528 | 柳工 | 10派1.986770元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
000581 | 威孚高科 | 10派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
000596 | 古井貢酒 | 10派45元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
000807 | 云鋁股份 | 10派2.3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
000985 | 大慶華科 | 10派0.18元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002091 | 江蘇國泰 | 10派3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002106 | 萊寶高科 | 10派2.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002144 | 宏達高科 | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002185 | 華天科技 | 10派0.22元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002225 | 濮耐股份 | 10派0.7元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002238 | 天威視訊 | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002339 | 積成電子 | 10派0.2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002442 | 龍星化工 | 10派1.2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002605 | 姚記科技 | 10派9元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002698 | 博實股份 | 10派2.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002732 | 燕塘乳業 | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002828 | 貝肯能源 | 10派0.882856元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002857 | 三暉電氣 | 10派0.36元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002893 | 京能熱力 | 10派0.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002935 | 天奧電子 | 10轉2股派0.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002948 | 青島銀行 | 10派1.6元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
002957 | 科瑞技術 | 10派1.72元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
003032 | 傳智教育 | 10派0.16元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300113 | 順網科技 | 10派0.803217元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300185 | 通裕重工 | 10派0.25元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300505 | 川金諾 | 10派1.1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300606 | 金太陽 | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300610 | 晨化股份 | 10派1.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300613 | 富瀚微 | 10派1.2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300680 | 隆盛科技 | 10派2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
300941 | 創識科技 | 10派1.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
301008 | 宏昌科技 | 10轉4股派6元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
301046 | 能輝科技 | 10派2.999995元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
301065 | 本立科技 | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
301368 | 豐立智能 | 10派0.85元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600141 | 興發集團 | 10派6元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600161 | 天壇生物 | 10轉2股派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600168 | 武漢控股 | 10轉4股派0.62元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600171 | 上海貝嶺 | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600184 | 光電股份 | 10派0.57元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600279 | 重慶港 | 10派0.45元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600285 | 羚銳制藥 | 10派8.0元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600368 | 五洲交通 | 10送3股派1.07元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600475 | 華光環能 | 10派3.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600629 | 華建集團 | 10派1.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600636 | 國新文化 | 10派0.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600717 | 天津港 | 10派1.02元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600740 | 山西焦化 | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600742 | 一汽富維 | 10派2.50元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600757 | 長江傳媒 | 10派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600760 | 中航沈飛 | 10派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600817 | 宇通重工 | 10派3.8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600885 | 宏發股份 | 10派4.39元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600918 | 中泰證券 | 10派0.3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600979 | 廣安愛眾 | 10派0.54元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
600980 | 北礦科技 | 10派0.52元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
601002 | 晉億實業 | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
601086 | 國芳集團 | 10派1.80元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
601678 | 濱化股份 | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
601919 | 中遠海控 | 10派2.3元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603190 | 亞通精工 | 10派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603277 | 銀都股份 | 10派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603656 | 泰禾智能 | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603679 | 華體科技 | 10派1.80元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603712 | 七一二 | 10派0.60元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603757 | 大元泵業 | 10派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603839 | 安正時尚 | 10派1.15元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603896 | 壽仙谷 | 10派3.9元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
603931 | 格林達 | 10派2.65元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688001 | 華興源創 | 10派1.7元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688020 | 方邦股份 | 10派1.8694元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688125 | 安達智能 | 10派1.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688128 | 中國電研 | 10派4.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688239 | 航宇科技 | 10派2.1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688366 | 昊海生科 | 10轉4股派10元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688392 | 驕成超聲 | 10派2元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688398 | 賽特新材 | 10轉4.5股派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688539 | 高華科技 | 10轉4股派4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688549 | 中巨芯 | 10派0.1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688596 | 正帆科技 | 10派2.865元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688599 | 天合光能 | 10派6.33元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688606 | 奧泰生物 | 10派15元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688623 | 雙元科技 | 10派15.824元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688638 | 譽辰智能 | 10轉4股派1.4元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688685 | 邁信林 | 10送3股派0.77元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688739 | 成大生物 | 10派8元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
688798 | 艾為電子 | 10派0.5元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
871634 | 新威凌 | 10派1元 | 2024-6-19 | 2024-6-20 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000019 | 深糧控股 | 10派2元 |
000025 | 特力A | 10派0.31元 |
000059 | 華錦股份 | 10派0.14元 |
000573 | 粵宏遠A | 10派0.6元 |
000612 | 焦作萬方 | 10派1.4元 |
000725 | 京東方A | 10派0.3元 |
000726 | 魯泰A | 10派1.3元 |
000786 | 北新建材 | 10派8.35元 |
000829 | 天音控股 | 10派0.25元 |
000920 | 沃頓科技 | 10派1.23元 |
000938 | 紫光股份 | 10派1.4元 |
001222 | 源飛寵物 | 10派2元 |
001301 | 尚太科技 | 10派8元 |
001313 | 粵海飼料 | 10派0.5元 |
001338 | 永順泰 | 10派1.05元 |
002006 | 精工科技 | 10派1.5元 |
002119 | 康強電子 | 10派0.3元 |
002150 | 通潤裝備 | 10派0.7元 |
002224 | 三力士 | 10派0.3元 |
002294 | 信立泰 | 10派5元 |
002327 | 富安娜 | 10派6.5元 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派4.9元 |
002429 | 兆馳股份 | 10派1.06元 |
002468 | 申通快遞 | 10派0.2元 |
002692 | 遠程股份 | 10派0.2元 |
002736 | 國信證券 | 10派2.7元 |
002906 | 華陽集團 | 10派3.5元 |
002950 | 奧美醫療 | 10派0.270508元 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 |
003037 | 三和管樁 | 10派0.5元 |
300039 | 上海凱寶 | 10派1元 |
300087 | 荃銀高科 | 10派1元 |
300112 | 萬訊自控 | 10派2元 |
300314 | 戴維醫療 | 10派1.8元 |
300402 | 寶色股份 | 10派1元 |
300498 | 溫氏股份 | 10派1元 |
300661 | 圣邦股份 | 10派1元 |
300682 | 朗新集團 | 10派2.8元 |
300688 | 創業黑馬 | 10派0.05元 |
300689 | 澄天偉業 | 10派0.42元 |
300692 | 中環環保 | 10派0.400253元 |
300717 | 華信新材 | 10派2元 |
300809 | 華辰裝備 | 10派1元 |
300909 | 匯創達 | 10派1.5元 |
300962 | 中金輻照 | 10派2.9元 |
301002 | 崧盛股份 | 10派1元 |
301067 | 顯盈科技 | 10派0.5元 |
301092 | 爭光股份 | 10派2.6元 |
301119 | 正強股份 | 10派1元 |
301125 | 騰亞精工 | 10轉4股派0.3元 |
301366 | 一博科技 | 10派4元 |
301390 | 經緯股份 | 10派4元 |
301515 | 港通醫療 | 10派2.58元 |
600025 | 華能水電 | 10派1.8元 |
600106 | 重慶路橋 | 10派0.48元 |
600132 | 重慶啤酒 | 10派28元 |
600399 | 撫順特鋼 | 10派0.56元 |
600426 | 華魯恒升 | 10派6元 |
600519 | 貴州茅臺 | 10派308.76元 |
600917 | 重慶燃氣 | 10派0.98元 |
601016 | 節能風電 | 10派0.84元 |
601137 | 博威合金 | 10派4.5元 |
601139 | 深圳燃氣 | 10派1.6元 |
601222 | 林洋能源 | 10派3.03元 |
601567 | 三星醫療 | 10派6.5元 |
601699 | 潞安環能 | 10派15.89元 |
601700 | 風范股份 | 10派0.5元 |
603022 | 新通聯 | 10派0.78元 |
603107 | 上海汽配 | 10派3元 |
603208 | 江山歐派 | 10派17.8元 |
603288 | 海天味業 | 10派6.6元 |
603517 | 絕味食品 | 10派5元 |
603683 | 晶華新材 | 10派0.26元 |
603728 | 鳴志電器 | 10派0.4元 |
603737 | 三棵樹 | 10派1.6元 |
603920 | 世運電路 | 10派5元 |
603937 | 麗島新材 | 10派0.97元 |
603976 | 正川股份 | 10派2元 |
605003 | 眾望布藝 | 10派4.1元 |
605009 | 豪悅護理 | 10派8.5元 |
605319 | 無錫振華 | 10派3.8元 |
605488 | 福萊新材 | 10派2元 |
688032 | 禾邁股份 | 10轉4.9股派36元 |
688095 | 福昕軟件 | 10派4元 |
688199 | 久日新材 | 10轉4.9股 |
688237 | 超卓航科 | 10派3.4元 |
688257 | 新銳股份 | 10轉4股派4元 |
688349 | 三一重能 | 10派5.9元 |
688400 | 凌云光 | 10派0.5元 |
688507 | 索辰科技 | 10轉4.6股派3.8元 |
688711 | 宏微科技 | 10轉4股派0.9元 |
688819 | 天能股份 | 10派6.5003元 |
830839 | 萬通液壓 | 10派4元 |
830964 | 潤農節水 | 10派0.5元 |
832175 | 東方碳素 | 10派1元 |
833914 | 遠航精密 | 10派1元 |
834770 | 艾能聚 | 10派0.5元 |
837748 | 路橋信息 | 10派1元 |
838262 | 太湖雪 | 10派3元 |
838275 | 驅動力 | 10派0.3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003003 | 天元股份 | 2024-6-20 | 5.09 | 41.57萬 | 0.03 |
002148 | 北緯科技 | 2024-6-20 | 12.72 | 61.46萬 | 0.02 |
830879 | 基康儀器 | 2024-6-20 | 8281.58 | 7.12億 | 59.37 |
836807 | 奔朗新材 | 2024-6-20 | 8445.42 | 3.89億 | 46.43 |
873305 | 九菱科技 | 2024-6-20 | 4872.51 | 4.27億 | 75.11 |
301127 | 天源環保 | 2024-6-20 | 100.00 | 1167.00萬 | 0.24 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2024-6-20 | 135.13 | 6566.21萬 | 0.49 |
301262 | 海看股份 | 2024-6-20 | 8037.54 | 19.50億 | 19.27 |
000333 | 美的集團 | 2024-6-20 | 713.51 | 4.63億 | 0.10 |
600933 | 愛柯迪 | 2024-6-20 | 1377.00 | 2.34億 | 1.41 |
601600 | 中國鋁業 | 2024-6-20 | 4439.28 | 3.35億 | 0.34 |
873570 | 坤博精工 | 2024-6-20 | 157.00 | 5859.24萬 | 4.82 |
003027 | 同興環保 | 2024-6-20 | 3755.96 | 4.82億 | 28.54 |
688007 | 光峰科技 | 2024-6-20 | 252.82 | 4480.06萬 | 0.54 |
688362 | 甬矽電子 | 2024-6-20 | 75.24 | 1651.52萬 | 0.18 |
301010 | 晶雪節能 | 2024-6-20 | 5733.83 | 6.85億 | 53.09 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)