滬深股市交易提示(6月18日)
2024-06-18 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語(yǔ):
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
ST富通(000836)、*ST易連(600836)、*ST凱撒(000796)
今日復(fù)牌提示:
廣田集團(tuán)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000019 | 深糧控股 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000025 | 特力A | 10派0.31元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000059 | 華錦股份 | 10派0.14元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10派0.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 10派1.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000725 | 京東方A | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000726 | 魯泰A | 10派1.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000786 | 北新建材 | 10派8.35元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000829 | 天音控股 | 10派0.25元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000920 | 沃頓科技 | 10派1.23元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
000938 | 紫光股份 | 10派1.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
001222 | 源飛寵物 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
001301 | 尚太科技 | 10派8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
001313 | 粵海飼料 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
001338 | 永順泰 | 10派1.05元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002006 | 精工科技 | 10派1.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 10派0.7元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002224 | 三力士 | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002294 | 信立泰 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002327 | 富安娜 | 10派6.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派4.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002429 | 兆馳股份 | 10派1.06元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002468 | 申通快遞 | 10派0.2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002692 | 遠(yuǎn)程股份 | 10派0.2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002736 | 國(guó)信證券 | 10派2.7元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 10派3.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002950 | 奧美醫(yī)療 | 10派0.270508元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
003037 | 三和管樁 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300039 | 上海凱寶 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300087 | 荃銀高科 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300112 | 萬(wàn)訊自控 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 10派1.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300402 | 寶色股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300498 | 溫氏股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300661 | 圣邦股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 10派2.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 10派0.05元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 10派0.42元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 10派0.400253元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300717 | 華信新材 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300809 | 華辰裝備 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 10派1.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
300962 | 中金輻照 | 10派2.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301002 | 崧盛股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301067 | 顯盈科技 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 10派2.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301125 | 騰亞精工 | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301366 | 一博科技 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 10派2.58元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600025 | 華能水電 | 10派1.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600106 | 重慶路橋 | 10派0.48元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600132 | 重慶啤酒 | 10派28元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600399 | 撫順特鋼 | 10派0.56元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600426 | 華魯恒升 | 10派6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 10派308.76元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 10派0.98元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 10派0.84元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601137 | 博威合金 | 10派4.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 10派1.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601222 | 林洋能源 | 10派3.03元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 10派6.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 10派15.89元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603022 | 新通聯(lián) | 10派0.78元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603107 | 上海汽配 | 10派3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603208 | 江山歐派 | 10派17.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603288 | 海天味業(yè) | 10派6.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603517 | 絕味食品 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603683 | 晶華新材 | 10派0.26元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603728 | 鳴志電器 | 10派0.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603737 | 三棵樹(shù) | 10派1.6元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 10派5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603937 | 麗島新材 | 10派0.97元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
603976 | 正川股份 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
605003 | 眾望布藝 | 10派4.1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 10派8.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 10派3.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
605488 | 福萊新材 | 10派2元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688032 | 禾邁股份 | 10轉(zhuǎn)4.9股派36元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688095 | 福昕軟件 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688199 | 久日新材 | 10轉(zhuǎn)4.9股 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688237 | 超卓航科 | 10派3.4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688257 | 新銳股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688349 | 三一重能 | 10派5.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688400 | 凌云光 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688507 | 索辰科技 | 10轉(zhuǎn)4.6股派3.8元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688711 | 宏微科技 | 10轉(zhuǎn)4股派0.9元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
688819 | 天能股份 | 10派6.5003元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 10派4元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
832175 | 東方碳素 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
834770 | 艾能聚 | 10派0.5元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
837748 | 路橋信息 | 10派1元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
838262 | 太湖雪 | 10派3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10派0.3元 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000027 | 深圳能源 | 10派1.40元 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 10派1.1元 |
000544 | 中原環(huán)保 | 10派1.8元 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10派1.5元 |
000735 | 羅牛山 | 10派0.2元 |
000970 | 中科三環(huán) | 10派0.5元 |
000973 | 佛塑科技 | 10派0.67元 |
001210 | 金房能源 | 10轉(zhuǎn)2股派0.5元 |
001283 | 豪鵬科技 | 10派4.8元 |
001333 | 光華股份 | 10派3.6元 |
001367 | 海森藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4.8股派5元 |
002105 | 信隆健康 | 10派0.3元 |
002171 | 楚江新材 | 10派1.5元 |
002266 | 浙富控股 | 10派0.5元 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10派3元 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 10派4元 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 10派0.6元 |
002637 | 贊宇科技 | 10派1元 |
002790 | 瑞爾特 | 10派2.5元 |
002792 | 通宇通訊 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 10派0.24元 |
002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 10轉(zhuǎn)1.996250股派3.493438元 |
300240 | 飛力達(dá) | 10派0.15元 |
300283 | 溫州宏豐 | 10派0.2元 |
300319 | 麥捷科技 | 10派0.937485元 |
300381 | 溢多利 | 10派0.6元 |
300414 | 中光防雷 | 10派0.15元 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10派0.35元 |
300569 | 天能重工 | 10派0.74元 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 10派0.5元 |
300711 | 廣哈通信 | 10派1元 |
300722 | 新余國(guó)科 | 10轉(zhuǎn)2股派1.6元 |
300740 | 水羊股份 | 10派1元 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 10派0.982848元 |
300913 | 兆龍互連 | 10派1.2元 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 10派1.8元 |
301001 | 凱淳股份 | 10派1.25元 |
301107 | 瑜欣電子 | 10派4元 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 10派0.5元 |
301282 | 金祿電子 | 10派1元 |
301335 | 天元寵物 | 10派3.5元 |
301378 | 通達(dá)海 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
301379 | 天山電子 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 10派4.5元 |
600332 | 白云山 | 10派7.49元 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.1元 |
600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 10派1元 |
600575 | 淮河能源 | 10派1.2元 |
600583 | 海油工程 | 10派1.47元 |
600613 | 神奇制藥 | 10派1元 |
600681 | 百川能源 | 10派1.3元 |
600801 | 華新水泥 | 10派5.3元 |
600814 | 杭州解百 | 10派1.43元 |
600925 | 蘇能股份 | 10派2.1元 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 10派2元 |
603020 | 愛(ài)普股份 | 10派1元 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 10派2元 |
603119 | 浙江榮泰 | 10轉(zhuǎn)3股派1.4元 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 10轉(zhuǎn)4股派2.0元 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 10轉(zhuǎn)4.0股 |
603266 | 天龍股份 | 10派1.7元 |
603339 | 四方科技 | 10派2.6元 |
603601 | 再升科技 | 10派0.3元 |
603638 | 艾迪精密 | 10派1.2元 |
603867 | 新化股份 | 10派4.5元 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 10派8.80元 |
605088 | 冠盛股份 | 10派6元 |
605222 | 起帆電纜 | 10派1.6元 |
605228 | 神通科技 | 10派0.4元 |
688041 | 海光信息 | 10派1.101元 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 10派2元 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10派3.6元 |
688255 | 凱爾達(dá) | 10派1.5元 |
688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 10派0.92元 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 10派3.5元 |
688352 | 頎中科技 | 10派1元 |
688356 | 鍵凱科技 | 10派5.74元 |
688377 | 迪威爾 | 10派2.3元 |
688381 | 帝奧微 | 10派1.5元 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 10派1.118元 |
688478 | 晶升股份 | 10派2元 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 10派2元 |
688620 | 安凱微 | 10派0.3元 |
688663 | 新風(fēng)光 | 10派5元 |
688690 | 納微科技 | 10派0.5元 |
688709 | 成都華微 | 10派1.12元 |
836957 | 漢維科技 | 10派1元 |
838810 | 春光藥裝 | 10派1元 |
873169 | 七豐精工 | 10派1元 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301448 | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 2024-6-19 | 2184.00 | 4.37億 | 21.00 |
603515 | 歐普照明 | 2024-6-19 | 196.14 | 3722.74萬(wàn) | 0.26 |
833284 | 靈鴿科技 | 2024-6-19 | 300.00 | 1623.00萬(wàn) | 2.86 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2024-6-19 | 901.32 | 4533.64萬(wàn) | 0.63 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 2024-6-19 | 54.05 | 1585.38萬(wàn) | 0.50 |
600562 | 國(guó)睿科技 | 2024-6-19 | 782.61 | 1.13億 | 0.63 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2024-6-19 | 340.50 | 2577.61萬(wàn) | 0.20 |
001219 | 青島食品 | 2024-6-19 | 6.14 | 96.48萬(wàn) | 0.04 |
002264 | 新華都 | 2024-6-19 | 45.52 | 257.64萬(wàn) | 0.06 |
300540 | 蜀道裝備 | 2024-6-19 | 3600.00 | 7.84億 | 21.85 |
688556 | 高測(cè)股份 | 2024-6-19 | 420.37 | 6162.59萬(wàn) | 0.77 |
839719 | 寧新新材 | 2024-6-19 | 153.00 | 1266.84萬(wàn) | 1.64 |
836395 | 朗鴻科技 | 2024-6-19 | 1789.60 | 1.14億 | 14.03 |
002759 | 天際股份 | 2024-6-19 | 9603.00 | 8.16億 | 19.03 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2024-6-19 | 39.18 | 948.55萬(wàn) | 0.10 |
002992 | 寶明科技 | 2024-6-19 | 7892.73 | 45.26億 | 42.83 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2024-6-19 | 905.17 | 1.12億 | 1.87 |
300119 | 瑞普生物 | 2024-6-19 | 71.96 | 1044.92萬(wàn) | 0.15 |
301078 | 孩子王 | 2024-6-19 | 1304.68 | 7227.95萬(wàn) | 1.17 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉(cāng)位持股過(guò)節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購(gòu)
- 國(guó)常會(huì)最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤(pán)中成交超2萬(wàn)億元,這些資金還在跑步入場(chǎng)
- 應(yīng)對(duì)交易量激增,券商應(yīng)急啟動(dòng)備用站點(diǎn)
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購(gòu)
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場(chǎng) 行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購(gòu)一覽:8家公司披露回購(gòu)進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)