1月20日北向資金買賣前十成交榜
2023-01-20 17:31:07
來源:
同花順金融研究中心
1月20日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,貴州茅臺(600519)、隆基綠能(601012)、中國平安(601318)位居滬股通成交前三,寧德時代(300750)、五糧液(000858)、陽光電源(300274)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 10.61億 | 10.26億 | 20.86億 | 3484.35萬 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 13.88億 | 6.33億 | 20.22億 | 7.55億 |
3 | 601318 | 中國平安 | 6.09億 | 4.80億 | 10.89億 | 1.28億 |
4 | 601888 | 中國中免 | 5.00億 | 5.49億 | 10.49億 | -4919.05萬 |
5 | 600036 | 招商銀行 | 5.58億 | 4.21億 | 9.79億 | 1.37億 |
6 | 600900 | 長江電力 | 6.12億 | 3.37億 | 9.50億 | 2.75億 |
7 | 601899 | 紫金礦業 | 3.11億 | 3.49億 | 6.61億 | -3792.05萬 |
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 2.05億 | 4.52億 | 6.57億 | -2.47億 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 3.12億 | 2.60億 | 5.72億 | 5152.44萬 |
10 | 600438 | 通威股份 | 2.35億 | 3.34億 | 5.69億 | -9864.66萬 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 10.70億 | 7.04億 | 17.73億 | 3.66億 |
2 | 000858 | 五糧液 | 6.39億 | 5.70億 | 12.10億 | 6905.10萬 |
3 | 300274 | 陽光電源 | 6.36億 | 4.72億 | 11.09億 | 1.64億 |
4 | 300059 | 東方財富 | 3.79億 | 4.89億 | 8.68億 | -1.10億 |
5 | 002466 | 天齊鋰業 | 5.07億 | 3.37億 | 8.44億 | 1.69億 |
6 | 000568 | 瀘州老窖 | 3.16億 | 3.91億 | 7.07億 | -7523.79萬 |
7 | 300124 | 匯川技術 | 4.27億 | 2.80億 | 7.06億 | 1.47億 |
8 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 3.36億 | 2.92億 | 6.28億 | 4473.68萬 |
9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 3.69億 | 2.09億 | 5.78億 | 1.60億 |
10 | 002594 | 比亞迪 | 2.15億 | 3.28億 | 5.43億 | -1.13億 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
多部門將出臺支持綠色產業發展系列政策
春節市場供應有保障 線下消費場景加快恢復
- 狂買千億!機構:全年有望超4000億
- 央視春晚節目單來了!最新劇透曝光
- 重回900億!四季度再度加倉藥明康德、恒瑞醫藥,葛蘭坦言:短期波動難避免
- 節前機構調研馬不停蹄 提前把脈上市公司新年“氣象”
- 4億資金封漲停,重大資產重組概念股復牌!數字經濟漲停潮霸屏
- 茅臺葡萄酒要IPO 公司6年營收超4倍
- 2.87億資金搶籌中國稀土,機構和北向資金在這些個股上現分歧(名單)
- 虎年完美收官,北向資金凈買入逾90億元,機構展望兔年行情
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 跨年妖股出現了?多家頂級游資抱團久其軟件,炒股養家提前鎖倉1億籌碼成最大贏家