122家公司獲機構調研(附名單)
近5日機構合計調研122家公司,埃斯頓(002747)、華東醫藥(000963)、奇安信等被多家機構扎堆調研。
證券時報數據寶統計,近5個交易日(1月13日至1月19日)兩市約122家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對114家公司進行調研,即93.44%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研95家,位列其后;陽光私募機構調研59家,排名第三。
機構調研榜單中,共有42家公司獲20家以上機構扎堆調研。埃斯頓最受關注,參與調研的機構達到372家;華東醫藥被336家機構調研,榜單中排名第二;奇安信、澳華內鏡等分別被267家、260家機構調研。
機構調研次數來看,比亞迪(002594)機構調研最為密集,共獲機構5次調研。上海艾錄(301062)、廣信材料(300537)等機構調研也較為密集,分別被機構調研4次、3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有16只,紫光國微(002049)近5日凈流入資金2.71億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有五糧液(000858)、美凱龍(601828)等,凈流入資金分別為1.96億元、0.71億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有31只,漲幅居前的有美凱龍、凱爾達、安恒信息等,漲幅為27.78%、26.52%、25.87%;下跌的有11只,跌幅居前的有精研科技(300709)、楚天龍(003040)、迪阿股份(301177)等,跌幅為18.43%、14.51%、4.62%。
機構扎堆股中,有5股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有東威科技、張家港行(002839),增幅為34.30%、29.50%。公布去年業績預告的共有7只,業績預告類型來看,預增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是東睦股份(600114),預計凈利潤中值為1.55億元,同比增幅為500.50%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯頓 | 1 | 372 | 25.11 | 10.62 | 機械設備 |
000963 | 華東醫藥 | 1 | 336 | 48.70 | 0.52 | 醫藥生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 267 | 76.51 | 16.10 | 計算機 |
688212 | 澳華內鏡 | 1 | 260 | 79.69 | 7.49 | 醫藥生物 |
002049 | 紫光國微 | 1 | 253 | 126.60 | 5.19 | 電子 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 229 | 105.48 | 2.01 | 醫藥生物 |
301029 | 怡合達 | 1 | 216 | 64.82 | 5.28 | 機械設備 |
300537 | 廣信材料 | 3 | 193 | 16.95 | 0.83 | 電子 |
688700 | 東威科技 | 1 | 188 | 128.30 | -1.42 | 機械設備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 150 | 11.75 | 5.95 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 1 | 127 | 64.92 | 7.95 | 電子 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 124 | 35.36 | 3.15 | 食品飲料 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 102 | 62.45 | 0.02 | 通信 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 99 | 74.32 | -0.63 | 美容護理 |
688255 | 凱爾達 | 1 | 89 | 38.21 | 26.52 | 機械設備 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 85 | 17.19 | 9.49 | 美容護理 |
600900 | 長江電力 | 1 | 79 | 20.42 | -1.26 | 公用事業 |
300709 | 精研科技 | 1 | 66 | 22.70 | -18.43 | 電子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 65 | 39.49 | 2.89 | 電力設備 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 57 | 75.04 | 13.51 | 醫藥生物 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 56 | 5.02 | 10.09 | 醫藥生物 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 54 | 19.44 | -14.51 | 通信 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 53 | 88.00 | -3.21 | 電力設備 |
301062 | 上海艾錄 | 4 | 52 | 9.39 | 6.70 | 輕工制造 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 52 | 76.11 | 7.32 | 機械設備 |
300803 | 指南針 | 1 | 46 | 57.86 | 10.23 | 計算機 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 46 | 195.99 | 25.87 | 計算機 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 45 | 43.57 | 6.79 | 電力設備 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 43 | 59.55 | 3.30 | 醫藥生物 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 43 | 14.23 | 7.64 | 計算機 |
002839 | 張家港行 | 3 | 36 | 4.84 | 4.76 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 1 | 33 | 15.60 | 1.56 | 紡織服飾 |
002765 | 藍黛科技 | 1 | 32 | 9.25 | -2.22 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 32 | 26.13 | 2.47 | 機械設備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 28 | 64.18 | -4.62 | 紡織服飾 |
601828 | 美凱龍 | 1 | 27 | 5.98 | 27.78 | 商貿零售 |
000858 | 五糧液 | 1 | 26 | 205.30 | 6.16 | 食品飲料 |
002917 | 金奧博 | 1 | 25 | 12.21 | -0.89 | 基礎化工 |
688516 | 奧特維 | 1 | 24 | 217.50 | -0.46 | 電力設備 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 24 | 66.12 | 5.29 | 機械設備 |
600114 | 東睦股份 | 2 | 23 | 9.34 | -0.53 | 機械設備 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 21 | 19.03 | 0.42 | 機械設備 |
301333 | 諾思格 | 1 | 19 | 109.30 | 15.88 | 醫藥生物 |
001309 | 德明利 | 1 | 18 | 69.41 | 14.71 | 計算機 |
600850 | 電科數字 | 1 | 17 | 22.16 | 7.73 | 計算機 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 16 | 10.94 | 1.20 | 紡織服飾 |
301020 | 密封科技 | 1 | 14 | 17.78 | 2.77 | 汽車 |
603060 | 國檢集團 | 1 | 14 | 12.68 | 2.09 | 社會服務 |
301327 | 華寶新能 | 1 | 14 | 189.30 | -2.22 | 電力設備 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 14 | 64.05 | 4.86 | 計算機 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13 | 34.20 | 7.48 | 醫藥生物 |
838163 | 方大新材 | 1 | 13 | 5.45 | -0.91 | 輕工制造 |
300715 | 凱倫股份 | 1 | 12 | 14.42 | 3.22 | 建筑材料 |
001269 | 歐晶科技 | 1 | 11 | 102.49 | -1.80 | 電力設備 |
300769 | 德方納米 | 1 | 11 | 248.22 | 0.26 | 電力設備 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 11 | 8.87 | 6.35 | 醫藥生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 10 | 27.45 | 6.15 | 機械設備 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 10 | 9.31 | -0.85 | 電子 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 10 | 11.92 | -3.79 | 醫藥生物 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 10 | 6.00 | 2.92 | 建筑裝飾 |
300667 | 必創科技 | 1 | 9 | 16.23 | 2.53 | 機械設備 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 9 | 20.05 | -2.76 | 機械設備 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 9 | 66.66 | -6.85 | 電力設備 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 8 | 28.10 | 14.60 | 計算機 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 8 | 12.22 | 4.53 | 汽車 |
002382 | 藍帆醫療 | 1 | 7 | 8.06 | 1.38 | 醫藥生物 |
600975 | 新五豐 | 2 | 7 | 7.04 | 2.33 | 農林牧漁 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7 | 7.68 | 8.02 | 農林牧漁 |
300979 | 華利集團 | 1 | 7 | 65.50 | -0.47 | 紡織服飾 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 7 | 47.67 | 2.12 | 醫藥生物 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 36.40 | -4.44 | 電力設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 6 | 33.81 | 4.84 | 汽車 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 12.01 | 3.71 | 通信 |
300585 | 奧聯電子 | 1 | 6 | 25.10 | -8.73 | 汽車 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 6 | 66.75 | 6.85 | 計算機 |
003035 | 南網能源 | 1 | 6 | 6.50 | -0.76 | 公用事業 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 6 | 5.37 | 1.51 | 汽車 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 6 | 60.35 | 9.77 | 電力設備 |
001231 | 農心科技 | 1 | 5 | 23.11 | 3.26 | 基礎化工 |
002594 | 比亞迪 | 5 | 5 | 270.50 | -2.45 | 汽車 |
688073 | 畢得醫藥 | 1 | 5 | 125.24 | 17.96 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 5 | 45.98 | 3.84 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 5 | 23.15 | -0.47 | 建筑材料 |
600332 | 白云山 | 1 | 5 | 30.18 | 2.27 | 醫藥生物 |
300488 | 恒鋒工具 | 2 | 4 | 23.65 | -2.59 | 機械設備 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 29.70 | 6.07 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 4 | 27.85 | -1.94 | 電子 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 4 | 82.20 | 17.55 | 計算機 |
000531 | 穗恒運A | 1 | 3 | 6.29 | 0.48 | 公用事業 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 3 | 12.88 | 3.29 | 基礎化工 |
603739 | 蔚藍生物 | 1 | 3 | 13.83 | 1.92 | 基礎化工 |
002916 | 深南電路 | 1 | 3 | 77.39 | 4.89 | 電子 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 3 | 11.26 | -2.26 | 輕工制造 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 3 | 8.40 | 0.12 | 電力設備 |
002777 | 久遠銀海 | 1 | 3 | 18.72 | 20.46 | 計算機 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 3 | 20.64 | 3.88 | 電子 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 3 | 6.12 | 9.48 | 電力設備 |
834062 | 科潤智控 | 1 | 2 | 5.26 | 0.38 | 電力設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 2 | 29.40 | 8.97 | 電子 |
002184 | 海得控制 | 2 | 2 | 13.55 | -16.87 | 機械設備 |
001338 | 永順泰 | 2 | 2 | 18.81 | -3.44 | 農林牧漁 |
001316 | 潤貝航科 | 1 | 2 | 39.25 | 2.99 | 石油石化 |
300177 | 中海達 | 1 | 2 | 6.47 | 5.72 | 國防軍工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.99 | -0.66 | 商貿零售 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 2 | 36.45 | 3.23 | 輕工制造 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 1 | 7.94 | -0.38 | 汽車 |
300240 | 飛力達 | 1 | 1 | 7.27 | 2.25 | 交通運輸 |
000089 | 深圳機場 | 1 | 1 | 7.48 | 0.94 | 交通運輸 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 1 | 8.77 | 0.57 | 電力設備 |
001267 | 匯綠生態 | 1 | 1 | 7.44 | -4.12 | 建筑裝飾 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 1 | 13.30 | 8.13 | 醫藥生物 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.99 | 5.43 | 紡織服飾 |
605086 | 龍高股份 | 1 | 1 | 22.79 | 17.60 | 基礎化工 |
301391 | 卡萊特 | 1 | 1 | 109.90 | 6.26 | 計算機 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 1 | 14.48 | 3.72 | 鋼鐵 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 1 | 15.70 | 31.82 | 電力設備 |
000750 | 國海證券 | 1 | 1 | 3.66 | 8.28 | 非銀金融 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.83 | 8.57 | 交通運輸 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 1 | 7.43 | 4.06 | 建筑材料 |
833346 | 威貿電子 | 1 | 1 | 7.06 | 0.57 | 電子 |
300962 | 中金輻照 | 1 | 1 | 15.83 | 2.86 | 社會服務 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、走訪
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
- 狂買千億!機構:全年有望超4000億
- 1月LPR報價出爐:1年期和5年期均維持不變
- 廣東韶關:階段性取消首套住房個人商貸利率下限
- 微創機器人-B漲近8% “機器人+”應用行動方案出爐 康復及手術機器人受關注
- 【競價尋龍】20日競價成交量暴漲股搶先看
- 茅臺葡萄酒要IPO 公司6年營收超4倍
- 機構策略:A股節后有望延續上漲的態勢
- 中國新能源汽車產業2022“完美”收官
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 狂買千億!外資瘋狂“搶籌”,機構喊話:全年流入有望超4000億