滬深股市交易提示(1月20日)
2023-01-20 08:21:05
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
601686 | 友發集團 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688680 | 海優新材 | 2023-1-30 | 84.04 | 1.85億 | 1.00 |
688669 | 聚石化學 | 2023-1-30 | 109.14 | 2461.12萬 | 1.17 |
688689 | 銀河微電 | 2023-1-30 | 160.50 | 4092.75萬 | 1.25 |
688350 | 富淼科技 | 2023-1-30 | 152.75 | 2839.62萬 | 1.25 |
000757 | 浩物股份 | 2023-1-30 | 12903.70 | 5.57億 | 20.16 |
002081 | 金螳螂 | 2023-1-30 | 320.00 | 1744.00萬 | 0.12 |
002738 | 中礦資源 | 2023-1-30 | 26.04 | 2174.08萬 | 0.06 |
300531 | 優博訊 | 2023-1-30 | 103.88 | 1429.36萬 | 0.31 |
300815 | 玉禾田 | 2023-1-30 | 16395.55 | 25.41億 | 49.36 |
601965 | 中國汽研 | 2023-1-30 | 48.64 | 897.48萬 | 0.05 |
688005 | 容百科技 | 2023-1-30 | 16860.76 | 129.25億 | 37.39 |
688026 | 潔特生物 | 2023-1-30 | 3262.20 | 8.71億 | 23.24 |
688100 | 威勝信息 | 2023-1-30 | 32292.77 | 79.28億 | 64.59 |
688159 | 有方科技 | 2023-1-30 | 2307.76 | 3.70億 | 25.17 |
688266 | 澤璟制藥 | 2023-1-30 | 267.48 | 1.36億 | 1.11 |
000922 | 佳電股份 | 2023-1-30 | 28.15 | 282.34萬 | 0.05 |
000680 | 山推股份 | 2023-1-30 | 807.84 | 3465.63萬 | 0.54 |
603690 | 至純科技 | 2023-1-30 | 12.00 | 460.08萬 | 0.04 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2023-1-30 | 1279.12 | 3504.78萬 | 0.16 |
000403 | 派林生物 | 2023-1-30 | 3651.06 | 8.32億 | 4.99 |
002268 | 電科網安 | 2023-1-30 | 290.25 | 9856.87萬 | 0.34 |
300266 | 興源環境 | 2023-1-30 | 492.60 | 1738.88萬 | 0.31 |
300576 | 容大感光 | 2023-1-30 | 29.83 | 690.03萬 | 0.14 |
601899 | 紫金礦業 | 2023-1-30 | 2985.36 | 3.46億 | 0.14 |
688303 | 大全能源 | 2023-1-30 | 21937.62 | 109.36億 | 10.26 |
002183 | 怡亞通 | 2023-1-30 | 21321.96 | 13.03億 | 8.21 |
600619 | 海立股份 | 2023-1-30 | 7173.28 | 4.11億 | 8.96 |
600152 | 維科技術 | 2023-1-30 | 3425.77 | 4.79億 | 6.53 |
300592 | 華凱易佰 | 2023-1-30 | 0.03 | 4136.40 | 0.00 |
301024 | 霍普股份 | 2023-1-30 | 138.75 | 3163.50萬 | 2.18 |
002990 | 盛視科技 | 2023-1-30 | 33.14 | 1106.63萬 | 0.13 |
301046 | 能輝科技 | 2023-1-30 | 9.30 | 379.07萬 | 0.06 |
003006 | 百亞股份 | 2023-1-30 | 76.58 | 1316.32萬 | 0.18 |
688173 | 希荻微 | 2023-1-30 | 13576.30 | 35.96億 | 33.50 |
603150 | 萬朗磁塑 | 2023-1-30 | 2067.52 | 5.71億 | 24.18 |
301123 | 奕東電子 | 2023-1-30 | 1801.62 | 4.20億 | 7.71 |
603102 | 百合股份 | 2023-1-30 | 1429.14 | 6.11億 | 22.33 |
002167 | 東方鋯業 | 2023-1-30 | 189.65 | 1183.42萬 | 0.24 |
300456 | 賽微電子 | 2023-1-30 | 96.30 | 1544.65萬 | 0.13 |
301122 | 采納股份 | 2023-1-30 | 315.79 | 1.78億 | 3.36 |
688223 | 晶科能源 | 2023-1-30 | 56000.00 | 87.25億 | 5.60 |
300582 | 英飛特 | 2023-1-30 | 144.08 | 2009.92萬 | 0.48 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2023-1-30 | 2588.58 | 3.38億 | 3.12 |
688171 | 緯德信息 | 2023-1-30 | 1078.69 | 2.28億 | 12.88 |
688270 | 臻鐳科技 | 2023-1-30 | 3689.68 | 41.12億 | 33.79 |
605369 | 拱東醫療 | 2023-1-30 | 1.65 | 179.07萬 | 0.01 |
301106 | 駿成科技 | 2023-1-30 | 270.00 | 8040.60萬 | 3.72 |
301228 | 實樸檢測 | 2023-1-30 | 2743.87 | 4.32億 | 22.87 |
301235 | 華康醫療 | 2023-1-30 | 2531.23 | 9.87億 | 23.97 |
603799 | 華友鈷業 | 2023-1-30 | 5.69 | 366.69萬 | 0.00 |
603667 | 五洲新春 | 2023-1-30 | 5.51 | 78.62萬 | 0.02 |
832000 | 安徽鳳凰 | 2023-1-30 | 40.20 | 199.79萬 | 0.43 |
300870 | 歐陸通 | 2023-1-30 | 18.40 | 913.19萬 | 0.18 |
832491 | 奧迪威 | 2023-1-30 | 13.40 | 128.91萬 | 0.09 |
688009 | 中國通號 | 2023-1-30 | 660442.64 | 317.01億 | 76.61 |
688016 | 心脈醫療 | 2023-1-30 | 3335.29 | 73.78億 | 46.34 |
688088 | 虹軟科技 | 2023-1-30 | 13829.38 | 35.31億 | 34.06 |
836871 | 派特爾 | 2023-1-30 | 526.85 | 2592.11萬 | 7.14 |
002617 | 露笑科技 | 2023-1-30 | 31933.46 | 30.02億 | 16.61 |
000420 | 吉林化纖 | 2023-1-30 | 29055.69 | 14.00億 | 11.82 |
688231 | 隆達股份 | 2023-1-30 | 232.93 | 8578.96萬 | 0.94 |
688375 | 國博電子 | 2023-1-30 | 166.60 | 1.66億 | 0.42 |
300316 | 晶盛機電 | 2023-1-30 | 2135.34 | 14.22億 | 1.63 |
688382 | 益方生物 | 2023-1-30 | 555.53 | 8844.00萬 | 0.97 |
300045 | 華力創通 | 2023-1-30 | 4845.81 | 3.33億 | 7.31 |
300568 | 星源材質 | 2023-1-30 | 12567.32 | 28.82億 | 9.81 |
688253 | 英諾特 | 2023-1-30 | 129.20 | 3007.81萬 | 0.95 |
600196 | 復星醫藥 | 2023-1-30 | 10675.67 | 38.74億 | 5.04 |
301269 | 華大九天 | 2023-1-30 | 473.66 | 4.39億 | 0.87 |
688130 | 晶華微 | 2023-1-30 | 65.47 | 3076.94萬 | 0.98 |
688305 | 科德數控 | 2023-1-30 | 245.78 | 2.44億 | 2.64 |
603187 | 海容冷鏈 | 2023-1-30 | 3157.56 | 9.90億 | 11.44 |
688598 | 金博股份 | 2023-1-30 | 1162.97 | 28.14億 | 12.36 |
001209 | 洪興股份 | 2023-1-30 | 312.02 | 4443.21萬 | 2.37 |
002839 | 張家港行 | 2023-1-30 | 960.14 | 4647.07萬 | 0.44 |
600462 | ST九有 | 2023-1-30 | 2369.00 | 4809.07萬 | 3.84 |
603005 | 晶方科技 | 2023-1-30 | 7.68 | 156.67萬 | 0.01 |
430425 | 樂創技術 | 2023-1-30 | 1734.00 | 3.36億 | 49.54 |
834639 | 晨光電纜 | 2023-1-30 | 933.33 | 3920.00萬 | 5.00 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
多部門將出臺支持綠色產業發展系列政策
春節市場供應有保障 線下消費場景加快恢復
- 狂買千億!機構:全年有望超4000億
- 央視春晚節目單來了!最新劇透曝光
- 重回900億!四季度再度加倉藥明康德、恒瑞醫藥,葛蘭坦言:短期波動難避免
- 節前機構調研馬不停蹄 提前把脈上市公司新年“氣象”
- 4億資金封漲停,重大資產重組概念股復牌!數字經濟漲停潮霸屏
- 茅臺葡萄酒要IPO 公司6年營收超4倍
- 2.87億資金搶籌中國稀土,機構和北向資金在這些個股上現分歧(名單)
- 虎年完美收官,北向資金凈買入逾90億元,機構展望兔年行情
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 跨年妖股出現了?多家頂級游資抱團久其軟件,炒股養家提前鎖倉1億籌碼成最大贏家