1月19日北向資金買賣前十成交榜
2023-01-19 17:38:03
來源:
同花順金融研究中心
1月19日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,貴州茅臺(600519)、招商銀行(600036)、恒瑞醫藥(600276)位居滬股通成交前三,寧德時代(300750)、五糧液(000858)、邁瑞醫療(300760)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 14.65億 | 4.59億 | 19.24億 | 10.05億 |
2 | 600036 | 招商銀行 | 11.30億 | 2.23億 | 13.53億 | 9.07億 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 6.19億 | 6.94億 | 13.13億 | -7484.51萬 |
4 | 601888 | 中國中免 | 10.03億 | 2.67億 | 12.70億 | 7.36億 |
5 | 601012 | 隆基綠能 | 8.04億 | 2.24億 | 10.28億 | 5.80億 |
6 | 601318 | 中國平安 | 6.17億 | 3.06億 | 9.24億 | 3.11億 |
7 | 603259 | 藥明康德 | 4.74億 | 2.90億 | 7.64億 | 1.85億 |
8 | 600522 | 中天科技 | 3.39億 | 3.51億 | 6.90億 | -1284.07萬 |
9 | 603288 | 海天味業 | 2.90億 | 2.81億 | 5.71億 | 852.48萬 |
10 | 600009 | 上海機場 | 1.58億 | 3.56億 | 5.14億 | -1.98億 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 8.80億 | 4.72億 | 13.52億 | 4.09億 |
2 | 000858 | 五糧液 | 8.46億 | 3.93億 | 12.39億 | 4.54億 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 3.42億 | 4.99億 | 8.41億 | -1.57億 |
4 | 300059 | 東方財富 | 3.07億 | 4.82億 | 7.90億 | -1.75億 |
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 3.39億 | 2.94億 | 6.33億 | 4496.52萬 |
6 | 002466 | 天齊鋰業 | 2.39億 | 3.25億 | 5.64億 | -8623.27萬 |
7 | 000725 | 京東方A | 4.58億 | 7681.51萬 | 5.35億 | 3.82億 |
8 | 002594 | 比亞迪 | 2.50億 | 2.26億 | 4.77億 | 2386.35萬 |
9 | 300015 | 愛爾眼科 | 2.82億 | 1.80億 | 4.63億 | 1.02億 |
10 | 300274 | 陽光電源 | 2.91億 | 1.56億 | 4.46億 | 1.35億 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
多家化肥企業2022年業績預增
相關產品供不應求 碳化硅全產業鏈提速
- 中金公司十大預測錯九個?回應來了
- 一冷一熱:700億面板龍頭業績驟降逾九成 ,硅片巨頭逾77億加碼半導體賽道
- 九安醫療:預計2022年凈利同比增1715.90%至1825.95%
- 11家上市銀行報喜!多家凈利增速超20%
- 醫保目錄落地 生物醫藥股獲市場資金關注
- 工信部最新發聲!這些領域或將受益
- 光伏巨頭業績集體報喜 百億擴產熱潮再現
- 利好頻發,海油龍頭賺翻了,單日吸金近4億!兩大環保新政下月正式實施,這些板塊有望受益,資金關注股曝光(附股)
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 業績大幅預增、5天4板!“人氣王”通達股份尾盤獲資金搶籌 股價創5年新高